世界の貝類の漁獲量・生産量 国別ランキング・推移
- データ更新日
- 最新値
- 2022年
- 時系列推移
- 1985-2022年まで収録
- ご利用区分
- 会員
統計の解説
2022年の世界の貝類の漁獲量・生産量 国別比較統計・ランキングです。
各国の貝類の国別漁獲量・生産量と国別順位を掲載しています。
1位は中国の15,063,135トン、2位は日本の719,613トン、3位は米国の648,117トンとなっています。
時系列データは1985-2022年まで収録しています。
【本統計の内容】
- 単位はトン。
- 貝類の漁獲量と養殖生産量の合計量。
- 分類はISSCAAPをベース。
- サザエ、アワビ、ハマグリ、アサリ、ムール貝、牡蠣、ホタテ貝などを含む。
- 淡水系の貝類も含む。
- 漁獲量と養殖生産量の内訳は右欄の内訳データリンクより。
【内訳データの内容】
- 貝類の漁獲量
- 漁獲量のみの値(養殖を除く)
- 単位はトン - 貝類の養殖生産量
- 養殖のみの値
- 単位はトン
2022年 貝類の漁獲量・生産量 | |||
---|---|---|---|
順位 | 国名 | 単位:トン | 注 |
1 | 中国 | 15,063,135 | |
2 | 日本 | 719,613 | |
3 | 米国 | 648,117 | |
4 | 韓国 | -- 以下会員限定 -- | |
5 | チリ | データを全て見るには | |
6 | フランス | -- | |
7 | スペイン | -- | |
8 | カナダ | -- | |
9 | インドネシア | -- | |
10 | イタリア | -- | |
11 | タイ | -- | |
12 | ニュージーランド | -- | |
13 | メキシコ | -- | |
14 | 台湾 | -- | |
15 | イギリス | -- | |
16 | 北朝鮮 | -- | |
17 | オランダ | -- | |
18 | ペルー | -- | |
19 | フィリピン | -- | |
20 | ロシア | -- | |
21 | アルゼンチン | -- | |
22 | デンマーク | -- | |
23 | アイルランド | -- | |
24 | トルコ | -- | |
25 | マレーシア | -- | |
26 | オーストラリア | -- | |
27 | ベネズエラ | -- | |
28 | ブラジル | -- | |
29 | インド | -- | |
30 | ポルトガル | -- | |
31 | カンボジア | -- | |
32 | ギリシャ | -- | |
33 | ドイツ | -- | |
34 | セネガル | -- | |
35 | ニカラグア | -- | |
36 | フェロー諸島 | -- | |
37 | モーリタニア | -- | |
38 | 南アフリカ | -- | |
39 | ブルガリア | -- | |
40 | ナイジェリア | -- | |
41 | ベリーズ | -- | |
42 | パキスタン | -- | |
43 | ホンジュラス | -- | |
44 | ノルウェー | -- | |
45 | タークス・カイコス諸島 | -- | |
46 | ルーマニア | -- | |
47 | マン島 | -- | |
48 | スウェーデン | -- | |
49 | チュニジア | -- | |
50 | ジャマイカ | -- | |
51 | チャンネル諸島 | -- | |
52 | バハマ | -- | |
53 | アンティグア・バーブーダ | -- | |
54 | ドミニカ共和国 | -- | |
55 | クロアチア | -- | |
56 | モロッコ | -- | |
57 | ミャンマー | -- | |
58 | アルバニア | -- | |
59 | プエルトリコ | -- | |
60 | キューバ | -- | |
61 | グリーンランド | -- | |
62 | 香港 | -- | |
63 | スロベニア | -- | |
64 | ベルギー | -- | |
65 | コロンビア | -- | |
66 | フィジー | -- | |
67 | セントビンセント・グレナディーン | -- | |
68 | アイスランド | -- | |
69 | アラブ首長国連邦 | -- | |
70 | サンピエール島・ミクロン島 | -- | |
71 | セントクリストファー・ネイビス | -- | |
72 | シンガポール | -- | |
73 | ナミビア | -- | |
74 | グアドループ | -- | |
75 | モンテネグロ | -- | |
76 | ウルグアイ | -- | |
77 | 米領ヴァージン諸島 | -- | |
78 | エクアドル | -- | |
79 | フォークランド諸島 | -- | |
80 | ガンビア | -- | |
81 | マルティニーク | -- | |
82 | セントルシア | -- | |
83 | アンギラ | -- | |
84 | ケニア | -- | |
85 | アルジェリア | -- | |
86 | ハイチ | -- | |
87 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | -- | |
88 | キュラソー | -- | |
89 | グレナダ | -- | |
90 | モーリシャス | -- | |
91 | コスタリカ | -- | |
92 | エジプト | -- | |
93 | エルサルバドル | -- | |
94 | ウクライナ | -- | |
95 | 蘭領セント・マーチン島 | -- | |
96 | ギニアビサウ | -- | |
97 | クック諸島 | -- | |
98 | 英領ヴァージン諸島 | -- | |
99 | 仏領ポリネシア | -- | |
100 | マーシャル諸島 | -- | |
101 | ブルネイ | -- | |
101 | パプアニューギニア | -- | |
103 | パナマ | -- | |
104 | マルタ | -- | |
999 | 世界計 | -- | |
|
|||
※本ページへのリンクは自由です。 |