世界のソウギョ(草魚)の漁獲量・生産量 国別ランキング・推移
- データ更新日
- 最新値
- 2022年
- 時系列推移
- 1985-2022年まで収録
- ご利用区分
- 会員
統計の解説
2022年の世界のソウギョ(草魚)の漁獲量・生産量 国別比較統計・ランキングです。
各国のソウギョ(草魚)の国別漁獲量・生産量と国別順位を掲載しています。
1位は中国の6,652,831トン、2位はバングラデシュの70,542トンとなっています。
時系列データは1985-2022年まで収録しています。
【本統計の内容】
- 単位はトン。
- ソウギョの漁獲量と養殖生産量の合計量。
- ソウギョ、アオウオを含む。
- コイは含まない。
- 漁獲量と養殖生産量の内訳は右欄の内訳データリンクより。
【内訳データの内容】
- ソウギョ(草魚)の漁獲量
- 漁獲量のみの値(養殖を除く)
- 単位はトン - ソウギョ(草魚)の養殖生産量
- 養殖のみの値
- 単位はトン
2022年 ソウギョ(草魚)の漁獲量・生産量 | |||
---|---|---|---|
順位 | 国名 | 単位:トン | 注 |
1 | 中国 | 6,652,831 | |
2 | バングラデシュ | 70,542 | |
3 | イラン | -- 以下会員限定 -- | |
4 | インド | データを全て見るには | |
5 | パキスタン | -- | |
6 | ウズベキスタン | -- | |
7 | ミャンマー | -- | |
8 | ロシア | -- | |
9 | エジプト | -- | |
10 | ネパール | -- | |
11 | ラオス | -- | |
12 | 台湾 | -- | |
13 | イラク | -- | |
14 | キルギス | -- | |
15 | インドネシア | -- | |
16 | マレーシア | -- | |
17 | タジキスタン | -- | |
18 | チェコ | -- | |
19 | ハンガリー | -- | |
20 | ポーランド | -- | |
21 | 香港 | -- | |
22 | 米国 | -- | |
23 | カザフスタン | -- | |
24 | カンボジア | -- | |
25 | ベラルーシ | -- | |
26 | クロアチア | -- | |
27 | ジョージア(グルジア) | -- | |
28 | イスラエル | -- | |
29 | ルーマニア | -- | |
30 | モルドバ | -- | |
31 | ブルガリア | -- | |
32 | セルビア | -- | |
33 | ウクライナ | -- | |
34 | スロバキア | -- | |
35 | リトアニア | -- | |
36 | トルクメニスタン | -- | |
37 | ブータン | -- | |
38 | アルバニア | -- | |
39 | スリランカ | -- | |
40 | アゼルバイジャン | -- | |
41 | フランス | -- | |
42 | オーストリア | -- | |
43 | アルゼンチン | -- | |
44 | シリア | -- | |
44 | メキシコ | -- | |
46 | スロベニア | -- | |
47 | シンガポール | -- | |
48 | フィジー | -- | |
49 | ラトビア | -- | |
999 | 世界計 | -- | |
|
|||
※本ページへのリンクは自由です。 |