世界のスズキ類の漁獲量・生産量 国別ランキング・推移
- データ更新日
- 最新値
- 2022年
- 時系列推移
- 1985-2022年まで収録
- ご利用区分
- 会員
統計の解説
2022年の世界のスズキ類の漁獲量・生産量 国別比較統計・ランキングです。
各国のスズキ類の国別漁獲量・生産量と国別順位を掲載しています。
1位は中国の218,053トン、2位はトルコの156,670トンとなっています。
時系列データは1985-2022年まで収録しています。
【本統計の内容】
- 単位はトン。
- スズキ類の漁獲量と養殖生産量の合計量。
- スズキ類にはススギのほか、ヨーロピアンシーバス、ホワイトパーチなどモロネ科の魚、コモンスヌーク、ナイルパーチなどセントロポムス科の魚、バラマンディなどアカメ科の魚を含む。
- 漁獲量と養殖生産量の内訳は右欄の内訳データリンクより。
【内訳データの内容】
- スズキ類の漁獲量
- 漁獲量のみの値(養殖を除く)
- 単位はトン - スズキ類の養殖生産量
- 養殖のみの値
- 単位はトン
2022年 スズキ類の漁獲量・生産量 | |||
---|---|---|---|
順位 | 国名 | 単位:トン | 注 |
1 | 中国 | 218,053 | |
2 | トルコ | 156,670 | |
3 | タンザニア | -- 以下会員限定 -- | |
4 | ウガンダ | データを全て見るには | |
5 | タイ | -- | |
6 | マレーシア | -- | |
7 | エジプト | -- | |
8 | ギリシャ | -- | |
9 | インドネシア | -- | |
10 | ナイジェリア | -- | |
11 | スペイン | -- | |
12 | ケニア | -- | |
13 | 台湾 | -- | |
14 | サウジアラビア | -- | |
15 | エチオピア | -- | |
16 | メキシコ | -- | |
17 | クロアチア | -- | |
18 | ブルンジ | -- | |
19 | インド | -- | |
20 | 米国 | -- | |
21 | マリ | -- | |
22 | イラン | -- | |
23 | イタリア | -- | |
24 | 日本 | -- | |
25 | オーストラリア | -- | |
26 | フランス | -- | |
27 | チュニジア | -- | |
28 | ブラジル | -- | |
29 | 韓国 | -- | |
30 | アルバニア | -- | |
31 | ニジェール | -- | |
32 | ミャンマー | -- | |
33 | キプロス | -- | |
34 | ベネズエラ | -- | |
35 | ポルトガル | -- | |
36 | ブルキナファソ | -- | |
37 | イスラエル | -- | |
38 | コロンビア | -- | |
39 | シンガポール | -- | |
40 | モーリタニア | -- | |
41 | ニカラグア | -- | |
42 | スリランカ | -- | |
43 | カンボジア | -- | |
44 | フィリピン | -- | |
45 | イギリス | -- | |
46 | アラブ首長国連邦 | -- | |
47 | セネガル | -- | |
48 | コートジボワール | -- | |
49 | カナダ | -- | |
50 | アルジェリア | -- | |
51 | パプアニューギニア | -- | |
52 | エクアドル | -- | |
53 | オランダ | -- | |
54 | モロッコ | -- | |
55 | マルタ | -- | |
56 | ブルネイ | -- | |
57 | リビア | -- | |
58 | モンテネグロ | -- | |
59 | デンマーク | -- | |
60 | ドミニカ共和国 | -- | |
61 | スロベニア | -- | |
62 | ガイアナ | -- | |
63 | 仏領ギアナ | -- | |
64 | ベルギー | -- | |
65 | カタール | -- | |
65 | チャンネル諸島 | -- | |
67 | プエルトリコ | -- | |
68 | クウェート | -- | |
69 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | -- | |
70 | パレスチナ | -- | |
71 | レバノン | -- | |
71 | スイス | -- | |
71 | ドイツ | -- | |
74 | ブルガリア | -- | |
75 | ノルウェー | -- | |
999 | 世界計 | -- | |
|
|||
※本ページへのリンクは自由です。 |