世界の再生可能エネルギー発電割合 国別ランキング・推移
- データ更新日
- 最新値
- 2022年
- 時系列推移
- 1990-2022年まで収録
- ご利用区分
- 会員
統計の解説
2022年の世界の再生可能エネルギー発電割合 国際比較統計・ランキングです。
各国の再生可能エネルギーによる発電比率と国別順位を掲載しています。
1位はデンマークの88.72%、2位はケニアの67.37%、3位はリトアニアの65.33%となっています。
時系列データは1990-2022年まで収録しています。
【本統計の内容】
- 単位は%。
- 総発電量に対する再生可能エネルギー発電の比率。
- 再生可能エネルギーには地熱、太陽光、潮流、風力、バイオマス・廃棄物を含む。
- 水力発電は含まない。
- 総発電量は揚水発電の消費電力を差し引いた値。
- 発電所自体の消費電力を差し引いたネット値ベース。
- エネルギー源別の発電比率は内訳データリンクより。
【内訳データの内容】
- 太陽光発電比率
- 総発電量に対する太陽光発電の比率 - 風力発電比率
- 総発電量に対する風力発電の比率 - 地熱発電比率
- 総発電量に対する地熱発電の比率 - バイオマス・廃棄物発電比率
- 総発電量に対するバイオマス・廃棄物発電の比率
- 廃棄物には生物由来の廃棄物のほか廃タイヤ・廃プラスチックなどの都市ごみ・産廃を含む
2022年 再生可能エネルギー発電比率 | |||
---|---|---|---|
順位 | 国名 | 単位:% | 注 |
1 | デンマーク | 88.72 | |
2 | ケニア | 67.37 | |
3 | リトアニア | 65.33 | |
4 | エルサルバドル | -- 以下会員限定 -- | |
5 | ベリーズ | データを全て見るには | |
6 | ニカラグア | -- | |
7 | ウルグアイ | -- | |
8 | ポルトガル | -- | |
9 | イギリス | -- | |
10 | ドイツ | -- | |
11 | エスワティニ(スワジランド) | -- | |
12 | マカオ | -- | |
13 | オランダ | -- | |
14 | アイルランド | -- | |
15 | クック諸島 | -- | |
16 | ナミビア | -- | |
17 | ギリシャ | -- | |
18 | スペイン | -- | |
19 | フィンランド | -- | |
20 | エストニア | -- | |
21 | フォークランド諸島 | -- | |
22 | チリ | -- | |
23 | アイスランド | -- | |
24 | ホンジュラス | -- | |
25 | グアテマラ | -- | |
26 | スウェーデン | -- | |
27 | ニュージーランド | -- | |
28 | オーストラリア | -- | |
29 | イタリア | -- | |
30 | ベルギー | -- | |
31 | クロアチア | -- | |
32 | コスタリカ | -- | |
33 | ブラジル | -- | |
34 | オーストリア | -- | |
35 | ヨルダン | -- | |
36 | パレスチナ | -- | |
37 | 蘭領アンティル | -- | |
38 | ハンガリー | -- | |
39 | セネガル | -- | |
40 | ポーランド | -- | |
41 | イエメン | -- | |
42 | トルコ | -- | |
43 | バヌアツ | -- | |
44 | モーリタニア | -- | |
45 | ルーマニア | -- | |
46 | カーボヴェルデ | -- | |
47 | 米国 | -- | |
48 | キプロス | -- | |
49 | マラウイ | -- | |
50 | モロッコ | -- | |
51 | ブルキナファソ | -- | |
52 | 日本 | -- | |
53 | フランス | -- | |
54 | キリバス | -- | |
55 | モーリシャス | -- | |
56 | 中国 | -- | |
57 | アルバ | -- | |
58 | タイ | -- | |
59 | セーシェル | -- | |
60 | フィリピン | -- | |
61 | ベトナム | -- | |
62 | トンガ | -- | |
63 | マルタ | -- | |
64 | アルゼンチン | -- | |
65 | サモア | -- | |
66 | インドネシア | -- | |
67 | スリランカ | -- | |
68 | スイス | -- | |
69 | メキシコ | -- | |
70 | インド | -- | |
71 | ブルガリア | -- | |
72 | フェロー諸島 | -- | |
73 | ナウル | -- | |
74 | ノルウェー | -- | |
75 | ジャマイカ | -- | |
76 | ボリビア | -- | |
77 | チェコ | -- | |
78 | モンゴル | -- | |
79 | イスラエル | -- | |
80 | モンテネグロ | -- | |
81 | ウガンダ | -- | |
82 | スロバキア | -- | |
83 | ソマリア | -- | |
84 | アフガニスタン | -- | |
85 | ドミニカ共和国 | -- | |
86 | パナマ | -- | |
87 | パプアニューギニア | -- | |
88 | ニューカレドニア | -- | |
89 | カナダ | -- | |
90 | バルバドス | -- | |
91 | トーゴ | -- | |
92 | 南アフリカ | -- | |
93 | 韓国 | -- | |
94 | モルディブ | -- | |
95 | 仏領ポリネシア | -- | |
96 | スロベニア | -- | |
97 | ウクライナ | -- | |
98 | 台湾 | -- | |
99 | ソロモン諸島 | -- | |
100 | ニジェール | -- | |
101 | アンティグア・バーブーダ | -- | |
102 | ペルー | -- | |
103 | シエラレオネ | -- | |
104 | チャド | -- | |
105 | カンボジア | -- | |
106 | コソボ | -- | |
107 | シンガポール | -- | |
108 | エジプト | -- | |
109 | フィジー | -- | |
110 | グアム | -- | |
111 | ラトビア | -- | |
112 | エチオピア | -- | |
113 | アラブ首長国連邦 | -- | |
114 | キューバ | -- | |
115 | ブルンジ | -- | |
116 | マダガスカル | -- | |
117 | パキスタン | -- | |
118 | アルメニア | -- | |
119 | モルドバ | -- | |
120 | セルビア | -- | |
121 | エリトリア | -- | |
122 | 北マケドニア | -- | |
123 | レバノン | -- | |
124 | ケイマン諸島 | -- | |
125 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | -- | |
126 | チュニジア | -- | |
127 | コロンビア | -- | |
128 | カザフスタン | -- | |
129 | 米領サモア | -- | |
130 | 南スーダン | -- | |
131 | セントクリストファー・ネイビス | -- | |
132 | 米領ヴァージン諸島 | -- | |
133 | マリ | -- | |
134 | ギニアビサウ | -- | |
135 | ベラルーシ | -- | |
136 | プエルトリコ | -- | |
137 | グレナダ | -- | |
138 | ルワンダ | -- | |
139 | ガイアナ | -- | |
140 | ミャンマー | -- | |
141 | セントビンセント・グレナディーン | -- | |
142 | マレーシア | -- | |
143 | エクアドル | -- | |
144 | ベナン | -- | |
145 | ネパール | -- | |
146 | ジンバブエ | -- | |
147 | タンザニア | -- | |
148 | ザンビア | -- | |
149 | バミューダ | -- | |
150 | モザンビーク | -- | |
151 | ジブチ | -- | |
152 | コートジボワール | -- | |
153 | 英領ヴァージン諸島 | -- | |
154 | スリナム | -- | |
155 | ロシア | -- | |
156 | アゼルバイジャン | -- | |
157 | セントルシア | -- | |
158 | スーダン | -- | |
159 | カメルーン | -- | |
160 | アルジェリア | -- | |
161 | ドミニカ | -- | |
162 | ギニア | -- | |
163 | ガーナ | -- | |
164 | 香港 | -- | |
165 | オマーン | -- | |
166 | アルバニア | -- | |
167 | ジョージア(グルジア) | -- | |
168 | ガンビア | -- | |
169 | ガボン | -- | |
170 | バングラデシュ | -- | |
171 | リベリア | -- | |
172 | タークス・カイコス諸島 | -- | |
173 | グリーンランド | -- | |
174 | アンゴラ | -- | |
175 | 東ティモール | -- | |
176 | イラン | -- | |
177 | コンゴ民主共和国 | -- | |
178 | ラオス | -- | |
179 | パラグアイ | -- | |
180 | 北朝鮮 | -- | |
181 | サウジアラビア | -- | |
182 | ハイチ | -- | |
183 | カタール | -- | |
184 | レソト | -- | |
185 | ボツワナ | -- | |
186 | クウェート | -- | |
187 | シリア | -- | |
188 | ナイジェリア | -- | |
189 | バハマ | -- | |
190 | ベネズエラ | -- | |
191 | トリニダード・トバゴ | -- | |
192 | イラク | -- | |
193 | ブルネイ | -- | |
194 | バーレーン | -- | |
195 | コンゴ共和国 | -- | |
196 | リビア | -- | |
197 | ウズベキスタン | -- | |
198 | ブータン | -- | |
199 | タジキスタン | -- | |
200 | トルクメニスタン | -- | |
200 | セントヘレナ | -- | |
200 | サントメ・プリンシペ | -- | |
200 | サンピエール島・ミクロン島 | -- | |
200 | ニウエ | -- | |
200 | モントセラト | -- | |
200 | キルギス | -- | |
200 | ジブラルタル | -- | |
200 | 赤道ギニア | -- | |
200 | コモロ | -- | |
200 | 中央アフリカ | -- | |
999 | 世界計 | -- | |
※本ページへのリンクは自由です。 |