世界の放射線治療装置保有台数 国別ランキング・推移
- データ更新日
- 最新値
- 2021年
- 時系列推移
- 2010-2021年まで収録
- ご利用区分
- 会員
統計の解説
2021年の世界の人口当たり放射線治療装置保有台数 国際比較統計・ランキングです。
各国の人口100万人当たり放射線治療装置保有台数と国別順位を掲載しています。
1位はモナコの51.28台/100万人、2位は米国の13.16台/100万人、3位はスウェーデンの12.87台/100万人となっています。
時系列データは2010-2021年まで収録しています。
【本統計の内容】
- 単位は台/100万人。
- 公的部門・民間部門のリニアアクセラレータ、コバルト60を含む。
2021年 放射線治療装置保有台数(人口当たり) | |||
---|---|---|---|
順位 | 国名 | 単位:台/100万人 | 注 |
1 | モナコ | 51.28 | 3 |
2 | 米国 | 13.16 | 3 |
3 | スウェーデン | 12.87 | 3 |
4 | スイス | -- 以下会員限定 -- | |
5 | デンマーク | データを全て見るには | |
6 | アイルランド | -- | |
7 | ベルギー | -- | |
8 | ドイツ | -- | |
9 | チェコ | -- | |
10 | フィンランド | -- | |
11 | アンティグア・バーブーダ | -- | |
12 | ノルウェー | -- | |
13 | 日本 | -- | |
14 | オランダ | -- | |
15 | ルクセンブルク | -- | |
16 | カナダ | -- | |
17 | オーストラリア | -- | |
18 | スペイン | -- | |
19 | フランス | -- | |
20 | マルタ | -- | |
21 | リトアニア | -- | |
22 | アイスランド | -- | |
23 | オーストリア | -- | |
24 | キプロス | -- | |
25 | イタリア | -- | |
26 | スロベニア | -- | |
27 | トリニダード・トバゴ | -- | |
28 | ブルガリア | -- | |
29 | ニュージーランド | -- | |
30 | ポルトガル | -- | |
31 | バルバドス | -- | |
32 | ウルグアイ | -- | |
33 | イギリス | -- | |
34 | エストニア | -- | |
34 | スロバキア | -- | |
36 | ギリシャ | -- | |
37 | ベラルーシ | -- | |
38 | モンテネグロ | -- | |
39 | ラトビア | -- | |
40 | ハンガリー | -- | |
41 | クロアチア | -- | |
42 | ジョージア(グルジア) | -- | |
43 | シンガポール | -- | |
44 | スリナム | -- | |
45 | バハマ | -- | |
46 | イスラエル | -- | |
47 | ロシア | -- | |
48 | ポーランド | -- | |
49 | ブルネイ | -- | |
50 | ウクライナ | -- | |
51 | カザフスタン | -- | |
52 | 韓国 | -- | |
53 | セルビア | -- | |
54 | アルゼンチン | -- | |
54 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | -- | |
56 | ルーマニア | -- | |
57 | トルコ | -- | |
58 | レバノン | -- | |
59 | モーリシャス | -- | |
60 | チリ | -- | |
61 | キューバ | -- | |
62 | ブラジル | -- | |
63 | ガイアナ | -- | |
64 | ドミニカ共和国 | -- | |
65 | チュニジア | -- | |
66 | 北マケドニア | -- | |
67 | コロンビア | -- | |
68 | ジャマイカ | -- | |
69 | パナマ | -- | |
70 | 南アフリカ | -- | |
71 | マレーシア | -- | |
72 | ペルー | -- | |
73 | ベネズエラ | -- | |
74 | アルバニア | -- | |
75 | タイ | -- | |
76 | メキシコ | -- | |
77 | モンゴル | -- | |
78 | トルクメニスタン | -- | |
79 | エルサルバドル | -- | |
80 | アルメニア | -- | |
81 | イラン | -- | |
82 | エクアドル | -- | |
83 | パラグアイ | -- | |
84 | モロッコ | -- | |
85 | エジプト | -- | |
85 | クウェート | -- | |
87 | カタール | -- | |
88 | コスタリカ | -- | |
88 | ヨルダン | -- | |
90 | ボツワナ | -- | |
91 | 中国 | -- | |
92 | サウジアラビア | -- | |
93 | アゼルバイジャン | -- | |
93 | バーレーン | -- | |
93 | ナミビア | -- | |
96 | リビア | -- | |
97 | アルジェリア | -- | |
98 | ボリビア | -- | |
99 | スリランカ | -- | |
100 | モルドバ | -- | |
101 | ホンジュラス | -- | |
101 | ニカラグア | -- | |
103 | ガボン | -- | |
104 | グアテマラ | -- | |
105 | インド | -- | |
105 | アラブ首長国連邦 | -- | |
107 | シリア | -- | |
108 | ジンバブエ | -- | |
109 | モーリタニア | -- | |
110 | フィリピン | -- | |
111 | オマーン | -- | |
112 | ミャンマー | -- | |
113 | ベトナム | -- | |
114 | イラク | -- | |
115 | キルギス | -- | |
116 | ネパール | -- | |
117 | パキスタン | -- | |
118 | ケニア | -- | |
119 | インドネシア | -- | |
120 | ラオス | -- | |
120 | スーダン | -- | |
120 | ウズベキスタン | -- | |
120 | ザンビア | -- | |
124 | バングラデシュ | -- | |
124 | ガーナ | -- | |
126 | タジキスタン | -- | |
127 | カンボジア | -- | |
127 | セネガル | -- | |
129 | ルワンダ | -- | |
129 | タンザニア | -- | |
131 | アンゴラ | -- | |
132 | エチオピア | -- | |
132 | ウガンダ | -- | |
134 | コートジボワール | -- | |
135 | マダガスカル | -- | |
136 | マリ | -- | |
137 | ナイジェリア | -- | |
138 | カメルーン | -- | |
139 | イエメン | -- | |
140 | モザンビーク | -- | |
141 | ブルキナファソ | -- | |
141 | コモロ | -- | |
141 | ミクロネシア連邦 | -- | |
|
|||
※本ページへのリンクは自由です。 |