世界の麻疹発症件数 国別ランキング・推移
- データ更新日
- 最新値
- 2023年
- 時系列推移
- 1990-2023年まで収録
- ご利用区分
- 会員
統計の解説
2023年の世界の麻疹(はしか)発症件数 国際比較統計・ランキングです。
各国の麻疹発症件数と国別順位を掲載しています。
1位はコンゴ民主共和国の311,500件、2位はインドの65,150件、3位はイエメンの49,755件となっています。
時系列データは1990-2023年まで収録しています。
【本統計の内容】
- 単位は件。
- 年間の麻疹発症件数。
- 臨床的に、疫学的に、或いは検査結果によって麻疹と確認された件数。
- 各国当局の報告ベース。
- ランキング表示では当年のデータが無い場合、過去のデータで補完表示している(注釈あり)。
2023年 麻疹発症件数 | |||
---|---|---|---|
順位 | 国名 | 単位:件 | 注 |
1 | コンゴ民主共和国 | 311,500 | |
2 | インド | 65,150 | |
3 | イエメン | 49,755 | |
4 | エチオピア | -- 以下会員限定 -- | |
5 | ナイジェリア | データを全て見るには | |
6 | インドネシア | -- | |
7 | パキスタン | -- | |
8 | カザフスタン | -- | |
9 | アゼルバイジャン | -- | |
10 | ロシア | -- | |
11 | イラク | -- | |
12 | チャド | -- | |
13 | 南スーダン | -- | |
14 | キルギス | -- | |
15 | カメルーン | -- | |
16 | ザンビア | -- | |
17 | ジンバブエ | -- | |
18 | リベリア | -- | |
19 | 中央アフリカ | -- | |
20 | ルーマニア | -- | |
21 | アンゴラ | -- | |
22 | ソマリア | -- | |
23 | フィリピン | -- | |
24 | タンザニア | -- | |
25 | アフガニスタン | -- | |
26 | ガーナ | -- | |
27 | サウジアラビア | -- | |
28 | マレーシア | -- | |
29 | ニジェール | -- | |
30 | ブルンジ | -- | |
31 | スーダン | -- | |
32 | コートジボワール | -- | |
33 | ウズベキスタン | -- | |
34 | ガボン | -- | |
35 | 南アフリカ | -- | |
36 | ネパール | -- | |
37 | ケニア | -- | |
38 | スリランカ | -- | |
39 | シリア | -- | |
40 | トーゴ | -- | |
41 | ブルキナファソ | -- | |
42 | モザンビーク | -- | |
43 | イラン | -- | |
44 | シエラレオネ | -- | |
45 | 中国 | -- | |
46 | セネガル | -- | |
47 | アルメニア | -- | |
48 | イギリス | -- | |
49 | アラブ首長国連邦 | -- | |
50 | ベナン | -- | |
51 | ヨルダン | -- | |
52 | ジブチ | -- | |
53 | ウガンダ | -- | |
54 | コンゴ共和国 | -- | |
55 | マリ | -- | |
56 | マダガスカル | -- | |
57 | レバノン | -- | |
58 | モーリタニア | -- | |
59 | タジキスタン | -- | |
60 | バングラデシュ | -- | |
61 | 赤道ギニア | -- | |
62 | エジプト | -- | |
63 | リビア | -- | |
64 | アルジェリア | -- | |
65 | ベラルーシ | -- | |
66 | オーストリア | -- | |
67 | マラウイ | -- | |
68 | シンガポール | -- | |
69 | カタール | -- | |
70 | フランス | -- | |
71 | ルワンダ | -- | |
72 | トルコ | -- | |
73 | ギニア | -- | |
74 | ドイツ | -- | |
75 | ベルギー | -- | |
76 | ウクライナ | -- | |
77 | タイ | -- | |
78 | ボツワナ | -- | |
79 | エリトリア | -- | |
80 | スイス | -- | |
81 | コモロ | -- | |
82 | セルビア | -- | |
83 | ベトナム | -- | |
84 | ナミビア | -- | |
85 | ジョージア(グルジア) | -- | |
86 | ガンビア | -- | |
87 | フィジー | -- | |
88 | ポーランド | -- | |
89 | オーストラリア | -- | |
90 | オマーン | -- | |
91 | レソト | -- | |
92 | スペイン | -- | |
92 | ミャンマー | -- | |
92 | イタリア | -- | |
95 | 米国 | -- | |
96 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | -- | |
96 | アルバニア | -- | |
98 | トンガ | -- | |
98 | パプアニューギニア | -- | |
98 | カナダ | -- | |
101 | スウェーデン | -- | |
101 | カンボジア | -- | |
103 | チュニジア | -- | |
103 | ブータン | -- | |
105 | デンマーク | -- | |
106 | 東ティモール | -- | |
106 | オランダ | -- | |
106 | 韓国 | -- | |
109 | スロバキア | -- | |
109 | クウェート | -- | |
109 | 日本 | -- | |
112 | モルディブ | -- | |
112 | ギニアビサウ | -- | |
114 | アイルランド | -- | |
114 | エストニア | -- | |
114 | 香港 | -- | |
117 | パレスチナ | -- | |
117 | モルドバ | -- | |
117 | リトアニア | -- | |
117 | エスワティニ(スワジランド) | -- | |
117 | クロアチア | -- | |
117 | バーレーン | -- | |
123 | ノルウェー | -- | |
123 | ラオス | -- | |
125 | スロベニア | -- | |
125 | 北マケドニア | -- | |
125 | ミクロネシア連邦 | -- | |
125 | ラトビア | -- | |
125 | キリバス | -- | |
125 | ハンガリー | -- | |
125 | フィンランド | -- | |
125 | チェコ | -- | |
125 | キュラソー | -- | |
125 | コスタリカ | -- | |
125 | チリ | -- | |
125 | ブルネイ | -- | |
137 | ベネズエラ | -- | |
137 | バヌアツ | -- | |
137 | ウルグアイ | -- | |
137 | ツバル | -- | |
137 | タークス・カイコス諸島 | -- | |
137 | トルクメニスタン | -- | |
137 | トリニダード・トバゴ | -- | |
137 | トケラウ | -- | |
137 | スリナム | -- | |
137 | セントビンセント・グレナディーン | -- | |
137 | セントルシア | -- | |
137 | セントクリストファー・ネイビス | -- | |
137 | ソロモン諸島 | -- | |
137 | セーシェル | -- | |
137 | サントメ・プリンシペ | -- | |
137 | サンマリノ | -- | |
137 | サモア | -- | |
137 | ポルトガル | -- | |
137 | ペルー | -- | |
137 | パラグアイ | -- | |
137 | パナマ | -- | |
137 | パラオ | -- | |
137 | 北マリアナ諸島 | -- | |
137 | ニウエ | -- | |
137 | ニカラグア | -- | |
137 | ニュージーランド | -- | |
137 | ニューカレドニア | -- | |
137 | ナウル | -- | |
137 | モントセラト | -- | |
137 | モンテネグロ | -- | |
137 | モンゴル | -- | |
137 | モナコ | -- | |
137 | メキシコ | -- | |
137 | モーリシャス | -- | |
137 | マーシャル諸島 | -- | |
137 | マルタ | -- | |
137 | ルクセンブルク | -- | |
137 | コソボ | -- | |
137 | 北朝鮮 | -- | |
137 | ジャマイカ | -- | |
137 | イスラエル | -- | |
137 | アイスランド | -- | |
137 | ホンジュラス | -- | |
137 | ハイチ | -- | |
137 | ガイアナ | -- | |
137 | グアテマラ | -- | |
137 | グアム | -- | |
137 | グレナダ | -- | |
137 | ギリシャ | -- | |
137 | 仏領ポリネシア | -- | |
137 | エルサルバドル | -- | |
137 | エクアドル | -- | |
137 | ドミニカ共和国 | -- | |
137 | ドミニカ | -- | |
137 | キプロス | -- | |
137 | キューバ | -- | |
137 | クック諸島 | -- | |
137 | コロンビア | -- | |
137 | マカオ | -- | |
137 | ケイマン諸島 | -- | |
137 | カーボヴェルデ | -- | |
137 | ブルガリア | -- | |
137 | 英領ヴァージン諸島 | -- | |
137 | ブラジル | -- | |
137 | ボリビア | -- | |
137 | バミューダ | -- | |
137 | ベリーズ | -- | |
137 | バルバドス | -- | |
137 | バハマ | -- | |
137 | アルバ | -- | |
137 | アルゼンチン | -- | |
137 | アンティグア・バーブーダ | -- | |
137 | アンギラ | -- | |
137 | アンドラ | -- | |
999 | 世界計 | -- | |
|
|||
※本ページへのリンクは自由です。 |