世界の結核死亡率 国別ランキング・推移
- データ更新日
- 最新値
- 2023年
- 時系列推移
- 1990-2023年まで収録
- ご利用区分
- 会員
統計の解説
2023年の世界の結核死亡率 国際比較統計・ランキングです。
各国の人口10万人当たり結核死亡者数と国別順位を掲載しています。
1位は中央アフリカの91.00人/10万人、2位はミャンマーの80.00人/10万人、3位はガボンの77.00人/10万人となっています。
時系列データは1990-2023年まで収録しています。
【本統計の内容】
- 単位は人/10万人。
- WHOの推計による人口10万人当たりの結核に起因にする年間死亡者数。
- HIV感染者を除く。
2023年 結核死亡率 | |||
---|---|---|---|
順位 | 国名 | 単位:人/10万人 | 注 |
1 | 中央アフリカ | 91.00 | |
2 | ミャンマー | 80.00 | |
3 | ガボン | 77.00 | |
4 | マーシャル諸島 | -- 以下会員限定 -- | |
5 | ギニアビサウ | データを全て見るには | |
6 | リベリア | -- | |
7 | レソト | -- | |
8 | ソマリア | -- | |
9 | ツバル | -- | |
10 | ナミビア | -- | |
10 | ネパール | -- | |
12 | アンゴラ | -- | |
13 | コンゴ共和国 | -- | |
14 | インドネシア | -- | |
15 | マダガスカル | -- | |
15 | 東ティモール | -- | |
17 | 南アフリカ | -- | |
18 | キリバス | -- | |
19 | コンゴ民主共和国 | -- | |
20 | フィリピン | -- | |
21 | ボツワナ | -- | |
21 | ガーナ | -- | |
23 | ブータン | -- | |
23 | ナイジェリア | -- | |
25 | ケニア | -- | |
25 | パプアニューギニア | -- | |
27 | バングラデシュ | -- | |
27 | ミクロネシア連邦 | -- | |
29 | サントメ・プリンシペ | -- | |
30 | アフガニスタン | -- | |
30 | カメルーン | -- | |
30 | チャド | -- | |
30 | エスワティニ(スワジランド) | -- | |
34 | ジブチ | -- | |
35 | インド | -- | |
36 | カンボジア | -- | |
37 | コートジボワール | -- | |
37 | ニウエ | -- | |
39 | エチオピア | -- | |
39 | パキスタン | -- | |
39 | タンザニア | -- | |
42 | ガンビア | -- | |
42 | ガイアナ | -- | |
44 | ブルンジ | -- | |
44 | ギニア | -- | |
44 | シエラレオネ | -- | |
44 | タイ | -- | |
48 | 赤道ギニア | -- | |
48 | ナウル | -- | |
48 | ペルー | -- | |
48 | ジンバブエ | -- | |
52 | モザンビーク | -- | |
52 | 南スーダン | -- | |
54 | リビア | -- | |
54 | モーリタニア | -- | |
54 | モンゴル | -- | |
57 | スーダン | -- | |
57 | ベトナム | -- | |
57 | ザンビア | -- | |
60 | ボリビア | -- | |
60 | セネガル | -- | |
60 | トルクメニスタン | -- | |
63 | コモロ | -- | |
64 | イエメン | -- | |
65 | ラオス | -- | |
66 | ウガンダ | -- | |
67 | ベナン | -- | |
68 | マラウイ | -- | |
69 | ニジェール | -- | |
69 | パラオ | -- | |
71 | ハイチ | -- | |
72 | タジキスタン | -- | |
73 | マレーシア | -- | |
74 | ウクライナ | -- | |
75 | マリ | -- | |
76 | ソロモン諸島 | -- | |
77 | バヌアツ | -- | |
78 | ブルネイ | -- | |
79 | モロッコ | -- | |
79 | ルーマニア | -- | |
81 | アゼルバイジャン | -- | |
82 | ブラジル | -- | |
82 | カーボヴェルデ | -- | |
82 | ホンジュラス | -- | |
85 | フィジー | -- | |
86 | マカオ | -- | |
86 | パナマ | -- | |
88 | アルジェリア | -- | |
89 | リトアニア | -- | |
90 | キルギス | -- | |
90 | ウルグアイ | -- | |
92 | ロシア | -- | |
93 | スリランカ | -- | |
94 | ブルキナファソ | -- | |
95 | エクアドル | -- | |
96 | 韓国 | -- | |
96 | ラトビア | -- | |
98 | ドミニカ | -- | |
99 | コロンビア | -- | |
99 | クック諸島 | -- | |
101 | 日本 | -- | |
101 | パラグアイ | -- | |
103 | ポルトガル | -- | |
104 | エリトリア | -- | |
104 | グアテマラ | -- | |
106 | ベラルーシ | -- | |
106 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | -- | |
106 | グレナダ | -- | |
106 | メキシコ | -- | |
110 | モルドバ | -- | |
110 | ベネズエラ | -- | |
112 | ニカラグア | -- | |
112 | セントクリストファー・ネイビス | -- | |
114 | 中国 | -- | |
114 | カザフスタン | -- | |
114 | ルワンダ | -- | |
117 | ジョージア(グルジア) | -- | |
118 | 香港 | -- | |
118 | イラク | -- | |
118 | モルディブ | -- | |
121 | ベリーズ | -- | |
121 | スリナム | -- | |
121 | トリニダード・トバゴ | -- | |
124 | ブルガリア | -- | |
125 | ドミニカ共和国 | -- | |
125 | ウズベキスタン | -- | |
127 | アンティグア・バーブーダ | -- | |
127 | アルゼンチン | -- | |
127 | エルサルバドル | -- | |
127 | ポーランド | -- | |
127 | チュニジア | -- | |
132 | イラン | -- | |
133 | セントビンセント・グレナディーン | -- | |
134 | バーレーン | -- | |
135 | クロアチア | -- | |
136 | バルバドス | -- | |
137 | トーゴ | -- | |
138 | モーリシャス | -- | |
139 | レバノン | -- | |
140 | チリ | -- | |
141 | コスタリカ | -- | |
142 | トンガ | -- | |
143 | エストニア | -- | |
144 | フランス | -- | |
144 | スロベニア | -- | |
146 | アラブ首長国連邦 | -- | |
147 | バハマ | -- | |
148 | ハンガリー | -- | |
149 | フィンランド | -- | |
150 | イタリア | -- | |
150 | 北マケドニア | -- | |
150 | サウジアラビア | -- | |
153 | セントルシア | -- | |
154 | アンドラ | -- | |
155 | エジプト | -- | |
155 | サモア | -- | |
157 | ギリシャ | -- | |
158 | キプロス | -- | |
158 | セルビア | -- | |
158 | シンガポール | -- | |
161 | アイルランド | -- | |
161 | クウェート | -- | |
163 | オマーン | -- | |
163 | トルコ | -- | |
165 | スペイン | -- | |
166 | アルメニア | -- | |
166 | ドイツ | -- | |
166 | ノルウェー | -- | |
166 | イギリス | -- | |
170 | キューバ | -- | |
170 | チェコ | -- | |
172 | オーストリア | -- | |
173 | ベルギー | -- | |
174 | カタール | -- | |
175 | ジャマイカ | -- | |
175 | ニュージーランド | -- | |
177 | セーシェル | -- | |
177 | スロバキア | -- | |
179 | アルバニア | -- | |
179 | アイスランド | -- | |
179 | イスラエル | -- | |
182 | マルタ | -- | |
183 | カナダ | -- | |
184 | モンテネグロ | -- | |
184 | スイス | -- | |
186 | プエルトリコ | -- | |
187 | スウェーデン | -- | |
188 | デンマーク | -- | |
188 | ルクセンブルク | -- | |
190 | 米国 | -- | |
191 | オーストラリア | -- | |
191 | シリア | -- | |
193 | オランダ | -- | |
194 | ヨルダン | -- | |
195 | モナコ | -- | |
196 | パレスチナ | -- | |
197 | サンマリノ | -- | |
999 | 世界計 | -- | |
※本ページへのリンクは自由です。 |