世界の軍事費 国別ランキング・推移
- データ更新日
- 最新値
- 2022年
- 時系列推移
- 1990-2022年まで収録
- ご利用区分
- 直近 データをすべて見るには?
統計の解説
2022年の世界の軍事費(軍事支出)の国際比較統計・ランキングです。
各国の軍事費(軍事支出)と国別順位を掲載しています。
1位は米国の876,943百万US$、2位は中国の291,958百万US$、3位はロシアの86,373百万US$となっています。
時系列データは1990-2022年まで収録しています。
【本統計の内容】
- 単位は百万米ドル。
- 軍事費には軍事目的の全ての費用支出・資本的支出が含まれる。
- 軍人の給与や兵器・装備への支出のほか軍事関係者への恩給・社会保障、軍事研究開発、調達費、運用費・修繕費等が含まれる。
- 平和維持軍、準軍事組織、宇宙軍事、国防官僚組織、軍属などへの支出も含まれる。
- 他国への軍事援助費は提供元の国に計上されている。
- 米ドルへの換算は各年の為替レートベース。
- データのソース元はSIPRI。
- 世界銀行の統計に台湾を追加している。
- 購買力平価ベース(PPPベース)での軍事費は内訳データリンクより。
【内訳データの内容】
- 軍事費(購買力平価ベース)
- 購買力平価(PPPレート)で米ドル換算した各国の軍事費。
- 世銀の購買力平価(PPPレート)を用いて弊サイト独自に米ドル換算している。
2022年 軍事費 | |||
---|---|---|---|
順位 | 国名 | 単位:百万US$ | 注 |
1 | 米国 | 876,943 | |
2 | 中国 | 291,958 | 15 |
3 | ロシア | 86,373 | |
4 | インド | 81,363 | |
5 | サウジアラビア | 75,013 | |
6 | イギリス | 68,463 | |
7 | ドイツ | 55,760 | |
8 | フランス | 53,639 | |
9 | 韓国 | 46,365 | |
10 | 日本 | 45,992 | 5 |
11 | ウクライナ | 43,998 | |
12 | イタリア | 33,490 | |
13 | オーストラリア | 32,299 | |
14 | カナダ | 26,896 | |
15 | イスラエル | 23,406 | |
16 | スペイン | 20,307 | |
17 | ブラジル | 20,211 | |
18 | ポーランド | 16,573 | |
19 | オランダ | 15,607 | |
20 | カタール | 15,412 | 6 |
21 | 台湾 | 12,509 | 11 |
22 | シンガポール | 11,688 | |
23 | トルコ | 10,645 | |
24 | パキスタン | 10,337 | |
25 | コロンビア | 9,938 | |
26 | アルジェリア | 9,146 | 6 |
27 | インドネシア | 8,987 | |
28 | メキシコ | 8,536 | |
29 | ノルウェー | 8,388 | |
30 | クウェート | 8,244 | |
31 | ギリシャ | 8,105 | |
32 | スウェーデン | 7,722 | |
33 | ベルギー | 6,867 | |
34 | イラン | 6,847 | |
35 | スイス | 6,145 | 11 |
36 | オマーン | 5,783 | 7 |
37 | タイ | 5,724 | 6 |
38 | チリ | 5,566 | |
39 | ベトナム | 5,500 | 4 |
40 | デンマーク | 5,468 | |
41 | ルーマニア | 5,187 | 8 |
42 | モロッコ | 4,995 | 6 |
43 | フィンランド | 4,823 | |
44 | バングラデシュ | 4,806 | |
45 | レバノン | 4,739 | 6 |
46 | イラク | 4,683 | 9 |
47 | エジプト | 4,646 | 9 |
48 | チェコ | 4,005 | |
49 | フィリピン | 3,965 | |
50 | マレーシア | 3,671 | |
51 | オーストリア | 3,626 | |
52 | ポルトガル | 3,500 | |
53 | ナイジェリア | 3,109 | 6 |
54 | 南アフリカ | 2,995 | |
55 | アゼルバイジャン | 2,991 | |
56 | ペルー | 2,845 | |
57 | ニュージーランド | 2,829 | |
58 | アルゼンチン | 2,578 | |
59 | ハンガリー | 2,572 | |
60 | エクアドル | 2,489 | |
61 | ヨルダン | 2,323 | 5 |
62 | スロバキア | 1,994 | |
63 | ミャンマー | 1,857 | 9 |
64 | リトアニア | 1,732 | |
65 | アンゴラ | 1,623 | 6 |
66 | ウズベキスタン | 1,440 | 4 |
67 | セルビア | 1,426 | |
68 | バーレーン | 1,381 | |
69 | ウルグアイ | 1,376 | |
70 | ブルガリア | 1,336 | 5 |
71 | クロアチア | 1,309 | |
72 | アイルランド | 1,164 | |
73 | チュニジア | 1,156 | |
74 | ケニア | 1,138 | 5 |
75 | カザフスタン | 1,133 | 5 |
76 | スリランカ | 1,053 | |
77 | エチオピア | 1,031 | 6 |
78 | ウガンダ | 923 | |
79 | ラトビア | 849 | |
80 | タンザニア | 832 | |
81 | ベラルーシ | 821 | |
82 | エストニア | 811 | |
83 | アルメニア | 795 | 5 |
84 | ドミニカ共和国 | 761 | |
85 | スロベニア | 735 | |
86 | ボリビア | 640 | |
87 | カンボジア | 611 | |
88 | コートジボワール | 607 | |
89 | ルクセンブルク | 565 | |
90 | ブルキナファソ | 563 | 5 |
91 | マリ | 515 | 8 |
92 | キプロス | 494 | 10 |
93 | ボツワナ | 489 | |
94 | ホンジュラス | 478 | |
95 | ギニア | 441 | |
96 | ブルネイ | 436 | 6 |
97 | セネガル | 433 | 6 |
98 | グアテマラ | 431 | |
99 | ネパール | 428 | 8 |
100 | エルサルバドル | 422 | |
101 | カメルーン | 417 | 6 |
102 | 南スーダン | 379 | |
103 | スーダン | 375 | 1 |
104 | コンゴ民主共和国 | 371 | 6 |
105 | ナミビア | 369 | |
106 | パラグアイ | 366 | |
107 | ジョージア(グルジア) | 360 | 10 |
108 | チャド | 357 | 6 |
109 | トーゴ | 337 | |
110 | ザンビア | 326 | 6 |
111 | アルバニア | 289 | 9 |
112 | モザンビーク | 282 | |
113 | アフガニスタン | 278 | 1 |
114 | ガボン | 278 | 6 |
115 | コンゴ共和国 | 266 | 6 |
116 | ニジェール | 243 | |
117 | ガーナ | 229 | |
118 | モーリタニア | 225 | 6 |
119 | 北マケドニア | 225 | 5 |
120 | ジャマイカ | 215 | |
121 | トリニダード・トバゴ | 201 | |
122 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 184 | 14 |
123 | ジンバブエ | 182 | 6 |
124 | ルワンダ | 177 | |
125 | 赤道ギニア | 157 | 6 |
126 | キルギス | 150 | |
127 | キューバ | 129 | 4 |
128 | モンゴル | 118 | |
129 | ソマリア | 115 | |
130 | コソボ | 108 | |
131 | タジキスタン | 103 | 6 |
132 | ブルンジ | 101 | 7 |
133 | モンテネグロ | 98 | |
134 | マダガスカル | 98 | |
135 | パプアニューギニア | 97 | |
136 | ベナン | 97 | 6 |
137 | マルタ | 87 | 5 |
138 | ガイアナ | 84 | |
139 | ニカラグア | 84 | |
140 | マラウイ | 76 | |
141 | エスワティニ(スワジランド) | 74 | 7 |
142 | フィジー | 67 | 5 |
143 | モルドバ | 48 | 11 |
144 | 東ティモール | 44 | 6 |
145 | 中央アフリカ | 42 | |
146 | レソト | 35 | 6 |
147 | セーシェル | 26 | 5 |
148 | ギニアビサウ | 25 | |
149 | シエラレオネ | 24 | |
150 | ベリーズ | 24 | |
151 | モーリシャス | 20 | 5 |
152 | リベリア | 19 | |
153 | ガンビア | 15 | 12 |
154 | ハイチ | 13 | 6 |
155 | カーボヴェルデ | 10 | |
156 | ベネズエラ | 5 | |
157 | コスタリカ | 0 | |
157 | アイスランド | 0 | |
157 | パナマ | 0 | |
999 | 世界計 | 2,207,225 | |
|
|||
※本ページへのリンクは自由です。 出典・参照: |