世界の武器輸出額 国別ランキング・推移
- データ更新日
- 最新値
- 2023年
- 時系列推移
- 1990-2023年まで収録
- ご利用区分
- 直近 データをすべて見るには?
統計の解説
2023年の世界の武器輸出額の国際比較統計・ランキングです。
各国の武器輸出額と国別順位を掲載しています。
1位は米国の11,287百万US$、2位はドイツの3,287百万US$となっています。
時系列データは1990-2023年まで収録しています。
【本統計の内容】
- 単位は百万米ドル。
- 販売・援助・贈与によって供給された武器輸出額。ライセンス契約で生産された武器も含む。
- 航空機、装甲車両、火砲、ミサイル、レーダーシステム、軍艦などの主要な通常兵器が対象。
- 小火器、軽火器、小口径砲、弾薬、トラック、技術移転、支援装備などは含まない。
- 金額は武器移転の規模比較のため、各兵器の機能・スペック等から標準的な製造コストベースで見積もった値(trend-indicator value -TIV)で実際の販売価格ベースでの金額ではない。
- 1990年価格基準ベース。
- データのソース元はSIPRI。
- 世界銀行の統計に台湾を追加している。
2023年 武器輸出額 | |||
---|---|---|---|
順位 | 国名 | 単位:百万US$ | 注 |
1 | 米国 | 11,287 | |
2 | ドイツ | 3,287 | |
3 | 中国 | 2,432 | |
4 | フランス | 2,012 | |
5 | イタリア | 1,437 | |
6 | ロシア | 1,269 | |
7 | イギリス | 1,204 | |
8 | イスラエル | 1,159 | |
9 | スペイン | 940 | |
10 | 韓国 | 621 | |
11 | トルコ | 609 | |
12 | ポーランド | 499 | |
13 | スウェーデン | 299 | |
14 | カナダ | 285 | |
15 | オランダ | 258 | |
16 | ノルウェー | 222 | |
17 | イラン | 184 | |
18 | スロバキア | 154 | |
19 | チェコ | 93 | |
19 | スイス | 93 | |
21 | モロッコ | 73 | |
22 | オーストラリア | 67 | |
23 | ブラジル | 54 | |
24 | デンマーク | 46 | |
25 | ベルギー | 40 | |
25 | キプロス | 40 | |
27 | クロアチア | 39 | |
28 | インド | 34 | |
28 | ウクライナ | 34 | |
30 | フィンランド | 32 | |
31 | 南アフリカ | 31 | |
32 | ニュージーランド | 20 | |
33 | 北マケドニア | 18 | |
34 | ベラルーシ | 15 | |
35 | アラブ首長国連邦 | 14 | |
36 | 日本 | 13 | |
36 | 北朝鮮 | 13 | |
36 | エストニア | 13 | |
39 | ヨルダン | 11 | |
39 | シンガポール | 11 | |
41 | ポルトガル | 10 | |
41 | オーストリア | 10 | |
43 | リトアニア | 8 | |
44 | ギリシャ | 7 | |
45 | ラトビア | 6 | |
46 | パキスタン | 5 | |
46 | エジプト | 5 | |
48 | サウジアラビア | 3 | |
49 | スロベニア | 2 | |
50 | ルーマニア | 1 | |
999 | 世界計 | 29,104 | |
※本ページへのリンクは自由です。 出典・参照: |