世界の関税率(単純平均)国別ランキング・推移
- データ更新日
- 最新値
- 2021年
- 時系列推移
- 1990-2021年まで収録
- ご利用区分
- 会員
統計の解説
2021年の世界の関税率(単純平均) 国際比較統計・ランキングです。
各国の関税率と国別順位を掲載しています。
1位はバハマの23.66%、2位はケイマン諸島の22.79%、3位はバミューダの22.24%となっています。
時系列データは1990-2021年まで収録しています。
【本統計の内容】
- 単位は%。
- 貿易されている全商品対象。
- 実行関税率ベース。
- 各関税分類品目の単純平均値(加重平均の関税率は、関税率(加重平均)を参照)。
- ランキング表示では当年のデータが無い場合、過去のデータで補完表示している(注釈あり)。
- 工業製品と一次産品の内訳は右欄の内訳データリンクより。
【内訳データの内容】
- 工業製品関税率(単純平均)
- 工業製品の分類はSITC revision 3 のsections 5-8 除くdivision 68
- 単位は% - 第一次産品関税率(単純平均)
- 一次産品の分類はSITC revision 3 の sections 0-4 及び division 68
(農作物、魚介類、畜産物、飲料、鉱物資源、鉱物性燃料などが含まれる)
- 単位は%
2021年 関税率(単純平均) | |||
---|---|---|---|
順位 | 国名 | 単位:% | 注 |
1 | バハマ | 23.66 | 3 |
2 | ケイマン諸島 | 22.79 | |
3 | バミューダ | 22.24 | |
4 | ガボン | -- 以下会員限定 -- | |
5 | カメルーン | データを全て見るには | |
6 | エチオピア | -- | |
7 | ジンバブエ | -- | |
8 | ナウル | -- | |
9 | 中央アフリカ | -- | |
10 | イラン | -- | |
11 | ウガンダ | -- | |
12 | エジプト | -- | |
13 | スーダン | -- | |
14 | ケニア | -- | |
15 | リベリア | -- | |
16 | ガンビア | -- | |
17 | シエラレオネ | -- | |
18 | カーボヴェルデ | -- | |
19 | ギニアビサウ | -- | |
20 | ブラジル | -- | |
21 | ギニア | -- | |
22 | ネパール | -- | |
23 | ベネズエラ | -- | |
24 | セネガル | -- | |
25 | ガーナ | -- | |
26 | アルジェリア | -- | |
27 | ナイジェリア | -- | |
28 | バングラデシュ | -- | |
29 | モーリタニア | -- | |
30 | コモロ | -- | |
31 | アンティグア・バーブーダ | -- | |
32 | コートジボワール | -- | |
33 | アンゴラ | -- | |
33 | タンザニア | -- | |
35 | サモア | -- | |
36 | アルゼンチン | -- | |
36 | ルワンダ | -- | |
38 | ベリーズ | -- | |
39 | ザンビア | -- | |
40 | パキスタン | -- | |
41 | コンゴ民主共和国 | -- | |
42 | マリ | -- | |
43 | ブルキナファソ | -- | |
43 | トーゴ | -- | |
45 | ベナン | -- | |
46 | ブルンジ | -- | |
47 | バヌアツ | -- | |
48 | グレナダ | -- | |
49 | ニジェール | -- | |
50 | キューバ | -- | |
51 | モルディブ | -- | |
52 | トリニダード・トバゴ | -- | |
53 | ドミニカ | -- | |
54 | スリナム | -- | |
55 | ソロモン諸島 | -- | |
56 | セントクリストファー・ネイビス | -- | |
57 | サントメ・プリンシペ | -- | |
58 | アルバ | -- | |
59 | ウルグアイ | -- | |
60 | インド | -- | |
61 | ボリビア | -- | |
62 | セントビンセント・グレナディーン | -- | |
63 | バルバドス | -- | |
63 | トンガ | -- | |
65 | マラウイ | -- | |
66 | ガイアナ | -- | |
67 | アゼルバイジャン | -- | |
68 | シリア | -- | |
69 | ジャマイカ | -- | |
70 | セントルシア | -- | |
71 | ツバル | -- | |
72 | モザンビーク | -- | |
73 | マダガスカル | -- | |
74 | タイ | -- | |
75 | アフガニスタン | -- | |
76 | パラグアイ | -- | |
77 | フィジー | -- | |
78 | ボツワナ | -- | |
79 | カンボジア | -- | |
80 | エクアドル | -- | |
81 | 仏領ポリネシア | -- | |
82 | エスワティニ(スワジランド) | -- | |
83 | 南アフリカ | -- | |
84 | パラオ | -- | |
85 | ナミビア | -- | |
86 | ウズベキスタン | -- | |
87 | ハイチ | -- | |
88 | インドネシア | -- | |
89 | レソト | -- | |
90 | パナマ | -- | |
91 | タジキスタン | -- | |
92 | イエメン | -- | |
93 | モロッコ | -- | |
93 | スリランカ | -- | |
95 | アルメニア | -- | |
96 | ベラルーシ | -- | |
97 | マレーシア | -- | |
98 | ドミニカ共和国 | -- | |
99 | ロシア | -- | |
100 | 中国 | -- | |
101 | ヨルダン | -- | |
102 | レバノン | -- | |
103 | モンゴル | -- | |
104 | 韓国 | -- | |
105 | サウジアラビア | -- | |
106 | カザフスタン | -- | |
107 | リビア | -- | |
108 | トルコ | -- | |
109 | キルギス | -- | |
110 | パプアニューギニア | -- | |
111 | ベトナム | -- | |
112 | スイス | -- | |
113 | アラブ首長国連邦 | -- | |
114 | ブータン | -- | |
115 | フィリピン | -- | |
116 | カタール | -- | |
117 | クウェート | -- | |
118 | バーレーン | -- | |
119 | ノルウェー | -- | |
120 | 北マケドニア | -- | |
121 | ホンジュラス | -- | |
122 | エルサルバドル | -- | |
122 | メキシコ | -- | |
124 | イスラエル | -- | |
125 | コロンビア | -- | |
126 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | -- | |
127 | オマーン | -- | |
128 | セルビア | -- | |
129 | ミャンマー | -- | |
130 | ニカラグア | -- | |
131 | グアテマラ | -- | |
132 | 米国 | -- | |
133 | コスタリカ | -- | |
134 | 東ティモール | -- | |
135 | ラオス | -- | |
136 | モルドバ | -- | |
137 | オーストリア | -- | |
137 | ベルギー | -- | |
137 | ブルガリア | -- | |
137 | クロアチア | -- | |
137 | キプロス | -- | |
137 | チェコ | -- | |
137 | デンマーク | -- | |
137 | エストニア | -- | |
137 | フィンランド | -- | |
137 | フランス | -- | |
137 | ドイツ | -- | |
137 | ギリシャ | -- | |
137 | ハンガリー | -- | |
137 | アイルランド | -- | |
137 | イタリア | -- | |
137 | ラトビア | -- | |
137 | リトアニア | -- | |
137 | ルクセンブルク | -- | |
137 | マルタ | -- | |
137 | オランダ | -- | |
137 | ポーランド | -- | |
137 | ポルトガル | -- | |
137 | ルーマニア | -- | |
137 | スロバキア | -- | |
137 | スロベニア | -- | |
137 | スペイン | -- | |
137 | スウェーデン | -- | |
164 | 日本 | -- | |
165 | ウクライナ | -- | |
166 | カナダ | -- | |
167 | モンテネグロ | -- | |
168 | オーストラリア | -- | |
169 | ニュージーランド | -- | |
170 | パレスチナ | -- | |
171 | セーシェル | -- | |
172 | アルバニア | -- | |
173 | アイスランド | -- | |
174 | モーリシャス | -- | |
175 | ペルー | -- | |
176 | チリ | -- | |
177 | イギリス | -- | |
178 | ジョージア(グルジア) | -- | |
179 | ブルネイ | -- | |
180 | シンガポール | -- | |
999 | 世界計 | -- | |
|
|||
※本ページへのリンクは自由です。 出典・参照: |