不動産登記手続き(日数) 国別ランキング・推移
- データ更新日
- 最新値
- 2019年
- 時系列推移
- 2004-2019年まで収録
- ご利用区分
- 会員
統計の解説
2019年の世界の不動産登記手続日数 国際比較統計・ランキングです。
各国の不動産手続日数と国別順位を掲載しています。
1位はカタールの1日、1位はジョージア(グルジア)の1日、3位はアラブ首長国連邦の2日となっています。
時系列データは2004-2019年まで収録しています。
【本統計の内容】
- 単位は日。
- 事業で不動産所有権を取得するために必要な手続日数。
- 当該統計は出典元事由により更新停止しています。(2021年9月16日 世界銀行は「Ease of doing business index」の評価において不正があった為、今後当該指標の発表を停止すると声明を出しました。)
2019年 不動産登記手続き(日数) | |||
---|---|---|---|
順位 | 国名 | 単位:日 | 注 |
1 | カタール | 1 | |
1 | ジョージア(グルジア) | 1 | |
3 | アラブ首長国連邦 | 2 | |
3 | サウジアラビア | -- 以下会員限定 -- | |
5 | バーレーン | データを全て見るには | |
6 | オランダ | -- | |
7 | ノルウェー | -- | |
8 | ニュージーランド | -- | |
8 | リトアニア | -- | |
8 | キルギス | -- | |
8 | アイスランド | -- | |
12 | 台湾 | -- | |
12 | デンマーク | -- | |
12 | カナダ | -- | |
15 | トルコ | -- | |
15 | シンガポール | -- | |
15 | カザフスタン | -- | |
15 | アゼルバイジャン | -- | |
15 | オーストラリア | -- | |
20 | ベラルーシ | -- | |
21 | モルドバ | -- | |
21 | 韓国 | -- | |
23 | ネパール | -- | |
24 | スウェーデン | -- | |
24 | ルワンダ | -- | |
26 | アルメニア | -- | |
27 | タイ | -- | |
27 | キプロス | -- | |
27 | 中国 | -- | |
30 | ペルー | -- | |
31 | ポルトガル | -- | |
32 | モンゴル | -- | |
33 | スーダン | -- | |
33 | コスタリカ | -- | |
35 | マレーシア | -- | |
36 | スペイン | -- | |
36 | ニジェール | -- | |
36 | 日本 | -- | |
39 | ロシア | -- | |
39 | パラオ | -- | |
41 | ルーマニア | -- | |
42 | ウクライナ | -- | |
42 | サモア | -- | |
42 | コロンビア | -- | |
45 | 米国 | -- | |
46 | スイス | -- | |
46 | イタリア | -- | |
48 | スロバキア | -- | |
48 | ラトビア | -- | |
50 | セントルシア | -- | |
50 | モーリシャス | -- | |
50 | マルタ | -- | |
50 | リヒテンシュタイン | -- | |
50 | クウェート | -- | |
50 | ヨルダン | -- | |
56 | ハンガリー | -- | |
56 | エストニア | -- | |
58 | オマーン | -- | |
59 | イエメン | -- | |
59 | ジャマイカ | -- | |
59 | カーボヴェルデ | -- | |
59 | ブルガリア | -- | |
59 | アルバニア | -- | |
64 | モロッコ | -- | |
65 | オーストリア | -- | |
66 | エスワティニ(スワジランド) | -- | |
67 | イギリス | -- | |
68 | パナマ | -- | |
69 | 南アフリカ | -- | |
69 | 赤道ギニア | -- | |
69 | ブルンジ | -- | |
72 | グアテマラ | -- | |
72 | ジブチ | -- | |
74 | ギリシャ | -- | |
74 | エクアドル | -- | |
76 | ルクセンブルク | -- | |
77 | ボツワナ | -- | |
78 | チェコ | -- | |
78 | 香港 | -- | |
80 | ラオス | -- | |
81 | ホンジュラス | -- | |
81 | チリ | -- | |
83 | ジンバブエ | -- | |
83 | マリ | -- | |
83 | チャド | -- | |
86 | 北マケドニア | -- | |
86 | コモロ | -- | |
88 | インドネシア | -- | |
89 | ブラジル | -- | |
90 | イラン | -- | |
90 | エルサルバドル | -- | |
92 | アイルランド | -- | |
93 | コソボ | -- | |
93 | グレナダ | -- | |
93 | アンティグア・バーブーダ | -- | |
96 | タジキスタン | -- | |
96 | セーシェル | -- | |
96 | セルビア | -- | |
96 | ガーナ | -- | |
96 | ドミニカ共和国 | -- | |
96 | クロアチア | -- | |
102 | パレスチナ | -- | |
102 | チュニジア | -- | |
102 | トーゴ | -- | |
102 | フィリピン | -- | |
102 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | -- | |
107 | レバノン | -- | |
107 | イスラエル | -- | |
109 | コンゴ民主共和国 | -- | |
110 | メキシコ | -- | |
111 | スリランカ | -- | |
111 | コートジボワール | -- | |
113 | セネガル | -- | |
114 | ウガンダ | -- | |
114 | フランス | -- | |
116 | サンマリノ | -- | |
117 | ウズベキスタン | -- | |
117 | モザンビーク | -- | |
117 | レソト | -- | |
120 | ケニア | -- | |
121 | ナミビア | -- | |
121 | リベリア | -- | |
121 | ギニア | -- | |
124 | ザンビア | -- | |
125 | スリナム | -- | |
125 | パラグアイ | -- | |
125 | ガイアナ | -- | |
128 | セントビンセント・グレナディーン | -- | |
128 | マラウイ | -- | |
130 | シリア | -- | |
130 | 南スーダン | -- | |
130 | ギニアビサウ | -- | |
133 | モーリタニア | -- | |
133 | ベルギー | -- | |
135 | バルバドス | -- | |
136 | スロベニア | -- | |
137 | イラク | -- | |
138 | アルゼンチン | -- | |
139 | サントメ・プリンシペ | -- | |
139 | ドイツ | -- | |
139 | エチオピア | -- | |
142 | ベネズエラ | -- | |
143 | ベトナム | -- | |
144 | コンゴ共和国 | -- | |
145 | カンボジア | -- | |
145 | アルジェリア | -- | |
147 | シエラレオネ | -- | |
147 | ニカラグア | -- | |
149 | モルディブ | -- | |
150 | インド | -- | |
151 | バヌアツ | -- | |
152 | ベリーズ | -- | |
153 | フィンランド | -- | |
154 | ミャンマー | -- | |
155 | ウルグアイ | -- | |
156 | タンザニア | -- | |
156 | ブルキナファソ | -- | |
158 | モンテネグロ | -- | |
158 | フィジー | -- | |
160 | パプアニューギニア | -- | |
160 | ガボン | -- | |
162 | ガンビア | -- | |
163 | 中央アフリカ | -- | |
164 | エジプト | -- | |
165 | トリニダード・トバゴ | -- | |
165 | ブータン | -- | |
167 | エリトリア | -- | |
168 | カメルーン | -- | |
169 | ソロモン諸島 | -- | |
170 | ボリビア | -- | |
171 | ナイジェリア | -- | |
172 | マダガスカル | -- | |
173 | パキスタン | -- | |
174 | トンガ | -- | |
175 | ベナン | -- | |
176 | バハマ | -- | |
177 | ドミニカ | -- | |
178 | ポーランド | -- | |
179 | ソマリア | -- | |
180 | プエルトリコ | -- | |
180 | アンゴラ | -- | |
182 | セントクリストファー・ネイビス | -- | |
183 | アフガニスタン | -- | |
184 | バングラデシュ | -- | |
185 | ブルネイ | -- | |
186 | ハイチ | -- | |
187 | キリバス | -- | |
※本ページへのリンクは自由です。 出典・参照: |