世界の高齢化率(高齢者人口比率) 国別ランキング・推移
- データ更新日
- 最新値
- 2023年
- 時系列推移
- 1990-2023年まで収録
- ご利用区分
- 直近 データをすべて見るには?
統計の解説
2023年の世界の高齢化率(高齢者人口比率)国際比較統計・ランキングです。
各国の高齢化率と国別順位を掲載しています。
1位はモナコの35.79%、2位は日本の30.07%、3位はイタリアの24.46%となっています。
時系列データは1990-2023年まで収録しています。
【本統計の内容】
- 単位は%。
- 高齢化率は当該国の総人口に対する65歳以上人口の比率。
- 対象となる人口は法的地位や国籍に係らず当該国に居住している人口で、各年の年央時点の人口。
- 一時的難民は除く。
- 世界銀行の人口統計データで国連の推計人口、ユーロスタットの統計、及び各国当局の発表値などが基になっている。
- 世界銀行の統計に台湾のデータを追加している。
- ランキング表示では当年のデータが無い場合、過去のデータで補完表示している(注釈あり)。
2023年 65歳以上人口比率(高齢化率) | |||
---|---|---|---|
順位 | 国名 | 単位:% | 注 |
1 | モナコ | 35.79 | |
2 | 日本 | 30.07 | |
3 | イタリア | 24.46 | |
4 | フィンランド | 23.62 | |
5 | プエルトリコ | 23.37 | |
6 | ポルトガル | 23.30 | |
7 | ギリシャ | 23.15 | |
8 | クロアチア | 22.75 | |
9 | ドイツ | 22.75 | |
10 | マン島 | 22.69 | |
11 | ブルガリア | 22.30 | |
12 | ラトビア | 22.24 | |
13 | フランス | 22.00 | |
14 | スロベニア | 21.42 | |
15 | 香港 | 21.37 | |
16 | ジブラルタル | 21.28 | |
17 | バミューダ | 21.22 | |
18 | リトアニア | 21.22 | |
19 | サンマリノ | 20.92 | |
20 | エストニア | 20.91 | |
21 | 米領ヴァージン諸島 | 20.88 | |
22 | チェコ | 20.79 | |
23 | スペイン | 20.74 | |
24 | オランダ | 20.73 | |
25 | デンマーク | 20.72 | |
26 | セルビア | 20.48 | |
27 | スウェーデン | 20.43 | |
28 | オーストリア | 20.21 | |
29 | ウクライナ | 20.18 | |
30 | ベルギー | 20.09 | |
31 | リヒテンシュタイン | 20.03 | |
32 | ハンガリー | 19.75 | |
33 | スイス | 19.67 | |
34 | マルタ | 19.58 | |
35 | カナダ | 19.55 | |
36 | イギリス | 19.46 | |
37 | ノルウェー | 18.74 | |
38 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 18.65 | |
39 | ポーランド | 18.53 | |
40 | ルーマニア | 18.46 | |
41 | 韓国 | 18.38 | |
42 | 台湾 | 18.35 | |
43 | フェロー諸島 | 17.95 | |
44 | ベラルーシ | 17.66 | |
45 | 米国 | 17.59 | |
46 | オーストラリア | 17.23 | |
47 | アルバニア | 17.11 | |
48 | スロバキア | 16.94 | |
49 | モンテネグロ | 16.91 | |
50 | アルバ | 16.86 | |
51 | バルバドス | 16.81 | |
52 | ニュージーランド | 16.73 | |
53 | チャンネル諸島 | 16.65 | |
54 | ロシア | 16.16 | |
55 | シンガポール | 16.13 | |
56 | キューバ | 16.10 | |
57 | タイ | 15.96 | |
58 | ウルグアイ | 15.78 | |
59 | アイスランド | 15.74 | |
60 | アンドラ | 15.55 | |
61 | アイルランド | 15.48 | |
62 | キュラソー | 15.37 | |
63 | ルクセンブルク | 15.35 | |
64 | キプロス | 15.20 | 5 |
65 | 北マケドニア | 15.13 | |
66 | ジョージア(グルジア) | 14.74 | |
67 | 中国 | 14.27 | |
68 | アルメニア | 13.70 | |
69 | マカオ | 13.66 | |
70 | チリ | 13.47 | |
71 | モーリシャス | 13.31 | |
72 | モルドバ | 12.66 | |
73 | グアム | 12.27 | |
74 | 北朝鮮 | 12.19 | |
75 | イスラエル | 12.17 | |
76 | アルゼンチン | 12.06 | |
77 | トリニダード・トバゴ | 11.98 | |
78 | スリランカ | 11.92 | |
79 | 北マリアナ諸島 | 11.80 | |
80 | 仏領セント・マーチン島 | 11.77 | |
81 | 蘭領セント・マーチン島 | 11.68 | |
82 | ニューカレドニア | 11.40 | |
83 | コスタリカ | 11.20 | |
84 | アンティグア・バーブーダ | 11.12 | |
85 | セントビンセント・グレナディーン | 10.97 | |
86 | グリーンランド | 10.64 | |
87 | 仏領ポリネシア | 10.61 | |
88 | セントクリストファー・ネイビス | 10.59 | |
89 | タークス・カイコス諸島 | 10.53 | |
90 | コソボ | 10.52 | |
91 | 英領ヴァージン諸島 | 10.49 | |
92 | グレナダ | 10.34 | |
93 | レバノン | 10.28 | |
94 | パラオ | 10.26 | |
95 | ブラジル | 10.21 | |
96 | ドミニカ | 9.82 | |
97 | ベトナム | 9.55 | |
98 | セントルシア | 9.49 | |
99 | コロンビア | 9.37 | |
100 | チュニジア | 9.32 | |
101 | バハマ | 9.28 | |
102 | パナマ | 9.01 | |
103 | トルコ | 8.94 | |
104 | ベネズエラ | 8.81 | |
105 | メキシコ | 8.59 | |
106 | ペルー | 8.57 | |
107 | ケイマン諸島 | 8.53 | |
108 | セーシェル | 8.49 | |
109 | エルサルバドル | 8.36 | |
110 | カザフスタン | 8.19 | |
111 | エクアドル | 8.08 | |
112 | モロッコ | 8.03 | |
113 | イラン | 7.93 | |
114 | マレーシア | 7.79 | |
115 | ジャマイカ | 7.75 | |
116 | 米領サモア | 7.69 | |
117 | ドミニカ共和国 | 7.67 | |
118 | アゼルバイジャン | 7.62 | |
119 | スリナム | 7.59 | |
120 | インド | 7.07 | |
121 | ミャンマー | 7.03 | |
122 | インドネシア | 7.02 | |
123 | ツバル | 6.68 | |
124 | アルジェリア | 6.61 | |
125 | ブルネイ | 6.55 | |
126 | ガイアナ | 6.47 | |
127 | ミクロネシア連邦 | 6.39 | |
128 | ブータン | 6.38 | |
129 | パラグアイ | 6.36 | |
130 | バングラデシュ | 6.27 | |
131 | トンガ | 6.24 | |
132 | ネパール | 6.17 | |
133 | カンボジア | 6.12 | |
134 | フィジー | 6.10 | |
135 | 南アフリカ | 5.85 | |
136 | カーボヴェルデ | 5.73 | |
137 | フィリピン | 5.61 | |
138 | クウェート | 5.44 | |
139 | ニカラグア | 5.44 | |
140 | トルクメニスタン | 5.41 | |
141 | サモア | 5.34 | |
142 | ウズベキスタン | 5.32 | |
143 | ベリーズ | 5.25 | |
144 | 東ティモール | 5.15 | |
145 | モルディブ | 5.11 | |
146 | リビア | 4.97 | |
147 | グアテマラ | 4.93 | |
148 | エジプト | 4.91 | |
149 | ボリビア | 4.88 | |
150 | モンゴル | 4.85 | |
151 | マーシャル諸島 | 4.75 | |
152 | キルギス | 4.75 | |
153 | シリア | 4.72 | |
154 | ハイチ | 4.61 | |
155 | ジブチ | 4.59 | |
156 | ラオス | 4.58 | |
157 | ホンジュラス | 4.38 | |
158 | パキスタン | 4.35 | |
159 | コモロ | 4.30 | |
160 | レソト | 4.22 | |
161 | エリトリア | 4.03 | |
162 | バーレーン | 4.03 | |
163 | エスワティニ(スワジランド) | 4.02 | |
164 | ヨルダン | 3.98 | |
165 | ナミビア | 3.93 | |
166 | キリバス | 3.90 | |
167 | ガボン | 3.89 | |
168 | サントメ・プリンシペ | 3.78 | |
169 | ボツワナ | 3.77 | |
170 | バヌアツ | 3.76 | |
171 | ガーナ | 3.65 | |
172 | タジキスタン | 3.64 | |
173 | パレスチナ | 3.59 | |
174 | スーダン | 3.57 | |
175 | ソロモン諸島 | 3.50 | |
176 | マダガスカル | 3.40 | |
177 | イラク | 3.39 | |
178 | ギニア | 3.31 | |
179 | ジンバブエ | 3.30 | |
180 | パプアニューギニア | 3.29 | |
181 | リベリア | 3.29 | |
182 | ルワンダ | 3.27 | |
183 | モーリタニア | 3.21 | |
184 | トーゴ | 3.17 | |
185 | エチオピア | 3.16 | |
186 | シエラレオネ | 3.15 | |
187 | セネガル | 3.14 | |
188 | 赤道ギニア | 3.12 | |
189 | タンザニア | 3.09 | |
190 | ベナン | 3.07 | |
191 | サウジアラビア | 3.05 | |
192 | ナイジェリア | 2.99 | |
193 | 南スーダン | 2.94 | |
194 | ケニア | 2.91 | |
195 | コンゴ民主共和国 | 2.89 | |
196 | ギニアビサウ | 2.84 | |
197 | オマーン | 2.81 | |
198 | コンゴ共和国 | 2.78 | |
199 | ナウル | 2.66 | |
200 | カメルーン | 2.65 | |
201 | イエメン | 2.65 | |
202 | アンゴラ | 2.62 | |
203 | モザンビーク | 2.57 | |
204 | ソマリア | 2.55 | |
205 | マラウイ | 2.54 | |
206 | ブルキナファソ | 2.53 | |
207 | 中央アフリカ | 2.52 | |
208 | ブルンジ | 2.49 | |
209 | ガンビア | 2.44 | |
210 | コートジボワール | 2.40 | |
211 | ニジェール | 2.40 | |
212 | アフガニスタン | 2.40 | |
213 | マリ | 2.34 | |
214 | チャド | 2.01 | |
215 | アラブ首長国連邦 | 1.87 | |
216 | ザンビア | 1.77 | |
217 | ウガンダ | 1.72 | |
218 | カタール | 1.61 | |
999 | 世界計 | 10.03 | |
|
|||
※本ページへのリンクは自由です。 出典・参照: |