世界の株式時価総額 国別ランキング・推移
- データ更新日
- (年次更新日
- データの年次更新は2023年9月29日に実施)
- 最新値
- 2022年
- 時系列推移
- 1990-2022年まで収録
- ご利用区分
- 会員
統計の解説
2022年の世界の株式市場時価総額の国際比較統計・ランキングです。
各国の上場企業の株式時価総額と国別順位を掲載しています。
1位は米国の40,297,980百万US$、2位は中国の11,469,346百万US$となっています。
時系列データは1990-2022年まで収録しています。
【本統計の内容】
- 単位は百万米ドル。
- 当該国の上場企業の株式時価総額合計値。
- 上場企業は当年末時点で当該国の証券取引所に上場している国内企業。
- 時価総額は発行済み株式の年末時価総額合計。
- 米ドルへの換算は為替レートベース。
- 投資会社・投資信託などは含まない。
- 世界銀行の統計に台湾を追加している。
- ランキング表示では当年のデータが無い場合、過去のデータで補完表示している(注釈あり)。
【内訳データの内容】
- 株式時価総額対GDP比率
- 当該国の上場企業株式時価総額のGDPに対する比率
2022年 株式時価総額 | |||
---|---|---|---|
順位 | 国名 | 単位:百万US$ | 注 |
1 | 米国 | 40,297,980 | |
2 | 中国 | 11,469,346 | |
3 | EU | -- 以下会員限定 -- | |
4 | 日本 | データを全て見るには | |
5 | 香港 | -- | |
6 | インド | -- | |
7 | イギリス | -- | |
8 | カナダ | -- | |
9 | サウジアラビア | -- | |
10 | ドイツ | -- | |
11 | スイス | -- | |
12 | オーストラリア | -- | |
13 | 韓国 | -- | |
14 | イラン | -- | |
15 | 台湾 | -- | |
16 | 南アフリカ | -- | |
17 | アラブ首長国連邦 | -- | |
18 | ブラジル | -- | |
19 | スペイン | -- | |
20 | シンガポール | -- | |
21 | インドネシア | -- | |
22 | タイ | -- | |
23 | ロシア | -- | |
24 | メキシコ | -- | |
25 | マレーシア | -- | |
26 | トルコ | -- | |
27 | ノルウェー | -- | |
28 | チリ | -- | |
29 | イスラエル | -- | |
30 | フィリピン | -- | |
31 | ベトナム | -- | |
32 | カタール | -- | |
33 | クウェート | -- | |
34 | ポーランド | -- | |
35 | オーストリア | -- | |
36 | アイルランド | -- | |
37 | バングラデシュ | -- | |
38 | ニュージーランド | -- | |
39 | ナイジェリア | -- | |
40 | ペルー | -- | |
41 | コロンビア | -- | |
42 | ギリシャ | -- | |
43 | モロッコ | -- | |
44 | アルゼンチン | -- | |
45 | ルクセンブルク | -- | |
46 | カザフスタン | -- | |
47 | エジプト | -- | |
48 | ボツワナ | -- | |
49 | バーレーン | -- | |
50 | ルーマニア | -- | |
51 | チェコ | -- | |
52 | パキスタン | -- | |
53 | ヨルダン | -- | |
54 | ハンガリー | -- | |
55 | オマーン | -- | |
56 | クロアチア | -- | |
57 | ケニア | -- | |
58 | ブルガリア | -- | |
59 | パナマ | -- | |
60 | ジャマイカ | -- | |
61 | コートジボワール | -- | |
62 | スリランカ | -- | |
63 | レバノン | -- | |
64 | モーリシャス | -- | |
65 | スロベニア | -- | |
66 | チュニジア | -- | |
67 | タンザニア | -- | |
68 | キプロス | -- | |
69 | ガーナ | -- | |
70 | ウズベキスタン | -- | |
71 | パレスチナ | -- | |
72 | ウクライナ | -- | |
73 | マルタ | -- | |
74 | ザンビア | -- | |
75 | ルワンダ | -- | |
76 | バルバドス | -- | |
77 | ベラルーシ | -- | |
78 | コスタリカ | -- | |
79 | ナミビア | -- | |
80 | アゼルバイジャン | -- | |
81 | セーシェル | -- | |
82 | ケイマン諸島 | -- | |
83 | アルジェリア | -- | |
84 | アルメニア | -- | |
85 | バミューダ | -- | |
999 | 世界計 | -- | |
|
|||
※本ページへのリンクは自由です。 出典・参照: |