世界の外国人旅行客数 国別ランキング・推移(国連)
- データ更新日
- (年次更新日
- データの年次更新は2021年1月28日に実施)
- 最新値
- 2019年
- 時系列推移
- 1995-2019年まで収録
- ご利用区分
- 直近 データをすべて見るには?
統計の解説
2019年の世界の外国人旅行客数 国際比較統計・ランキングです。
各国の海外からの外国人旅行客数(入国者数・受入数)と国別順位を掲載しています。
1位はフランスの89,322千人、2位はスペインの83,509千人、3位は米国の79,256千人となっています。
時系列データは1995-2019年まで収録しています。
【本統計の内容】
- 単位は千人。
- 国際旅行における受入れ国(渡航先)での旅行客数(入国者数)。
- 旅行客は原則として外国人(国外居住者)で、就業目的では無い、一泊以上の短期滞在旅行客(一部の国は宿泊無しの日帰り入国者数を含む)。
- ランキング表示では当年のデータが無い場合、過去のデータで補完している(注釈あり)。
- 新型コロナのパンデミックにより各国で出入国制限のあった2020年~2022年のデータは掲載を見送っております。2023年のデータから掲載再開を予定しております。
2019年 外国人旅行客数(受入数)(国連統計) | |||
---|---|---|---|
順位 | 国名 | 単位:千人 | 注 |
1 | フランス | 89,322 | 1 |
2 | スペイン | 83,509 | |
3 | 米国 | 79,256 | |
4 | 中国 | 65,700 | |
5 | イタリア | 64,513 | 25 |
6 | トルコ | 51,192 | 13 |
7 | メキシコ | 45,024 | 13 |
8 | タイ | 39,916 | |
9 | ドイツ | 39,563 | 6 |
10 | イギリス | 39,418 | |
11 | オーストリア | 31,884 | 11 |
12 | 日本 | 31,882 | 5 |
13 | ギリシャ | 31,348 | |
14 | マレーシア | 26,101 | 21 |
15 | ロシア | 24,419 | 5 |
16 | 香港 | 23,752 | |
17 | アラブ首長国連邦 | 22,575 | 23 |
18 | カナダ | 22,145 | |
19 | ポーランド | 21,155 | |
20 | オランダ | 20,129 | 6 |
21 | マカオ | 18,633 | |
22 | ベトナム | 18,009 | 10 |
23 | インド | 17,914 | 13 |
24 | 韓国 | 17,503 | 14 |
25 | クロアチア | 17,353 | 6 |
26 | ポルトガル | 17,174 | 6 |
27 | ハンガリー | 16,937 | |
28 | インドネシア | 16,107 | 5 |
29 | シンガポール | 15,119 | 30 |
30 | チェコ | 14,283 | 1 |
31 | サウジアラビア | 13,635 | |
32 | ウクライナ | 13,438 | |
33 | デンマーク | 13,285 | 6 |
34 | エジプト | 13,026 | 5 |
35 | モロッコ | 12,932 | |
36 | ルーマニア | 12,815 | 5 |
37 | 台湾 | 11,864 | 10 |
38 | スイス | 11,818 | 6 |
39 | バーレーン | 11,061 | 5 |
40 | アイルランド | 10,951 | 15 |
41 | 南アフリカ | 10,228 | |
42 | オーストラリア | 9,466 | 5 |
43 | チュニジア | 9,429 | 13 |
44 | ベルギー | 9,343 | 6 |
45 | ブルガリア | 9,312 | |
46 | イラン | 9,107 | 5 |
47 | カザフスタン | 8,515 | 5 |
48 | フィリピン | 8,261 | 13 |
49 | スウェーデン | 7,440 | 1 |
50 | アルゼンチン | 7,399 | |
51 | ウズベキスタン | 6,749 | 5 |
52 | カンボジア | 6,611 | |
53 | ドミニカ共和国 | 6,446 | 16 |
54 | アルバニア | 6,406 | 9 |
55 | ブラジル | 6,353 | 13 |
56 | ノルウェー | 5,879 | 6 |
57 | スロバキア | 5,546 | 2 |
58 | ジョージア(グルジア) | 5,080 | |
59 | スロベニア | 4,702 | 6 |
60 | イスラエル | 4,552 | |
61 | チリ | 4,518 | 13 |
62 | ヨルダン | 4,488 | 13 |
63 | ラオス | 4,384 | |
64 | ペルー | 4,372 | 13 |
65 | ミャンマー | 4,364 | |
66 | キューバ | 4,300 | 16 |
67 | コロンビア | 4,154 | 13 |
68 | キプロス | 3,977 | |
69 | ニュージーランド | 3,888 | 5 |
70 | エストニア | 3,345 | |
71 | フィンランド | 3,290 | |
72 | プエルトリコ | 3,180 | 16 |
73 | コスタリカ | 3,139 | |
74 | アンドラ | 3,090 | |
75 | ウルグアイ | 3,056 | |
76 | アゼルバイジャン | 2,876 | |
77 | リトアニア | 2,875 | |
78 | マルタ | 2,753 | |
79 | ジャマイカ | 2,681 | 18 |
80 | モンテネグロ | 2,510 | 6 |
81 | オマーン | 2,500 | |
82 | シリア | 2,424 | 5 |
83 | アルジェリア | 2,371 | 10 |
84 | ジンバブエ | 2,294 | 5 |
85 | ベラルーシ | 2,201 | 6 |
86 | カタール | 2,137 | 5 |
87 | エクアドル | 2,108 | 10 |
88 | コートジボワール | 2,070 | 5 |
89 | モザンビーク | 2,019 | |
90 | アイスランド | 2,013 | |
91 | レバノン | 1,936 | 26 |
92 | ラトビア | 1,935 | |
93 | ケニア | 1,931 | 1 |
94 | スリランカ | 1,914 | |
95 | アルメニア | 1,894 | |
96 | ナイジェリア | 1,889 | 3 |
97 | セルビア | 1,847 | 6 |
98 | バハマ | 1,802 | |
99 | エルサルバドル | 1,766 | |
100 | パナマ | 1,753 | |
101 | グアテマラ | 1,752 | |
102 | モルディブ | 1,703 | 16 |
103 | グアム | 1,667 | |
104 | ボツワナ | 1,655 | 1 |
105 | ナミビア | 1,596 | |
106 | タンザニア | 1,443 | |
107 | ウガンダ | 1,402 | 2 |
108 | モーリシャス | 1,383 | |
109 | セネガル | 1,365 | 2 |
110 | ニカラグア | 1,295 | 13 |
111 | ザンビア | 1,266 | |
112 | ボリビア | 1,239 | |
113 | パラグアイ | 1,216 | |
114 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 1,198 | 6 |
115 | ネパール | 1,197 | |
116 | レソト | 1,142 | 5 |
117 | アルバ | 1,119 | 16 |
118 | ガーナ | 1,088 | 13 |
119 | ルクセンブルク | 1,041 | 6 |
120 | タジキスタン | 1,035 | 1 |
121 | バングラデシュ | 1,026 | 2 |
122 | カメルーン | 997 | 1 |
123 | ルワンダ | 932 | 3 |
124 | フィジー | 894 | |
125 | トーゴ | 876 | 7 |
126 | マラウイ | 871 | 1 |
127 | スーダン | 836 | 1 |
128 | エチオピア | 812 | 18 |
129 | 北マケドニア | 758 | 6 |
129 | カーボヴェルデ | 758 | 7 |
131 | グアドループ | 735 | 1 |
132 | ホンジュラス | 724 | |
133 | パレスチナ | 688 | 27 |
134 | エスワティニ(スワジランド) | 680 | |
134 | バルバドス | 680 | 1 |
136 | ガンビア | 619 | 13 |
137 | モンゴル | 577 | |
138 | マルティニーク | 556 | |
139 | レユニオン | 534 | 16 |
140 | ケイマン諸島 | 503 | 16 |
140 | ベリーズ | 503 | |
142 | タークス・カイコス諸島 | 487 | |
142 | 北マリアナ諸島 | 487 | 16 |
144 | キュラソー | 464 | 16 |
145 | ベネズエラ | 427 | 2 |
146 | セントルシア | 424 | |
147 | キルギス | 423 | 1 |
148 | トリニダード・トバゴ | 389 | 16 |
149 | セーシェル | 384 | |
149 | マダガスカル | 384 | 16 |
151 | 米領ヴァージン諸島 | 381 | 1 |
152 | イエメン | 367 | 4 |
153 | モナコ | 363 | 7 |
154 | コンゴ民主共和国 | 351 | 3 |
155 | ブルネイ | 333 | 16 |
156 | 蘭領セント・マーチン島 | 320 | 22 |
157 | ブータン | 316 | |
158 | ガイアナ | 315 | |
159 | 英領ヴァージン諸島 | 302 | |
160 | アンティグア・バーブーダ | 302 | 16 |
161 | ブルンジ | 299 | 2 |
162 | ベナン | 295 | 1 |
163 | ハイチ | 286 | 18 |
164 | スリナム | 278 | 2 |
165 | バミューダ | 269 | 16 |
166 | 仏領ポリネシア | 237 | 16 |
167 | アンゴラ | 218 | |
168 | マリ | 217 | 16 |
169 | ニジェール | 192 | |
170 | グレナダ | 188 | |
171 | クウェート | 183 | 2 |
172 | モルドバ | 174 | 6 |
173 | サモア | 172 | |
173 | クック諸島 | 172 | |
175 | パプアニューギニア | 160 | |
176 | コンゴ共和国 | 156 | 1 |
177 | ブルキナファソ | 143 | 7 |
178 | エリトリア | 142 | 3 |
179 | セントクリストファー・ネイビス | 131 | 16 |
180 | ニューカレドニア | 130 | 13 |
181 | バヌアツ | 121 | |
182 | サンマリノ | 111 | 6 |
182 | 仏領ギアナ | 111 | 2 |
184 | 中央アフリカ | 109 | 1 |
185 | ギニア | 99 | 2 |
186 | リヒテンシュタイン | 98 | 6 |
187 | アンギラ | 95 | |
188 | パラオ | 94 | 16 |
189 | チャド | 87 | 2 |
190 | セントビンセント・グレナディーン | 85 | 16 |
191 | 東ティモール | 75 | 16 |
192 | ドミニカ | 63 | 1 |
193 | シエラレオネ | 57 | 1 |
194 | トンガ | 54 | 1 |
195 | ギニアビサウ | 52 | 16 |
196 | コモロ | 45 | 16 |
197 | サントメ・プリンシペ | 33 | 1 |
198 | ソロモン諸島 | 29 | 16 |
199 | 米領サモア | 20 | 1 |
200 | ミクロネシア連邦 | 18 | |
201 | モントセラト | 10 | |
202 | ニウエ | 10 | 2 |
203 | キリバス | 7 | 1 |
204 | マーシャル諸島 | 6 | |
205 | ツバル | 3 | 1 |
|
|||
※本ページへのリンクは自由です。 |