世界の知的財産権等使用料収支(支出) 国別ランキング・推移
- データ更新日
- 最新値
- 2023年
- 時系列推移
- 1985-2023年まで収録
- ご利用区分
- 会員
統計の解説
2023年の世界の知的財産権等使用料(特許等使用料)収支支出額 国別比較統計・ランキングです。
各国の知的財産権等使用料(特許等使用料)支出額と国別順位を掲載しています。
1位はアイルランドの152,557百万US$、2位は中国の52,731百万US$、3位は米国の47,537百万US$となっています。
時系列データは1985-2023年まで収録しています。
【本統計の内容】
- 単位は百万米ドル。
- 国際収支ベース。
- 知的財産権等使用料の分類は2004年以前はIMF定義のBPM5、2005年以降はBPM6ベース(BPM5では特許等使用料)。
- 知的財産権等使用料収支は、外国との間で行われる特許権、著作権、商標権などの所有権の使用に関する取引や、複製・再販などに関するライセンスに関する取引。
- ランキング表示では当年のデータが無い場合、過去のデータで補完表示している(注釈あり)。
2023年 サービス収支 - 知的財産権等使用料支出 | |||
---|---|---|---|
順位 | 国名 | 単位:百万US$ | 注 |
1 | アイルランド | 152,557 | |
2 | 中国 | 52,731 | |
3 | 米国 | 47,537 | |
4 | オランダ | -- 以下会員限定 -- | |
5 | スイス | データを全て見るには | |
6 | 日本 | -- | |
7 | ドイツ | -- | |
8 | イギリス | -- | |
9 | シンガポール | -- | |
10 | カナダ | -- | |
11 | フランス | -- | |
12 | スウェーデン | -- | |
13 | インド | -- | |
14 | 韓国 | -- | |
15 | ルクセンブルク | -- | |
16 | スペイン | -- | |
17 | ブラジル | -- | |
18 | タイ | -- | |
19 | イタリア | -- | |
20 | 台湾 | -- | |
21 | ポーランド | -- | |
22 | ベルギー | -- | |
23 | メキシコ | -- | |
24 | オーストラリア | -- | |
25 | トルコ | -- | |
26 | ロシア | -- | |
27 | アラブ首長国連邦 | -- | |
28 | マレーシア | -- | |
29 | デンマーク | -- | |
30 | インドネシア | -- | |
31 | マルタ | -- | |
32 | 香港 | -- | |
33 | オーストリア | -- | |
34 | チェコ | -- | |
35 | アルゼンチン | -- | |
36 | コロンビア | -- | |
37 | 南アフリカ | -- | |
38 | イスラエル | -- | |
39 | ハンガリー | -- | |
40 | チリ | -- | |
41 | ルーマニア | -- | |
42 | フィンランド | -- | |
43 | ニュージーランド | -- | |
44 | コスタリカ | -- | |
45 | ポルトガル | -- | |
46 | スロバキア | -- | |
47 | セルビア | -- | |
48 | ノルウェー | -- | |
49 | ペルー | -- | |
50 | グアテマラ | -- | |
51 | クロアチア | -- | |
52 | フィリピン | -- | |
53 | ウクライナ | -- | |
54 | カザフスタン | -- | |
55 | エジプト | -- | |
56 | ギリシャ | -- | |
57 | キプロス | -- | |
58 | ブルガリア | -- | |
59 | スロベニア | -- | |
60 | エクアドル | -- | |
61 | オマーン | -- | |
62 | ガーナ | -- | |
63 | ナイジェリア | -- | |
64 | リトアニア | -- | |
65 | ウルグアイ | -- | |
66 | イエメン | -- | |
67 | ドミニカ共和国 | -- | |
68 | アンゴラ | -- | |
69 | アゼルバイジャン | -- | |
70 | ベラルーシ | -- | |
71 | 北マケドニア | -- | |
72 | イラン | -- | |
73 | モロッコ | -- | |
74 | マカオ | -- | |
75 | ベネズエラ | -- | |
76 | ホンジュラス | -- | |
77 | アルジェリア | -- | |
78 | エルサルバドル | -- | |
79 | ジョージア(グルジア) | -- | |
80 | エストニア | -- | |
81 | パキスタン | -- | |
82 | ウズベキスタン | -- | |
83 | スリランカ | -- | |
84 | ボツワナ | -- | |
85 | モルディブ | -- | |
86 | ケイマン諸島 | -- | |
87 | マラウイ | -- | |
88 | アイスランド | -- | |
89 | カンボジア | -- | |
90 | ジャマイカ | -- | |
91 | バングラデシュ | -- | |
92 | ラトビア | -- | |
93 | ケニア | -- | |
94 | モルドバ | -- | |
95 | モンゴル | -- | |
96 | ヨルダン | -- | |
97 | ミャンマー | -- | |
98 | キュラソー | -- | |
99 | チュニジア | -- | |
100 | ブルンジ | -- | |
101 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | -- | |
102 | ウガンダ | -- | |
103 | ザンビア | -- | |
104 | カメルーン | -- | |
105 | ボリビア | -- | |
106 | エスワティニ(スワジランド) | -- | |
107 | アルバニア | -- | |
108 | セントルシア | -- | |
109 | パラグアイ | -- | |
110 | アンティグア・バーブーダ | -- | |
111 | コートジボワール | -- | |
112 | グレナダ | -- | |
113 | ベリーズ | -- | |
114 | モンテネグロ | -- | |
115 | バハマ | -- | |
116 | アルバ | -- | |
117 | レバノン | -- | |
118 | セネガル | -- | |
119 | パナマ | -- | |
120 | ナミビア | -- | |
121 | イラク | -- | |
122 | マダガスカル | -- | |
123 | モーリシャス | -- | |
124 | キルギス | -- | |
125 | トリニダード・トバゴ | -- | |
126 | タンザニア | -- | |
127 | スリナム | -- | |
128 | アフガニスタン | -- | |
129 | ブルネイ | -- | |
130 | ガボン | -- | |
131 | コンゴ共和国 | -- | |
132 | セーシェル | -- | |
133 | コソボ | -- | |
134 | ジンバブエ | -- | |
135 | エチオピア | -- | |
136 | セントクリストファー・ネイビス | -- | |
137 | バミューダ | -- | |
138 | 仏領ポリネシア | -- | |
139 | セントビンセント・グレナディーン | -- | |
140 | アンギラ | -- | |
141 | 蘭領セント・マーチン島 | -- | |
142 | レソト | -- | |
143 | コモロ | -- | |
144 | カーボヴェルデ | -- | |
145 | モントセラト | -- | |
146 | シエラレオネ | -- | |
147 | ニカラグア | -- | |
148 | ソロモン諸島 | -- | |
149 | 東ティモール | -- | |
150 | ドミニカ | -- | |
151 | リビア | -- | |
152 | 南スーダン | -- | |
153 | フェロー諸島 | -- | |
154 | ガイアナ | -- | |
155 | フィジー | -- | |
156 | ニューカレドニア | -- | |
157 | サモア | -- | |
158 | パレスチナ | -- | |
159 | 赤道ギニア | -- | |
160 | ベナン | -- | |
161 | ブルキナファソ | -- | |
162 | バヌアツ | -- | |
163 | ルワンダ | -- | |
164 | タジキスタン | -- | |
165 | サントメ・プリンシペ | -- | |
166 | モーリタニア | -- | |
167 | トンガ | -- | |
168 | ブータン | -- | |
169 | スーダン | -- | |
999 | 世界計 | -- | |
|
|||
※本ページへのリンクは自由です。 出典・参照: |