世界の知的財産権等使用料収支(収入) 国別ランキング・推移
- データ更新日
- 最新値
- 2023年
- 時系列推移
- 1985-2023年まで収録
- ご利用区分
- 会員
統計の解説
2023年の世界の知的財産権等使用料(特許等使用料)収支収入額 国別比較統計・ランキングです。
各国の知的財産権等使用料(特許等使用料)収入額と国別順位を掲載しています。
1位は米国の134,442百万US$、2位は日本の51,467百万US$、3位はドイツの47,716百万US$となっています。
時系列データは1985-2023年まで収録しています。
【本統計の内容】
- 単位は百万米ドル。
- 国際収支ベース。
- 知的財産権等使用料の分類は2004年以前はIMF定義のBPM5、2005年以降はBPM6ベース(BPM5では特許等使用料)。
- 知的財産権等使用料収支は、外国との間で行われる特許権、著作権、商標権などの所有権の使用に関する取引や、複製・再販などに関するライセンスに関する取引。
- ランキング表示では当年のデータが無い場合、過去のデータで補完表示している(注釈あり)。
2023年 サービス収支 - 知的財産権等使用料収入 | |||
---|---|---|---|
順位 | 国名 | 単位:百万US$ | 注 |
1 | 米国 | 134,442 | |
2 | 日本 | 51,467 | |
3 | ドイツ | 47,716 | |
4 | オランダ | -- 以下会員限定 -- | |
5 | イギリス | データを全て見るには | |
6 | スイス | -- | |
7 | フランス | -- | |
8 | アイルランド | -- | |
9 | シンガポール | -- | |
10 | 中国 | -- | |
11 | スウェーデン | -- | |
12 | 韓国 | -- | |
13 | カナダ | -- | |
14 | デンマーク | -- | |
15 | イタリア | -- | |
16 | スペイン | -- | |
17 | ベルギー | -- | |
18 | アラブ首長国連邦 | -- | |
19 | フィンランド | -- | |
20 | ルクセンブルク | -- | |
21 | 台湾 | -- | |
22 | オーストリア | -- | |
23 | メキシコ | -- | |
24 | インド | -- | |
25 | オーストラリア | -- | |
26 | ハンガリー | -- | |
27 | ポーランド | -- | |
28 | マルタ | -- | |
29 | ニュージーランド | -- | |
30 | イスラエル | -- | |
31 | チェコ | -- | |
32 | ブラジル | -- | |
33 | 香港 | -- | |
34 | ロシア | -- | |
35 | キプロス | -- | |
36 | トルコ | -- | |
37 | ノルウェー | -- | |
38 | ブルガリア | -- | |
39 | タイ | -- | |
40 | マレーシア | -- | |
41 | アルゼンチン | -- | |
42 | インドネシア | -- | |
43 | セルビア | -- | |
44 | コロンビア | -- | |
45 | スロベニア | -- | |
46 | 南アフリカ | -- | |
47 | エジプト | -- | |
48 | ポルトガル | -- | |
49 | クロアチア | -- | |
50 | エストニア | -- | |
51 | ルーマニア | -- | |
52 | スロバキア | -- | |
53 | アイスランド | -- | |
54 | ケニア | -- | |
55 | ウルグアイ | -- | |
56 | チリ | -- | |
57 | ベラルーシ | -- | |
58 | ウクライナ | -- | |
59 | ギリシャ | -- | |
60 | ペルー | -- | |
61 | カザフスタン | -- | |
62 | ウズベキスタン | -- | |
63 | フィリピン | -- | |
64 | レバノン | -- | |
65 | チュニジア | -- | |
66 | 北マケドニア | -- | |
67 | ガーナ | -- | |
68 | カンボジア | -- | |
69 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | -- | |
70 | ケイマン諸島 | -- | |
71 | グアテマラ | -- | |
72 | イラン | -- | |
73 | リトアニア | -- | |
74 | ジョージア(グルジア) | -- | |
75 | ミャンマー | -- | |
76 | スリランカ | -- | |
77 | ヨルダン | -- | |
78 | エクアドル | -- | |
79 | ナミビア | -- | |
80 | パキスタン | -- | |
81 | トリニダード・トバゴ | -- | |
82 | ラトビア | -- | |
83 | モロッコ | -- | |
84 | コスタリカ | -- | |
85 | セネガル | -- | |
86 | キュラソー | -- | |
87 | ジャマイカ | -- | |
88 | アゼルバイジャン | -- | |
89 | モルドバ | -- | |
90 | マラウイ | -- | |
91 | キルギス | -- | |
92 | アルバニア | -- | |
93 | パナマ | -- | |
94 | バングラデシュ | -- | |
95 | イラク | -- | |
96 | ウガンダ | -- | |
97 | カメルーン | -- | |
98 | 南スーダン | -- | |
99 | モンゴル | -- | |
100 | ボリビア | -- | |
101 | セーシェル | -- | |
102 | コソボ | -- | |
103 | ベナン | -- | |
104 | モンテネグロ | -- | |
105 | アルジェリア | -- | |
106 | フェロー諸島 | -- | |
107 | ブルキナファソ | -- | |
108 | ドミニカ共和国 | -- | |
109 | パレスチナ | -- | |
110 | マダガスカル | -- | |
111 | ルワンダ | -- | |
112 | ボツワナ | -- | |
113 | アンゴラ | -- | |
114 | フィジー | -- | |
115 | バヌアツ | -- | |
116 | エルサルバドル | -- | |
117 | 蘭領セント・マーチン島 | -- | |
118 | ニューカレドニア | -- | |
119 | エチオピア | -- | |
120 | モーリシャス | -- | |
121 | アンギラ | -- | |
122 | 仏領ポリネシア | -- | |
123 | ギニアビサウ | -- | |
124 | バミューダ | -- | |
125 | ガボン | -- | |
126 | レソト | -- | |
127 | セントルシア | -- | |
128 | ガイアナ | -- | |
129 | アルバ | -- | |
130 | ソロモン諸島 | -- | |
131 | エスワティニ(スワジランド) | -- | |
132 | マリ | -- | |
133 | カーボヴェルデ | -- | |
134 | コンゴ共和国 | -- | |
135 | ニジェール | -- | |
135 | サモア | -- | |
137 | 赤道ギニア | -- | |
138 | グレナダ | -- | |
139 | ブータン | -- | |
140 | スリナム | -- | |
141 | アフガニスタン | -- | |
141 | モーリタニア | -- | |
143 | コートジボワール | -- | |
144 | ブルンジ | -- | |
145 | マカオ | -- | |
146 | トーゴ | -- | |
146 | タジキスタン | -- | |
999 | 世界計 | -- | |
|
|||
※本ページへのリンクは自由です。 出典・参照: |