世界の保険・年金サービス収支(収入) 国別ランキング・推移
- データ更新日
- 最新値
- 2023年
- 時系列推移
- 1985-2023年まで収録
- ご利用区分
- 会員
統計の解説
2023年の世界の保険・年金サービス収支収入額 国別比較統計・ランキングです。
各国の保険・年金サービス収入額と国別順位を掲載しています。
1位はイギリスの37,430百万US$、2位は米国の24,985百万US$、3位はアラブ首長国連邦の24,650百万US$となっています。
時系列データは1985-2023年まで収録しています。
【本統計の内容】
- 単位は百万米ドル。
- 国際収支ベース。
- 保険・年金サービスの分類は2004年以前はIMF定義のBPM5、2005年以降はBPM6ベース。
- 保険・年金サービス収支は、外国との間で行われる様々な保険・年金サービスの取引。
- ランキング表示では当年のデータが無い場合、過去のデータで補完表示している(注釈あり)。
2023年 サービス収支 - 保険・年金サービス収入 | |||
---|---|---|---|
順位 | 国名 | 単位:百万US$ | 注 |
1 | イギリス | 37,430 | |
2 | 米国 | 24,985 | |
3 | アラブ首長国連邦 | 24,650 | |
4 | フランス | -- 以下会員限定 -- | |
5 | ドイツ | データを全て見るには | |
6 | アイルランド | -- | |
7 | スイス | -- | |
8 | シンガポール | -- | |
9 | 中国 | -- | |
10 | バーレーン | -- | |
11 | ベルギー | -- | |
12 | メキシコ | -- | |
13 | ルクセンブルク | -- | |
14 | トルコ | -- | |
15 | インド | -- | |
16 | 日本 | -- | |
17 | イタリア | -- | |
18 | カタール | -- | |
19 | オランダ | -- | |
20 | カナダ | -- | |
21 | 香港 | -- | |
22 | スペイン | -- | |
23 | マカオ | -- | |
24 | クウェート | -- | |
25 | ブラジル | -- | |
26 | オーストリア | -- | |
27 | スウェーデン | -- | |
28 | ノルウェー | -- | |
29 | ケイマン諸島 | -- | |
30 | ブルガリア | -- | |
31 | 韓国 | -- | |
32 | オーストラリア | -- | |
33 | ポーランド | -- | |
34 | ギリシャ | -- | |
35 | パナマ | -- | |
36 | サウジアラビア | -- | |
37 | 台湾 | -- | |
38 | レバノン | -- | |
39 | マレーシア | -- | |
40 | チェコ | -- | |
41 | ロシア | -- | |
42 | チリ | -- | |
43 | エジプト | -- | |
44 | デンマーク | -- | |
45 | スロベニア | -- | |
46 | カザフスタン | -- | |
47 | タイ | -- | |
48 | インドネシア | -- | |
49 | ポルトガル | -- | |
50 | 南アフリカ | -- | |
51 | ガーナ | -- | |
52 | トリニダード・トバゴ | -- | |
53 | キプロス | -- | |
54 | ドミニカ共和国 | -- | |
55 | ペルー | -- | |
56 | モロッコ | -- | |
57 | ケニア | -- | |
58 | ベトナム | -- | |
59 | ナイジェリア | -- | |
60 | バミューダ | -- | |
61 | フィリピン | -- | |
62 | ウズベキスタン | -- | |
63 | ルーマニア | -- | |
64 | アルメニア | -- | |
65 | スロバキア | -- | |
66 | アンティグア・バーブーダ | -- | |
67 | オマーン | -- | |
68 | パキスタン | -- | |
69 | ガイアナ | -- | |
70 | アルジェリア | -- | |
71 | ハンガリー | -- | |
72 | イラン | -- | |
73 | リビア | -- | |
74 | エルサルバドル | -- | |
75 | セルビア | -- | |
76 | グアテマラ | -- | |
77 | クロアチア | -- | |
78 | アルゼンチン | -- | |
79 | イスラエル | -- | |
80 | バングラデシュ | -- | |
81 | スリランカ | -- | |
82 | ニュージーランド | -- | |
83 | アゼルバイジャン | -- | |
84 | コロンビア | -- | |
85 | マルタ | -- | |
86 | ウルグアイ | -- | |
87 | セネガル | -- | |
88 | アイスランド | -- | |
89 | エストニア | -- | |
90 | カメルーン | -- | |
91 | アルバニア | -- | |
92 | モザンビーク | -- | |
93 | ジョージア(グルジア) | -- | |
94 | フィンランド | -- | |
95 | コソボ | -- | |
96 | チュニジア | -- | |
97 | 南スーダン | -- | |
98 | ウクライナ | -- | |
99 | ウガンダ | -- | |
100 | ベラルーシ | -- | |
101 | コスタリカ | -- | |
102 | ニカラグア | -- | |
103 | モーリシャス | -- | |
104 | カンボジア | -- | |
105 | ベナン | -- | |
106 | ラオス | -- | |
107 | パラグアイ | -- | |
108 | シエラレオネ | -- | |
109 | エスワティニ(スワジランド) | -- | |
110 | リトアニア | -- | |
111 | リベリア | -- | |
112 | ネパール | -- | |
113 | グレナダ | -- | |
114 | スリナム | -- | |
115 | タンザニア | -- | |
116 | マダガスカル | -- | |
117 | ブルキナファソ | -- | |
118 | ザンビア | -- | |
119 | ラトビア | -- | |
120 | セントビンセント・グレナディーン | -- | |
121 | ドミニカ | -- | |
122 | アンギラ | -- | |
123 | モルドバ | -- | |
124 | セントルシア | -- | |
125 | セントクリストファー・ネイビス | -- | |
126 | ニューカレドニア | -- | |
127 | スーダン | -- | |
128 | イラク | -- | |
129 | マラウイ | -- | |
130 | ギニア | -- | |
131 | ブルンジ | -- | |
132 | ニジェール | -- | |
133 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | -- | |
134 | ジャマイカ | -- | |
135 | ヨルダン | -- | |
136 | キルギス | -- | |
137 | カーボヴェルデ | -- | |
138 | パプアニューギニア | -- | |
139 | コンゴ共和国 | -- | |
140 | コートジボワール | -- | |
141 | トーゴ | -- | |
142 | ガボン | -- | |
143 | フェロー諸島 | -- | |
144 | サモア | -- | |
145 | ブータン | -- | |
146 | モーリタニア | -- | |
147 | モントセラト | -- | |
148 | ナミビア | -- | |
149 | 仏領ポリネシア | -- | |
150 | ベリーズ | -- | |
151 | ベネズエラ | -- | |
152 | マリ | -- | |
153 | ルワンダ | -- | |
154 | キュラソー | -- | |
155 | ブルネイ | -- | |
156 | コモロ | -- | |
157 | ガンビア | -- | |
158 | 中央アフリカ | -- | |
159 | 蘭領セント・マーチン島 | -- | |
160 | タジキスタン | -- | |
161 | 赤道ギニア | -- | |
162 | 北マケドニア | -- | |
163 | アフガニスタン | -- | |
164 | パレスチナ | -- | |
165 | エチオピア | -- | |
166 | ソロモン諸島 | -- | |
167 | ギニアビサウ | -- | |
168 | キリバス | -- | |
169 | レソト | -- | |
170 | ボツワナ | -- | |
171 | モンテネグロ | -- | |
172 | アルバ | -- | |
173 | サントメ・プリンシペ | -- | |
999 | 世界計 | -- | |
|
|||
※本ページへのリンクは自由です。 出典・参照: |