世界の旅行収支(収入) 国別ランキング・推移
- データ更新日
- 最新値
- 2023年
- 時系列推移
- 1985-2023年まで収録
- ご利用区分
- 会員
統計の解説
2023年の世界の海外旅行収支収入額 国別比較統計・ランキングです。
各国の海外旅行収入額と国別順位を掲載しています。
1位は米国の189,134百万US$、2位はスペインの92,001百万US$、3位はイギリスの74,069百万US$となっています。
時系列データは1985-2023年まで収録しています。
【本統計の内容】
- 単位は百万米ドル。
- 国際収支でのサービス収支ベース。
- 海外旅行の分類は2004年以前はIMF定義のBPM5、2005年以降はBPM6ベース。
- 海外旅行収支は、観光旅行やビジネス出張で海外旅行者が旅行先の国で取得した財貨・サービスのことで、宿泊費や購入した物品・娯楽費などが含まれる。
- 旅行先への渡航費は含まれない(輸送サービス収支に計上)。
- ランキング表示では当年のデータが無い場合、過去のデータで補完表示している(注釈あり)。
2023年 サービス収支 - 旅行収入 | |||
---|---|---|---|
順位 | 国名 | 単位:百万US$ | 注 |
1 | 米国 | 189,134 | |
2 | スペイン | 92,001 | |
3 | イギリス | 74,069 | |
4 | フランス | -- 以下会員限定 -- | |
5 | アラブ首長国連邦 | データを全て見るには | |
6 | イタリア | -- | |
7 | トルコ | -- | |
8 | オーストラリア | -- | |
9 | 日本 | -- | |
10 | ドイツ | -- | |
11 | カナダ | -- | |
12 | サウジアラビア | -- | |
13 | マカオ | -- | |
14 | インド | -- | |
15 | メキシコ | -- | |
16 | タイ | -- | |
17 | ポルトガル | -- | |
18 | オーストリア | -- | |
19 | ギリシャ | -- | |
20 | スイス | -- | |
21 | シンガポール | -- | |
22 | 香港 | -- | |
23 | オランダ | -- | |
24 | クロアチア | -- | |
25 | ポーランド | -- | |
26 | マレーシア | -- | |
27 | 韓国 | -- | |
28 | 中国 | -- | |
29 | エジプト | -- | |
30 | インドネシア | -- | |
31 | モロッコ | -- | |
32 | デンマーク | -- | |
33 | スウェーデン | -- | |
34 | ドミニカ共和国 | -- | |
35 | ベトナム | -- | |
36 | フィリピン | -- | |
37 | カタール | -- | |
38 | 台湾 | -- | |
39 | ニュージーランド | -- | |
40 | ハンガリー | -- | |
41 | チェコ | -- | |
42 | アイルランド | -- | |
43 | ベルギー | -- | |
44 | コロンビア | -- | |
45 | ヨルダン | -- | |
46 | ブラジル | -- | |
47 | ロシア | -- | |
48 | イラク | -- | |
49 | ルクセンブルク | -- | |
50 | ノルウェー | -- | |
51 | イスラエル | -- | |
52 | 南アフリカ | -- | |
53 | パナマ | -- | |
54 | アルゼンチン | -- | |
55 | レバノン | -- | |
56 | ルーマニア | -- | |
57 | コスタリカ | -- | |
58 | バーレーン | -- | |
59 | アルバニア | -- | |
60 | ジャマイカ | -- | |
61 | モルディブ | -- | |
62 | ジョージア(グルジア) | -- | |
63 | ブルガリア | -- | |
64 | バハマ | -- | |
65 | キプロス | -- | |
66 | スロベニア | -- | |
67 | タンザニア | -- | |
68 | アイスランド | -- | |
69 | カンボジア | -- | |
70 | アルメニア | -- | |
71 | セルビア | -- | |
72 | エルサルバドル | -- | |
73 | ペルー | -- | |
74 | アルバ | -- | |
75 | フィンランド | -- | |
76 | ウルグアイ | -- | |
77 | チュニジア | -- | |
78 | コソボ | -- | |
79 | カザフスタン | -- | |
80 | チリ | -- | |
81 | ウズベキスタン | -- | |
82 | マルタ | -- | |
83 | スリランカ | -- | |
84 | エクアドル | -- | |
85 | モーリシャス | -- | |
86 | イラン | -- | |
87 | リトアニア | -- | |
88 | 仏領ポリネシア | -- | |
89 | クウェート | -- | |
90 | モンテネグロ | -- | |
91 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | -- | |
92 | スロバキア | -- | |
93 | オマーン | -- | |
94 | エストニア | -- | |
95 | アゼルバイジャン | -- | |
96 | キルギス | -- | |
97 | グアテマラ | -- | |
98 | ラトビア | -- | |
99 | ウガンダ | -- | |
100 | タークス・カイコス諸島 | -- | |
101 | セントルシア | -- | |
102 | バルバドス | -- | |
103 | エチオピア | -- | |
104 | フィジー | -- | |
105 | ガーナ | -- | |
106 | 蘭領セント・マーチン島 | -- | |
107 | ケニア | -- | |
108 | キュラソー | -- | |
109 | セーシェル | -- | |
110 | アンティグア・バーブーダ | -- | |
111 | ラオス | -- | |
112 | パキスタン | -- | |
113 | ウクライナ | -- | |
114 | ベラルーシ | -- | |
115 | ザンビア | -- | |
116 | カメルーン | -- | |
117 | ボリビア | -- | |
118 | ニカラグア | -- | |
119 | ホンジュラス | -- | |
120 | ベリーズ | -- | |
121 | グレナダ | -- | |
122 | ナイジェリア | -- | |
123 | モルドバ | -- | |
124 | パレスチナ | -- | |
125 | パラグアイ | -- | |
126 | セネガル | -- | |
127 | 北マケドニア | -- | |
128 | ルワンダ | -- | |
129 | ネパール | -- | |
130 | カーボヴェルデ | -- | |
131 | バミューダ | -- | |
132 | モンゴル | -- | |
133 | バングラデシュ | -- | |
134 | トリニダード・トバゴ | -- | |
135 | マダガスカル | -- | |
136 | ボツワナ | -- | |
137 | コートジボワール | -- | |
138 | セントクリストファー・ネイビス | -- | |
139 | ナミビア | -- | |
140 | スーダン | -- | |
141 | ガンビア | -- | |
142 | ベナン | -- | |
143 | セントビンセント・グレナディーン | -- | |
144 | ベネズエラ | -- | |
145 | モザンビーク | -- | |
146 | サモア | -- | |
147 | マリ | -- | |
148 | アンギラ | -- | |
149 | ミャンマー | -- | |
150 | アフガニスタン | -- | |
151 | トーゴ | -- | |
152 | アルジェリア | -- | |
153 | フェロー諸島 | -- | |
154 | ニューカレドニア | -- | |
155 | バヌアツ | -- | |
156 | ニジェール | -- | |
157 | ハイチ | -- | |
158 | ケイマン諸島 | -- | |
159 | ドミニカ | -- | |
160 | ブータン | -- | |
161 | コモロ | -- | |
162 | ジンバブエ | -- | |
163 | エリトリア | -- | |
164 | ブルキナファソ | -- | |
165 | ブルネイ | -- | |
166 | サントメ・プリンシペ | -- | |
167 | ガイアナ | -- | |
168 | 赤道ギニア | -- | |
169 | 東ティモール | -- | |
170 | ジブチ | -- | |
171 | キューバ | -- | |
172 | 中央アフリカ | -- | |
173 | シエラレオネ | -- | |
174 | コンゴ民主共和国 | -- | |
175 | スリナム | -- | |
176 | イエメン | -- | |
177 | リビア | -- | |
178 | マラウイ | -- | |
179 | エスワティニ(スワジランド) | -- | |
180 | クック諸島 | -- | |
181 | パラオ | -- | |
182 | ソロモン諸島 | -- | |
183 | ギニアビサウ | -- | |
184 | トンガ | -- | |
185 | タジキスタン | -- | |
186 | コンゴ共和国 | -- | |
187 | ガボン | -- | |
188 | チャド | -- | |
189 | ギニア | -- | |
190 | モーリタニア | -- | |
191 | モントセラト | -- | |
192 | レソト | -- | |
193 | アンゴラ | -- | |
194 | 南スーダン | -- | |
195 | リベリア | -- | |
196 | マーシャル諸島 | -- | |
197 | ブルンジ | -- | |
198 | ツバル | -- | |
199 | キリバス | -- | |
200 | ナウル | -- | |
201 | パプアニューギニア | -- | |
999 | 世界計 | -- | |
|
|||
※本ページへのリンクは自由です。 出典・参照: |