世界の農産物・食料品 輸出額 国別ランキング・推移
- データ更新日
- (年次更新日
- データの年次更新は2024年8月26日に実施)
- 最新値
- 2023年
- 時系列推移
- 1995-2023年まで収録
- ご利用区分
- 会員
統計の解説
2023年の世界の農業生産物・食料品輸出額の国際比較統計・ランキングです。
各国の農産物・食料品輸出額と国別順位を掲載しています。
1位は米国の167,716百万US$、2位はオランダの145,061百万US$、3位はブラジルの142,966百万US$となっています。
時系列データは1995-2023年まで収録しています。
【本統計の内容】
- 単位は百万米ドル。
- 農産物・食料品の分類は標準国際貿易分類 (SITC)Rev.3 のコード0 、1 、22 、4。
- 穀物・野菜・肉類・魚貝類など一般的な農産物・食品のほか飼料・飲料・煙草・動植物性油脂類などを含む。
- 食品にならないもの(木材、皮革、繊維など)は含まない。
- 農産物・食料品の主要品目別の輸出額内訳は右欄の内訳データリンクより。
【内訳データの内容】
- 輸出額 – 穀物
- 穀物、穀物調整品を含む
-SITC Rev.3 コード04 - 輸出額 – 野菜・果物
- 野菜類、果物類のほか調整品、ジュース類を含む
- SITC Rev.3 コード05 - 輸出額 – 肉類
- 肉類、肉調整品を含む
- 生きた動物は含まない
- SITC Rev.3 コード01 - 輸出額 – 乳製品・卵
- 牛乳、チーズ・バターなどの乳製品、鶏卵など鳥類の卵を含む
- SITC Rev.3 コード02 - 輸出額 – 水産物
- 魚介類及び調整品を含む
- SITC Rev.3 コード03 - 輸出額 – 家畜用飼料
- 家畜用飼料(未製粉の穀物は含まない)
- SITC Rev.3 コード08 - 輸出額 – 飲料
- 酒類、ノンアルコール飲料を含む
- SITC Rev.3 コード11 - 輸出額 – 動植物性油脂類
- 植物油、動物性油脂、及びこれらの加工品を含む
- SITC Rev.3 コード4
2023年 輸出額 - 農産物・食料品 | |||
---|---|---|---|
順位 | 国名 | 単位:百万US$ | 注 |
1 | 米国 | 167,716 | |
2 | オランダ | 145,061 | |
3 | ブラジル | 142,966 | |
4 | ドイツ | -- 以下会員限定 -- | |
5 | フランス | データを全て見るには | |
6 | 中国 | -- | |
7 | カナダ | -- | |
8 | スペイン | -- | |
9 | イタリア | -- | |
10 | インドネシア | -- | |
11 | ポーランド | -- | |
12 | オーストラリア | -- | |
13 | インド | -- | |
14 | ベルギー | -- | |
15 | メキシコ | -- | |
16 | タイ | -- | |
17 | アルゼンチン | -- | |
18 | ベトナム | -- | |
19 | ロシア | -- | |
20 | イギリス | -- | |
21 | トルコ | -- | |
22 | マレーシア | -- | |
23 | デンマーク | -- | |
24 | ニュージーランド | -- | |
25 | アラブ首長国連邦 | -- | |
26 | ウクライナ | -- | |
27 | チリ | -- | |
28 | イラン | -- | |
29 | アイルランド | -- | |
30 | ノルウェー | -- | |
31 | オーストリア | -- | |
32 | エクアドル | -- | |
33 | ペルー | -- | |
34 | シンガポール | -- | |
35 | ハンガリー | -- | |
36 | チェコ | -- | |
37 | スウェーデン | -- | |
38 | ルーマニア | -- | |
39 | 南アフリカ | -- | |
40 | ポルトガル | -- | |
41 | ギリシャ | -- | |
42 | ベラルーシ | -- | |
43 | スイス | -- | |
44 | コートジボワール | -- | |
45 | 韓国 | -- | |
46 | 香港 | -- | |
47 | 日本 | -- | |
48 | エジプト | -- | |
49 | モロッコ | -- | |
50 | パラグアイ | -- | |
51 | リトアニア | -- | |
52 | コロンビア | -- | |
53 | ブルガリア | -- | |
54 | グアテマラ | -- | |
55 | サウジアラビア | -- | |
56 | コスタリカ | -- | |
57 | クウェート | -- | |
58 | パキスタン | -- | |
59 | フィリピン | -- | |
60 | ウルグアイ | -- | |
61 | 台湾 | -- | |
62 | ホンジュラス | -- | |
63 | スロバキア | -- | |
64 | カザフスタン | -- | |
65 | セルビア | -- | |
66 | ラトビア | -- | |
67 | クロアチア | -- | |
68 | オマーン | -- | |
69 | ウガンダ | -- | |
70 | ガーナ | -- | |
71 | ミャンマー | -- | |
72 | シリア | -- | |
73 | スロベニア | -- | |
74 | ケニア | -- | |
75 | アイスランド | -- | |
76 | ニカラグア | -- | |
77 | ドミニカ共和国 | -- | |
78 | スリランカ | -- | |
79 | パナマ | -- | |
80 | スーダン | -- | |
81 | エストニア | -- | |
82 | カンボジア | -- | |
83 | ボリビア | -- | |
84 | チュニジア | -- | |
85 | イスラエル | -- | |
86 | エチオピア | -- | |
87 | フィンランド | -- | |
88 | ナイジェリア | -- | |
89 | タンザニア | -- | |
90 | ウズベキスタン | -- | |
91 | モルドバ | -- | |
92 | ジンバブエ | -- | |
93 | ヨルダン | -- | |
94 | バングラデシュ | -- | |
95 | ルクセンブルク | -- | |
96 | パプアニューギニア | -- | |
97 | フェロー諸島 | -- | |
98 | エルサルバドル | -- | |
99 | ジョージア(グルジア) | -- | |
100 | セネガル | -- | |
101 | ジブチ | -- | |
102 | バーレーン | -- | |
103 | ナミビア | -- | |
104 | イラク | -- | |
105 | アルメニア | -- | |
106 | カメルーン | -- | |
107 | モーリタニア | -- | |
108 | ザンビア | -- | |
109 | ベナン | -- | |
110 | モザンビーク | -- | |
111 | アゼルバイジャン | -- | |
112 | マダガスカル | -- | |
113 | ラオス | -- | |
114 | モーリシャス | -- | |
115 | マラウイ | -- | |
116 | レバノン | -- | |
117 | アルジェリア | -- | |
118 | ルワンダ | -- | |
119 | アルバニア | -- | |
120 | 北マケドニア | -- | |
121 | キューバ | -- | |
122 | キプロス | -- | |
123 | フィジー | -- | |
124 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | -- | |
125 | エスワティニ(スワジランド) | -- | |
126 | アフガニスタン | -- | |
127 | グリーンランド | -- | |
128 | トリニダード・トバゴ | -- | |
129 | ネパール | -- | |
130 | ジャマイカ | -- | |
131 | ブルキナファソ | -- | |
132 | モンゴル | -- | |
133 | ベリーズ | -- | |
134 | セーシェル | -- | |
135 | ガイアナ | -- | |
136 | キルギス | -- | |
137 | ギニア | -- | |
138 | マリ | -- | |
139 | フォークランド諸島 | -- | |
140 | トーゴ | -- | |
141 | ソマリア | -- | |
142 | モルディブ | -- | |
143 | パレスチナ | -- | |
144 | スリナム | -- | |
145 | マルタ | -- | |
146 | ギニアビサウ | -- | |
147 | バルバドス | -- | |
148 | チャド | -- | |
149 | ソロモン諸島 | -- | |
150 | ガンビア | -- | |
151 | コンゴ民主共和国 | -- | |
152 | シエラレオネ | -- | |
153 | エリトリア | -- | |
154 | タジキスタン | -- | |
155 | ニジェール | -- | |
156 | 東ティモール | -- | |
157 | コンゴ共和国 | -- | |
158 | ミクロネシア連邦 | -- | |
159 | イエメン | -- | |
160 | モンテネグロ | -- | |
161 | ガボン | -- | |
162 | ベネズエラ | -- | |
163 | アンゴラ | -- | |
164 | ボツワナ | -- | |
165 | 米領サモア | -- | |
166 | ブルンジ | -- | |
167 | マカオ | -- | |
168 | バハマ | -- | |
169 | カタール | -- | |
170 | セントヘレナ | -- | |
171 | トルクメニスタン | -- | |
172 | レソト | -- | |
173 | 仏領ポリネシア | -- | |
174 | リビア | -- | |
175 | ブータン | -- | |
176 | アルバ | -- | |
177 | バヌアツ | -- | |
178 | リベリア | -- | |
179 | キュラソー | -- | |
180 | 南スーダン | -- | |
181 | ハイチ | -- | |
182 | セントルシア | -- | |
183 | カーボヴェルデ | -- | |
184 | ナウル | -- | |
185 | ブルネイ | -- | |
186 | グレナダ | -- | |
187 | サントメ・プリンシペ | -- | |
188 | コモロ | -- | |
189 | キリバス | -- | |
190 | ニューカレドニア | -- | |
191 | サモア | -- | |
192 | 中央アフリカ | -- | |
193 | セントビンセント・グレナディーン | -- | |
194 | 蘭領セント・マーチン島 | -- | |
195 | バミューダ | -- | |
196 | アンティグア・バーブーダ | -- | |
197 | 北朝鮮 | -- | |
198 | クック諸島 | -- | |
199 | トンガ | -- | |
200 | アンドラ | -- | |
201 | アンギラ | -- | |
202 | セントクリストファー・ネイビス | -- | |
203 | ドミニカ | -- | |
204 | マーシャル諸島 | -- | |
205 | 赤道ギニア | -- | |
206 | 英領ヴァージン諸島 | -- | |
207 | サンピエール島・ミクロン島 | -- | |
208 | グアム | -- | |
209 | パラオ | -- | |
210 | タークス・カイコス諸島 | -- | |
211 | ジブラルタル | -- | |
212 | モントセラト | -- | |
213 | ツバル | -- | |
214 | ケイマン諸島 | -- | |
215 | 北マリアナ諸島 | -- | |
216 | ウォリス・フトゥナ諸島 | -- | |
217 | ニウエ | -- | |
218 | トケラウ | -- | |
999 | 世界計 | -- | |
|
|||
※本ページへのリンクは自由です。 出典・参照: |