香港の金融・物価 統計データ – Page3
香港の「金融・物価関連 統計データ」を表示しています。(全75データ)
会員限定のデータ・機能のご利用にはログインが必要です。 データをすべて見るには?
データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | 区分 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPP(購買力平価)レート(IMF統計) | ---- | (2023年) | -- | 1990-2023年 | IMF | 会員 | |||
対外純資産 | ---- | (2023年) | 4位/166ヵ国 | 1996-2023年 | IMF | 会員 | |||
[内訳] - 対外資産残高 | ---- | (2023年) | 11位/166ヵ国 | 1996-2023年 | IMF | 会員 | |||
[内訳] - 対外負債残高 | ---- | (2023年) | 13位/166ヵ国 | 1996-2023年 | IMF | 会員 | |||
直接投資収支 | ---- | (2023年) | 15位/168ヵ国 | 1985-2023年 | UNCTAD | 会員 | |||
対内直接投資 | ---- | (2023年) | 4位/198ヵ国 | 1985-2023年 | UNCTAD | 会員 | |||
[内訳] - 対内直接投資の対GDP比率 | ---- | (2023年) | 6位/198ヵ国 | 1985-2023年 | UNCTAD | 会員 | |||
[内訳] - 対内直接投資残高 | ---- | (2023年) | 6位/198ヵ国 | 1985-2023年 | UNCTAD | 会員 | |||
対外直接投資 | ---- | (2023年) | 5位/169ヵ国 | 1985-2023年 | UNCTAD | 会員 | |||
[内訳] - 対外直接投資の対GDP比率 | ---- | (2023年) | 4位/169ヵ国 | 1985-2023年 | UNCTAD | 会員 | |||
[内訳] - 対外直接投資残高 | ---- | (2023年) | 8位/172ヵ国 | 1985-2023年 | UNCTAD | 会員 | |||
消費者物価上昇率(IMF統計) | 2.10 | % | (2023年) | 175位/193ヵ国 | 1990-2023年 | IMF | 公開 | ||
- 公開
- :時系列推移データまで公開
- 直近
- :直近データのみ公開
- 会員
- :会員限定