香港の産業・ビジネス 統計データ – Page2
香港の「産業・ビジネス関連 統計データ」を表示しています。(全74データ)
会員限定のデータ・機能のご利用にはログインが必要です。 データをすべて見るには?
データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | 区分 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
粗鋼生産量 | 100 | 千トン | (1996年) | 70位/96ヵ国 | 1980-2023年 | WSA | 公開 | ||
セメントの生産量 | ---- | (2022年) | 106位/160ヵ国 | 2003-2022年 | USGS | 会員 | |||
第二次産業 就業人口 | ---- | (2022年) | 111位/188ヵ国 | 1991-2022年 | ILO | 会員 | |||
[内訳] - 第二次産業就業人口比率 | ---- | (2022年) | 148位/188ヵ国 | 1991-2022年 | ILO | 会員 | |||
第三次産業 就業人口 | 3,147 | 千人 | (2022年) | 70位/188ヵ国 | 1991-2022年 | ILO | 直近 | ||
[内訳] - 第三次産業就業人口比率 | ---- | (2022年) | 5位/188ヵ国 | 1991-2022年 | ILO | 会員 | |||
ビジネス環境ランキング | 85.32 | pts | (2020年) | 3位/190ヵ国 | 2010-2020年 | 世銀 | 直近 | ||
[内訳] - ビジネス環境ランキング(事業設立の容易性) | ---- | (2020年) | 5位/190ヵ国 | 2010-2020年 | 世銀 | 会員 | |||
[内訳] - ビジネス環境ランキング(建設許可取得) | ---- | (2020年) | 1位/190ヵ国 | 2010-2020年 | 世銀 | 会員 | |||
[内訳] - ビジネス環境ランキング(電力事情) | ---- | (2020年) | 3位/190ヵ国 | 2010-2020年 | 世銀 | 会員 | |||
[内訳] - ビジネス環境ランキング(不動産登記の容易性) | ---- | (2020年) | 51位/190ヵ国 | 2010-2020年 | 世銀 | 会員 | |||
[内訳] - ビジネス環境ランキング(資金調達環境) | ---- | (2020年) | 37位/190ヵ国 | 2010-2020年 | 世銀 | 会員 | |||
[内訳] - ビジネス環境ランキング(少数株主保護) | ---- | (2020年) | 7位/190ヵ国 | 2010-2020年 | 世銀 | 会員 | |||
[内訳] - ビジネス環境ランキング(納税環境) | ---- | (2020年) | 2位/190ヵ国 | 2010-2020年 | 世銀 | 会員 | |||
[内訳] - ビジネス環境ランキング(貿易環境) | ---- | (2020年) | 29位/190ヵ国 | 2010-2020年 | 世銀 | 会員 | |||
[内訳] - ビジネス環境ランキング(契約執行状況) | ---- | (2020年) | 31位/190ヵ国 | 2010-2020年 | 世銀 | 会員 | |||
[内訳] - ビジネス環境ランキング(破綻処理) | ---- | (2020年) | 45位/190ヵ国 | 2010-2020年 | 世銀 | 会員 | |||
国際競争力ランキング | 83.14 | pts | (2019年) | 3位/141ヵ国 | 2006-2019年 | WEF | 公開 | ||
開業手続き(日数) | ---- | (2019年) | 3位/191ヵ国 | 2003-2019年 | 世銀 | 会員 | |||
不動産登記手続き(日数) | ---- | (2019年) | 78位/187ヵ国 | 2004-2019年 | 世銀 | 会員 | |||
契約履行手続き(日数) | ---- | (2019年) | 24位/191ヵ国 | 2003-2019年 | 世銀 | 会員 | |||
税務申告手続き(時間) | ---- | (2019年) | 2位/190ヵ国 | 2005-2019年 | 世銀 | 会員 | |||
輸出手続き時間 | ---- | (2019年) | 18位/188ヵ国 | 2014-2019年 | 世銀 | 会員 | |||
輸入手続き時間 | ---- | (2019年) | 58位/188ヵ国 | 2014-2019年 | 世銀 | 会員 | |||
輸出手続きコスト | ---- | (2019年) | 1位/188ヵ国 | 2014-2019年 | 世銀 | 会員 | |||
輸入手続きコスト | ---- | (2019年) | 70位/188ヵ国 | 2014-2019年 | 世銀 | 会員 | |||
商船 保有船腹量(船主国ベース) | ---- | (2024年) | 5位/178ヵ国 | 2006-2024年 | UNCTAD | 会員 | |||
[内訳] - 商船 保有隻数(船主国ベース) | ---- | (2024年) | 8位/178ヵ国 | 2006-2024年 | UNCTAD | 会員 | |||
商船 保有船腹量(船籍ベース) | 200,378 | 千DWT | (2024年) | 4位/194ヵ国 | 1985-2024年 | UNCTAD | 直近 | ||
[内訳] - 商船 保有隻数(船籍ベース) | ---- | (2024年) | 10位/194ヵ国 | 2011-2024年 | UNCTAD | 会員 | |||
海上コンテナ取扱量 | ---- | (2022年) | 11位/172ヵ国 | 2000-2022年 | UNCTAD | 会員 | |||
定期船サービス連結指数 | ---- | (2024年) | 9位/169ヵ国 | 2006-2024年 | UNCTAD | 会員 | |||
法人税率(総負担率) | 21.90 | % | (2019年) | 169位/190ヵ国 | 2005-2019年 | 世銀 | 直近 | ||
[内訳] - 法人税率(所得課税) | ---- | (2019年) | 94位/189ヵ国 | 2005-2019年 | 世銀 | 会員 | |||
[内訳] - 法人税率(社会保険料) | ---- | (2019年) | 164位/189ヵ国 | 2005-2019年 | 世銀 | 会員 | |||
[内訳] - 法人税率(その他課税) | ---- | (2019年) | 176位/189ヵ国 | 2005-2019年 | 世銀 | 会員 | |||
法人税率(法定実効税率) | 16.50 | % | (2024年) | 105位/140ヵ国 | 1990-2024年 | OECD | 直近 | ||
- 公開
- :時系列推移データまで公開
- 直近
- :直近データのみ公開
- 会員
- :会員限定