イギリスの運輸・交通・建設 統計データ
イギリスの「運輸・交通・建設関連 統計データ」を表示しています。(全42データ)
会員限定のデータ・機能のご利用にはログインが必要です。 データをすべて見るには?
12
|
|||||||||
データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | 区分 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自動車普及率(人口千人当たり) | ---- | (2020年) | 20位/143ヵ国 | 2005-2020年 | OICA | 会員 | |||
自動車保有台数 | ---- | (2020年) | 11位/143ヵ国 | 2005-2020年 | OICA | 会員 | |||
乗用車普及率(人口千人当たり) | 488.92 | 台/千人 | (2018年) | 22位/53ヵ国 | 1994-2019年 | OECD | 直近 | ||
貨物自動車普及率(人口千人当たり) | ---- | (2018年) | 22位/46ヵ国 | 1994-2019年 | OECD | 会員 | |||
オートバイ普及率(人口千人当たり) | ---- | (2018年) | 32位/51ヵ国 | 1994-2019年 | OECD | 会員 | |||
サービス収支 - 輸送収入 | ---- | (2023年) | 9位/200ヵ国 | 1985-2023年 | UNCTAD | 会員 | |||
サービス収支 - 輸送支出 | ---- | (2023年) | 9位/200ヵ国 | 1985-2023年 | UNCTAD | 会員 | |||
住宅建設戸数 | ---- | (2022年) | 9位/37ヵ国 | 2018-2022年 | OECD | 会員 | |||
運輸部門エネルギー消費量 | ---- | (2022年) | 11位/51ヵ国 | 1980-2022年 | IEA | 会員 | |||
[内訳] - 運輸部門エネルギー消費量(電力) | ---- | (2022年) | 9位/51ヵ国 | 1980-2022年 | IEA | 会員 | |||
[内訳] - 運輸部門エネルギー消費量(石油製品) | ---- | (2022年) | 11位/50ヵ国 | 1980-2022年 | IEA | 会員 | |||
[内訳] - 運輸部門エネルギー消費量(天然ガス) | ---- | (2022年) | 23位/51ヵ国 | 1980-2022年 | IEA | 会員 | |||
[内訳] - 運輸部門エネルギー消費量(バイオ・廃棄物) | ---- | (2022年) | 8位/51ヵ国 | 1980-2022年 | IEA | 会員 | |||
国際物流の効率性 | ---- | (2023年) | 19位/139ヵ国 | 2007-2023年 | 世銀 | 会員 | |||
[内訳] - 通関手続きの効率性 | ---- | (2023年) | 22位/139ヵ国 | 2007-2023年 | 世銀 | 会員 | |||
[内訳] - 貿易・物流のインフラ | ---- | (2023年) | 25位/139ヵ国 | 2007-2023年 | 世銀 | 会員 | |||
[内訳] - 輸送便の確保 | ---- | (2023年) | 22位/139ヵ国 | 2007-2023年 | 世銀 | 会員 | |||
[内訳] - 輸送能力・品質 | ---- | (2023年) | 28位/139ヵ国 | 2007-2023年 | 世銀 | 会員 | |||
[内訳] - 荷物の追跡・管理 | ---- | (2023年) | 16位/139ヵ国 | 2007-2023年 | 世銀 | 会員 | |||
[内訳] - 納期内到着度 | ---- | (2023年) | 30位/139ヵ国 | 2007-2023年 | 世銀 | 会員 | |||
商船 保有船腹量(船主国ベース) | ---- | (2024年) | 9位/178ヵ国 | 2006-2024年 | UNCTAD | 会員 | |||
[内訳] - 商船 保有隻数(船主国ベース) | ---- | (2024年) | 15位/178ヵ国 | 2006-2024年 | UNCTAD | 会員 | |||
商船 保有船腹量(船籍ベース) | 11,135 | 千DWT | (2024年) | 24位/194ヵ国 | 1985-2024年 | UNCTAD | 直近 | ||
[内訳] - 商船 保有隻数(船籍ベース) | ---- | (2024年) | 29位/194ヵ国 | 2011-2024年 | UNCTAD | 会員 | |||
海上コンテナ取扱量 | ---- | (2022年) | 22位/172ヵ国 | 2000-2022年 | UNCTAD | 会員 | |||
定期船サービス連結指数 | ---- | (2024年) | 11位/169ヵ国 | 2006-2024年 | UNCTAD | 会員 | |||
内航海運貨物輸送量 | ---- | (2022年) | 8位/20ヵ国 | 1985-2022年 | OECD | 会員 | |||
国内輸送インフラ投資(対GDP比) | ---- | (2019年) | 26位/48ヵ国 | 1995-2022年 | OECD | 会員 | |||
航空便数 | ---- | (2021年) | 17位/163ヵ国 | 1990-2021年 | 世銀 | 会員 | |||
航空貨物輸送量 | 4,097 | 百万トンキロ | (2021年) | 14位/162ヵ国 | 1990-2021年 | 世銀 | 直近 | ||
航空旅客輸送量 | ---- | (2021年) | 17位/163ヵ国 | 1990-2021年 | 世銀 | 会員 | |||
鉄道貨物輸送量(世銀統計) | ---- | (2020年) | 25位/74ヵ国 | 1990-2021年 | 世銀 | 会員 | |||
12
|
- 公開
- :時系列推移データまで公開
- 直近
- :直近データのみ公開
- 会員
- :会員限定