アラブ首長国連邦の文化・観光 統計データ
アラブ首長国連邦の「文化・観光関連 統計データ」を表示しています。(全25データ)
会員限定のデータ・機能のご利用にはログインが必要です。 データをすべて見るには?
1
|
|||||||||
データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | 区分 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サービス収支 - 旅行収入 | 64,900 | 百万US$ | (2023年) | 5位/201ヵ国 | 1985-2023年 | UNCTAD | 直近 | ||
サービス収支 - 旅行支出 | 31,418 | 百万US$ | (2023年) | 11位/200ヵ国 | 1985-2023年 | UNCTAD | 直近 | ||
映画館スクリーン数 | ---- | (2014年) | 42位/112ヵ国 | 2005-2017年 | UNESCO | 会員 | |||
[内訳] - 映画館スクリーン数(人口当たり) | ---- | (2014年) | 37位/105ヵ国 | 2005-2017年 | UNESCO | 会員 | |||
[内訳] - デジタルシネマスクリーン数 | ---- | (2014年) | 36位/94ヵ国 | 2005-2017年 | UNESCO | 会員 | |||
[内訳] - デジタルシネマスクリーン比率 | ---- | (2014年) | 1位/92ヵ国 | 2005-2017年 | UNESCO | 会員 | |||
映画製作本数 | ---- | (2017年) | 23位/109ヵ国 | 2005-2017年 | UNESCO | 会員 | |||
映画入場者数 | 16,700 | 千人 | (2015年) | 33位/93ヵ国 | 2005-2017年 | UNESCO | 公開 | ||
[内訳] - 1人当たり映画入場回数 | ---- | (2015年) | 25位/90ヵ国 | 2005-2017年 | UNESCO | 会員 | |||
[内訳] - 映画館スクリーン当たり入場者数 | ---- | (2010年) | 25位/86ヵ国 | 2005-2017年 | UNESCO | 会員 | |||
映画入場料金 | ---- | (2015年) | 7位/87ヵ国 | 2005-2017年 | UNESCO | 会員 | |||
映画市場規模 | ---- | (2015年) | 26位/89ヵ国 | 2005-2017年 | UNESCO | 会員 | |||
観光開発指数 | 4.62 | pts | (2024年) | 18位/119ヵ国 | 2019-2024年 | WEF | 直近 | ||
[内訳] - 観光開発指数 - 事業・社会環境整備 | ---- | (2024年) | 27位/119ヵ国 | 2019-2024年 | WEF | 会員 | |||
[内訳] - 観光開発指数 - 旅行観光政策・条件整備 | ---- | (2024年) | 3位/119ヵ国 | 2019-2024年 | WEF | 会員 | |||
[内訳] - 観光開発指数 - 交通・観光インフラ・サービス | ---- | (2024年) | 2位/119ヵ国 | 2019-2024年 | WEF | 会員 | |||
[内訳] - 観光開発指数 - 観光資源 | ---- | (2024年) | 41位/119ヵ国 | 2019-2024年 | WEF | 会員 | |||
[内訳] - 観光開発指数 - 観光持続可能性 | ---- | (2024年) | 117位/119ヵ国 | 2019-2024年 | WEF | 会員 | |||
観光競争力 | 4.43 | pts | (2019年) | 33位/140ヵ国 | 2007-2019年 | WEF | 直近 | ||
[内訳] - 観光競争力 - 観光政策・条件整備 | ---- | (2019年) | 73位/140ヵ国 | 2007-2019年 | WEF | 会員 | |||
[内訳] - 観光競争力 - 交通・観光インフラ | ---- | (2019年) | 13位/140ヵ国 | 2007-2019年 | WEF | 会員 | |||
[内訳] - 観光競争力 - 自然・文化観光資源 | ---- | (2019年) | 73位/140ヵ国 | 2007-2019年 | WEF | 会員 | |||
[内訳] - 観光競争力 - 事業環境・社会環境整備 | ---- | (2019年) | 17位/140ヵ国 | 2007-2019年 | WEF | 会員 | |||
外国人旅行客数(受入数)(国連統計) | 22,575 | 千人 | (2019年) | 23 | 17位/205ヵ国 | 1995-2019年 | UNWTO | 直近 | |
海外旅行者数(出国者数)(国連統計) | ---- | (2019年) | 21位/108ヵ国 | 1995-2019年 | UNWTO | 会員 | |||
1
|
注) | ||
外国人旅行客数(受入数)(国連統計) | 23 | ホテル宿泊者数のみ、国内旅行宿泊者・海外在住の同国人宿泊者を含む |
- 公開
- :時系列推移データまで公開
- 直近
- :直近データのみ公開
- 会員
- :会員限定