台湾の出生・寿命 統計データ
台湾の「出生・寿命関連 統計データ」を表示しています。(全11データ)
会員限定のデータ・機能のご利用にはログインが必要です。 データをすべて見るには?
1
|
|||||||||
データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | 区分 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15歳未満人口比率 | ---- | (2023年) | 213位/218ヵ国 | 1990-2023年 | 世銀 | 会員 | |||
65歳以上人口比率(高齢化率) | 18.35 | % | (2023年) | 42位/218ヵ国 | 1990-2023年 | 世銀 | 直近 | ||
15歳未満人口 | ---- | (2023年) | 88位/218ヵ国 | 1990-2023年 | 世銀 | 会員 | |||
65歳以上人口 | ---- | (2023年) | 30位/218ヵ国 | 1990-2023年 | 世銀 | 会員 | |||
合計特殊出生率 | 0.87 | 人 | (2022年) | 209位/212ヵ国 | 1990-2022年 | 世銀 | 直近 | ||
普通出生率 | ---- | (2022年) | 214位/218ヵ国 | 1990-2022年 | 世銀 | 会員 | |||
死亡率 | ---- | (2022年) | 77位/218ヵ国 | 1990-2022年 | 世銀 | 会員 | |||
平均寿命(男女計) | 80.86 | 歳 | (2021年) | 31位/212ヵ国 | 1990-2022年 | 世銀 | 公開 | ||
[内訳] - 女性平均寿命 | ---- | (2021年) | 24位/212ヵ国 | 1990-2022年 | 世銀 | 会員 | |||
[内訳] - 男性平均寿命 | ---- | (2021年) | 38位/212ヵ国 | 1990-2022年 | 世銀 | 会員 | |||
平均年齢 | ---- | (2023年) | 27位/236ヵ国 | 1990-2023年 | 国連 | 会員 | |||
1
|
- 公開
- :時系列推移データまで公開
- 直近
- :直近データのみ公開
- 会員
- :会員限定