シリアの金融・物価 統計データ
シリアの「金融・物価関連 統計データ」を表示しています。(全36データ)
会員限定のデータ・機能のご利用にはログインが必要です。 データをすべて見るには?
12
|
|||||||||
データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | 区分 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サービス収支 - 金融サービス収入 | ---- | (2011年) | 68位/162ヵ国 | 1985-2023年 | UNCTAD | 会員 | |||
サービス収支 - 金融サービス支出 | ---- | (2011年) | 82位/172ヵ国 | 1985-2023年 | UNCTAD | 会員 | |||
サービス収支 - 保険・年金サービス収入 | ---- | (2010年) | 98位/173ヵ国 | 1985-2023年 | UNCTAD | 会員 | |||
サービス収支 - 保険・年金サービス支出 | ---- | (2011年) | 95位/191ヵ国 | 1985-2023年 | UNCTAD | 会員 | |||
銀行数 | 20 | 行 | (2013年) | 92位/190ヵ国 | 2004-2023年 | IMF | 直近 | ||
銀行支店数 | ---- | (2013年) | 86位/187ヵ国 | 2004-2023年 | IMF | 会員 | |||
[内訳] - 銀行支店数(1000km2当たり) | ---- | (2013年) | 115位/186ヵ国 | 2004-2023年 | IMF | 会員 | |||
[内訳] - 銀行支店数(成人人口10万人当たり) | ---- | (2013年) | 151位/186ヵ国 | 2004-2023年 | IMF | 会員 | |||
ATM設置台数 | ---- | (2012年) | 86位/179ヵ国 | 2004-2023年 | IMF | 会員 | |||
[内訳] - ATM設置台数(1000km2当たり) | ---- | (2012年) | 117位/177ヵ国 | 2004-2023年 | IMF | 会員 | |||
[内訳] - ATM設置台数(成人人口10万人当たり) | ---- | (2012年) | 136位/177ヵ国 | 2004-2023年 | IMF | 会員 | |||
銀行預金残高対GDP比 | ---- | (2011年) | 104位/186ヵ国 | 2004-2023年 | IMF | 会員 | |||
銀行融資残高対GDP比 | ---- | (2011年) | 87位/185ヵ国 | 2004-2023年 | IMF | 会員 | |||
マネーストック(対GDP比) | ---- | (2011年) | 58位/158ヵ国 | 2002-2023年 | 世銀 | 会員 | |||
マネーストック(対前年比) | ---- | (2011年) | 162位/162ヵ国 | 2002-2023年 | IMF | 会員 | |||
外債発行残高 | ---- | (2020年) | 130位/134ヵ国 | 1990-2023年 | BIS | 会員 | |||
[内訳] - 外債発行残高(一般企業) | ---- | (2020年) | 88位/93ヵ国 | 1990-2023年 | BIS | 会員 | |||
外貨準備高(含む金保有) | 20,632 | 百万US$ | (2010年) | 59位/154ヵ国 | 2000-2023年 | WGC | 公開 | ||
外貨準備高 | 19,465 | 百万US$ | (2010年) | 53位/180ヵ国 | 1990-2023年 | IMF | 公開 | ||
金の保有量 | ---- | (2010年) | 53位/165ヵ国 | 2000-2023年 | WGC | 会員 | |||
[内訳] - 金保有量 - 金額ベース | ---- | (2010年) | 53位/165ヵ国 | 2000-2023年 | WGC | 会員 | |||
[内訳] - 金保有量 - 外貨準備高比 | ---- | (2010年) | 53位/154ヵ国 | 2000-2023年 | WGC | 会員 | |||
為替レート(国連統計) | ---- | (2022年) | -- | 1990-2022年 | 国連 | 会員 | |||
為替レート(IMF統計) | 2,505.75 | LCU/US$ | (2022年) | -- | 1990-2023年 | IMF | 直近 | ||
GDPデフレーター(国連統計) | ---- | (2022年) | -- | 1990-2022年 | 国連 | 会員 | |||
GDPデフレーター(IMF統計) | ---- | (2010年) | -- | 1990-2023年 | IMF | 会員 | |||
PPP(購買力平価)レート(世銀統計) | ---- | (2021年) | -- | 1990-2023年 | 世銀 | 会員 | |||
12
|
- 公開
- :時系列推移データまで公開
- 直近
- :直近データのみ公開
- 会員
- :会員限定