シンガポールの金融・物価 統計データ – Page2
シンガポールの「金融・物価関連 統計データ」を表示しています。(全81データ)
会員限定のデータ・機能のご利用にはログインが必要です。 データをすべて見るには?
データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | 区分 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生命保険料収入の対GDP比 | ---- | (2022年) | 5位/67ヵ国 | 1990-2022年 | OECD | 会員 | |||
損害保険市場規模 | ---- | (2015年) | 28位/56ヵ国 | 1990-2022年 | OECD | 会員 | |||
[内訳] - 損害保険市場規模(自動車保険関連) | ---- | (2015年) | 34位/54ヵ国 | 1990-2022年 | OECD | 会員 | |||
[内訳] - 損害保険市場規模(火災保険関連) | ---- | (2015年) | 22位/54ヵ国 | 1990-2022年 | OECD | 会員 | |||
[内訳] - 損害保険市場規模(傷害保険関連) | ---- | (2015年) | 23位/53ヵ国 | 1990-2022年 | OECD | 会員 | |||
1人当たり損害保険料支出 | ---- | (2022年) | 14位/66ヵ国 | 1990-2022年 | OECD | 会員 | |||
損害保険市場の外資系シェア | ---- | (2022年) | 12位/57ヵ国 | 1990-2022年 | OECD | 会員 | |||
損害保険料収入の対GDP比 | ---- | (2022年) | 35位/66ヵ国 | 1990-2022年 | OECD | 会員 | |||
マネーストック(対GDP比) | ---- | (2020年) | 8位/145ヵ国 | 2002-2023年 | 世銀 | 会員 | |||
マネーストック(対前年比) | ---- | (2020年) | 71位/144ヵ国 | 2002-2023年 | IMF | 会員 | |||
株式時価総額 | ---- | (2022年) | 20位/85ヵ国 | 1990-2022年 | 世銀 | 会員 | |||
[内訳] - 株式時価総額対GDP比率 | ---- | (2022年) | 10位/84ヵ国 | 1990-2022年 | 世銀 | 会員 | |||
株式市場取引高 | ---- | (2019年) | 25位/85ヵ国 | 1990-2022年 | 世銀 | 会員 | |||
[内訳] - 株式市場取引高対GDP比率 | ---- | (2019年) | 22位/84ヵ国 | 1990-2022年 | 世銀 | 会員 | |||
外債発行残高 | ---- | (2023年) | 21位/134ヵ国 | 1990-2023年 | BIS | 会員 | |||
[内訳] - 外債発行残高(金融機関) | ---- | (2023年) | 17位/101ヵ国 | 1990-2023年 | BIS | 会員 | |||
[内訳] - 外債発行残高(一般企業) | ---- | (2023年) | 24位/92ヵ国 | 1990-2023年 | BIS | 会員 | |||
外国為替市場規模 | 929,460 | 百万US$/日 | (2022年) | 3位/51ヵ国 | 1989-2022年 | BIS | 直近 | ||
[内訳] - 外国為替市場規模(通貨別) | ---- | (2022年) | 10位/39ヵ国 | 2001-2022年 | BIS | 会員 | |||
民間債務残高 | ---- | (2023年) | 24位/43ヵ国 | 1990-2023年 | BIS | 会員 | |||
[内訳] - 民間債務残高(家計部門) | ---- | (2023年) | 26位/43ヵ国 | 1990-2023年 | BIS | 会員 | |||
[内訳] - 民間債務残高(企業部門) | ---- | (2023年) | 22位/43ヵ国 | 1990-2023年 | BIS | 会員 | |||
民間債務残高対GDP比 | ---- | (2023年) | 16位/43ヵ国 | 1990-2023年 | BIS | 会員 | |||
[内訳] - 民間債務残高対GDP比(家計部門) | ---- | (2023年) | 24位/43ヵ国 | 1990-2023年 | BIS | 会員 | |||
[内訳] - 民間債務残高対GDP比(企業部門) | ---- | (2023年) | 11位/43ヵ国 | 1990-2023年 | BIS | 会員 | |||
外貨準備高(含む金保有) | 359,953 | 百万US$ | (2023年) | 11位/142ヵ国 | 2000-2023年 | WGC | 公開 | ||
外貨準備高 | 344,581 | 百万US$ | (2023年) | 11位/176ヵ国 | 1990-2023年 | IMF | 公開 | ||
金の保有量 | ---- | (2023年) | 25位/153ヵ国 | 2000-2023年 | WGC | 会員 | |||
[内訳] - 金保有量 - 金額ベース | ---- | (2023年) | 25位/153ヵ国 | 2000-2023年 | WGC | 会員 | |||
[内訳] - 金保有量 - 外貨準備高比 | ---- | (2023年) | 79位/142ヵ国 | 2000-2023年 | WGC | 会員 | |||
為替レート(国連統計) | ---- | (2022年) | -- | 1990-2022年 | 国連 | 会員 | |||
為替レート(OECD統計) | ---- | (2023年) | -- | 1990-2023年 | OECD | 会員 | |||
為替レート(IMF統計) | 1.34 | LCU/US$ | (2023年) | -- | 1990-2023年 | IMF | 直近 | ||
GDPデフレーター(国連統計) | ---- | (2022年) | -- | 1990-2022年 | 国連 | 会員 | |||
- 公開
- :時系列推移データまで公開
- 直近
- :直近データのみ公開
- 会員
- :会員限定