サウジアラビアの産業・ビジネス 統計データ – Page3
サウジアラビアの「産業・ビジネス関連 統計データ」を表示しています。(全98データ)
会員限定のデータ・機能のご利用にはログインが必要です。 データをすべて見るには?
データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | 区分 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商船 保有船腹量(船主国ベース) | ---- | (2024年) | 27位/178ヵ国 | 2006-2024年 | UNCTAD | 会員 | |||
[内訳] - 商船 保有隻数(船主国ベース) | ---- | (2024年) | 31位/178ヵ国 | 2006-2024年 | UNCTAD | 会員 | |||
商船 保有船腹量(船籍ベース) | 14,287 | 千DWT | (2024年) | 20位/194ヵ国 | 1985-2024年 | UNCTAD | 直近 | ||
[内訳] - 商船 保有隻数(船籍ベース) | ---- | (2024年) | 47位/194ヵ国 | 2011-2024年 | UNCTAD | 会員 | |||
海上コンテナ取扱量 | ---- | (2022年) | 21位/172ヵ国 | 2000-2022年 | UNCTAD | 会員 | |||
定期船サービス連結指数 | ---- | (2024年) | 23位/169ヵ国 | 2006-2024年 | UNCTAD | 会員 | |||
法人税率(総負担率) | 15.70 | % | (2019年) | 179位/190ヵ国 | 2005-2019年 | 世銀 | 直近 | ||
[内訳] - 法人税率(所得課税) | ---- | (2019年) | 169位/189ヵ国 | 2005-2019年 | 世銀 | 会員 | |||
[内訳] - 法人税率(社会保険料) | ---- | (2019年) | 97位/189ヵ国 | 2005-2019年 | 世銀 | 会員 | |||
[内訳] - 法人税率(その他課税) | ---- | (2019年) | 181位/189ヵ国 | 2005-2019年 | 世銀 | 会員 | |||
法人税率(法定実効税率) | 20.00 | % | (2024年) | 86位/140ヵ国 | 1990-2024年 | OECD | 直近 | ||
IT・情報サービス業の付加価値額 | ---- | (2019年) | 20位/35ヵ国 | 2002-2019年 | NSF | 会員 | |||
知識・技術集約型製造業の付加価値額 | ---- | (2019年) | 22位/35ヵ国 | 2002-2019年 | NSF | 会員 | |||
コンピューター・電子・光学機器産業の付加価値額 | ---- | (2019年) | 32位/35ヵ国 | 2002-2019年 | NSF | 会員 | |||
航空・宇宙産業の付加価値額 | ---- | (2019年) | 33位/35ヵ国 | 2002-2019年 | NSF | 会員 | |||
知識・技術集約型サービス業の付加価値額 | ---- | (2019年) | 22位/35ヵ国 | 2002-2019年 | NSF | 会員 | |||
自動車産業の付加価値額 | ---- | (2019年) | 25位/35ヵ国 | 2002-2019年 | NSF | 会員 | |||
機械装置産業の付加価値額 | ---- | (2019年) | 24位/35ヵ国 | 2002-2019年 | NSF | 会員 | |||
化学産業の付加価値額 | ---- | (2019年) | 8位/35ヵ国 | 2002-2019年 | NSF | 会員 | |||
電気機器産業の付加価値額 | ---- | (2019年) | 17位/35ヵ国 | 2002-2019年 | NSF | 会員 | |||
輸送機器産業の付加価値額 | ---- | (2019年) | 30位/35ヵ国 | 2002-2019年 | NSF | 会員 | |||
医療用機器産業の付加価値額 | ---- | (2019年) | 30位/35ヵ国 | 2002-2019年 | NSF | 会員 | |||
ソフトウエア出版産業の付加価値額 | ---- | (2019年) | 29位/35ヵ国 | 2002-2019年 | NSF | 会員 | |||
航空便数 | ---- | (2021年) | 21位/163ヵ国 | 1990-2021年 | 世銀 | 会員 | |||
航空貨物輸送量 | 679 | 百万トンキロ | (2021年) | 33位/162ヵ国 | 1990-2021年 | 世銀 | 直近 | ||
- 公開
- :時系列推移データまで公開
- 直近
- :直近データのみ公開
- 会員
- :会員限定