ロシアの文化・観光 統計データ
ロシアの「文化・観光関連 統計データ」を表示しています。(全26データ)
会員限定のデータ・機能のご利用にはログインが必要です。 データをすべて見るには?
1
|
|||||||||
データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | 区分 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サービス収支 - 旅行収入 | 6,711 | 百万US$ | (2023年) | 47位/201ヵ国 | 1985-2023年 | UNCTAD | 直近 | ||
サービス収支 - 旅行支出 | 32,978 | 百万US$ | (2023年) | 10位/200ヵ国 | 1985-2023年 | UNCTAD | 直近 | ||
映画館数 | 1,596 | 軒 | (2017年) | 4位/95ヵ国 | 2005-2017年 | UNESCO | 直近 | ||
[内訳] - 映画館数(人口当たり) | ---- | (2017年) | 35位/94ヵ国 | 2005-2017年 | UNESCO | 会員 | |||
映画館スクリーン数 | ---- | (2017年) | 6位/100ヵ国 | 2005-2017年 | UNESCO | 会員 | |||
[内訳] - 映画館スクリーン数(人口当たり) | ---- | (2017年) | 41位/95ヵ国 | 2005-2017年 | UNESCO | 会員 | |||
[内訳] - デジタルシネマスクリーン数 | ---- | (2017年) | 6位/87ヵ国 | 2005-2017年 | UNESCO | 会員 | |||
[内訳] - デジタルシネマスクリーン比率 | ---- | (2017年) | 1位/84ヵ国 | 2005-2017年 | UNESCO | 会員 | |||
映画製作本数 | ---- | (2017年) | 15位/109ヵ国 | 2005-2017年 | UNESCO | 会員 | |||
映画入場者数 | 212,600 | 千人 | (2017年) | 6位/88ヵ国 | 2005-2017年 | UNESCO | 公開 | ||
[内訳] - 1人当たり映画入場回数 | ---- | (2017年) | 36位/86ヵ国 | 2005-2017年 | UNESCO | 会員 | |||
[内訳] - 映画館スクリーン当たり入場者数 | ---- | (2017年) | 26位/80ヵ国 | 2005-2017年 | UNESCO | 会員 | |||
映画入場料金 | ---- | (2017年) | 61位/84ヵ国 | 2005-2017年 | UNESCO | 会員 | |||
国産映画の興行シェア | ---- | (2015年) | 27位/70ヵ国 | 2005-2017年 | UNESCO | 会員 | |||
映画市場規模 | ---- | (2017年) | 10位/85ヵ国 | 2005-2017年 | UNESCO | 会員 | |||
国際観光収入 | ---- | (2019年) | 31位/191ヵ国 | 1995-2019年 | UNWTO | 会員 | |||
国際観光支出 | ---- | (2019年) | 6位/190ヵ国 | 1995-2019年 | UNWTO | 会員 | |||
観光競争力 | 4.32 | pts | (2019年) | 39位/140ヵ国 | 2007-2019年 | WEF | 直近 | ||
[内訳] - 観光競争力 - 観光政策・条件整備 | ---- | (2019年) | 105位/140ヵ国 | 2007-2019年 | WEF | 会員 | |||
[内訳] - 観光競争力 - 交通・観光インフラ | ---- | (2019年) | 47位/140ヵ国 | 2007-2019年 | WEF | 会員 | |||
[内訳] - 観光競争力 - 自然・文化観光資源 | ---- | (2019年) | 20位/140ヵ国 | 2007-2019年 | WEF | 会員 | |||
[内訳] - 観光競争力 - 事業環境・社会環境整備 | ---- | (2019年) | 46位/140ヵ国 | 2007-2019年 | WEF | 会員 | |||
外国人旅行客数(受入数)(国連統計) | 24,419 | 千人 | (2019年) | 5 | 15位/205ヵ国 | 1995-2019年 | UNWTO | 直近 | |
外国人旅行客数(受入数)(OECD統計) | ---- | (2019年) | 26位/52ヵ国 | 2008-2019年 | OECD | 会員 | |||
海外旅行者数(出国者数)(国連統計) | ---- | (2019年) | 6位/108ヵ国 | 1995-2019年 | UNWTO | 会員 | |||
海外旅行者数(出国者数)(OECD統計) | ---- | (2019年) | 5位/51ヵ国 | 2008-2019年 | OECD | 会員 | |||
1
|
注) | ||
外国人旅行客数(受入数)(国連統計) | 5 | 日帰り訪問客数を含む |
- 公開
- :時系列推移データまで公開
- 直近
- :直近データのみ公開
- 会員
- :会員限定