ルーマニアの生活環境・インフラ 統計データ – Page2
ルーマニアの「生活環境・インフラ関連 統計データ」を表示しています。(全68データ)
会員限定のデータ・機能のご利用にはログインが必要です。 データをすべて見るには?
12
|
|||||||||
データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | 区分 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電気普及率 | ---- | (2022年) | 1位/215ヵ国 | 1990-2022年 | 世銀 | 会員 | |||
[内訳] - 電気普及率(都市部) | ---- | (2022年) | 1位/213ヵ国 | 1990-2022年 | 世銀 | 会員 | |||
[内訳] - 電気普及率(地方) | ---- | (2022年) | 1位/211ヵ国 | 1990-2022年 | 世銀 | 会員 | |||
水道普及率 | ---- | (2018年) | 160位/225ヵ国 | 2000-2022年 | WHO | 会員 | |||
安全な飲料水利用率 | ---- | (2022年) | 1位/218ヵ国 | 2000-2022年 | WHO | 会員 | |||
トイレ普及率 | ---- | (2022年) | 129位/231ヵ国 | 2000-2022年 | WHO | 会員 | |||
人口密度 | 82.78 | 人/km2 | (2022年) | 121位/217ヵ国 | 1990-2022年 | 世銀 | 直近 | ||
大都市人口比率 | ---- | (2023年) | 110位/121ヵ国 | 1990-2023年 | 世銀 | 会員 | |||
都市人口率 | ---- | (2023年) | 135位/215ヵ国 | 1990-2023年 | 世銀 | 会員 | |||
航空便数 | ---- | (2021年) | 60位/163ヵ国 | 1990-2021年 | 世銀 | 会員 | |||
航空貨物輸送量 | 2 | 百万トンキロ | (2021年) | 102位/162ヵ国 | 1990-2021年 | 世銀 | 直近 | ||
航空旅客輸送量 | ---- | (2021年) | 52位/163ヵ国 | 1990-2021年 | 世銀 | 会員 | |||
鉄道貨物輸送量(世銀統計) | ---- | (2019年) | 28位/75ヵ国 | 1990-2021年 | 世銀 | 会員 | |||
鉄道旅客輸送量(世銀統計) | ---- | (2019年) | 35位/81ヵ国 | 1990-2020年 | 世銀 | 会員 | |||
鉄道貨物輸送量(OECD統計) | ---- | (2019年) | 24位/55ヵ国 | 1985-2022年 | OECD | 会員 | |||
鉄道旅客輸送量(OECD統計) | ---- | (2019年) | 27位/56ヵ国 | 1985-2022年 | OECD | 会員 | |||
自動車貨物輸送量 | ---- | (2019年) | 19位/52ヵ国 | 1985-2022年 | OECD | 会員 | |||
自動車旅客輸送量 | ---- | -- | ------ | OECD | 会員 | ||||
[内訳] - 自動車旅客輸送量(バス) | ---- | (2019年) | 16位/40ヵ国 | 1985-2022年 | OECD | 会員 | |||
道路密度(OECD統計) | ---- | (2021年) | 32位/50ヵ国 | 1994-2021年 | OECD | 会員 | |||
道路密度(CIA統計) | ---- | (2022年) | 106位/221ヵ国 | 2000-2022年 | CIA | 会員 | |||
道路総延長 | ---- | (2022年) | 58位/222ヵ国 | 2000-2022年 | CIA | 会員 | |||
水使用量 | 7.86 | km3/年 | (2021年) | 56位/179ヵ国 | 1990-2021年 | FAO | 直近 | ||
[内訳] - 水使用量(農業用水) | ---- | (2021年) | 68位/179ヵ国 | 1990-2021年 | FAO | 会員 | |||
[内訳] - 水使用量(工業用水) | ---- | (2021年) | 22位/180ヵ国 | 1990-2021年 | FAO | 会員 | |||
[内訳] - 水使用量(生活用水) | ---- | (2021年) | 46位/181ヵ国 | 1990-2021年 | FAO | 会員 | |||
[内訳] - 水使用量(農業用水比率) | ---- | (2021年) | 125位/179ヵ国 | 1990-2021年 | FAO | 会員 | |||
[内訳] - 水使用量(工業用水比率) | ---- | (2021年) | 18位/179ヵ国 | 1990-2021年 | FAO | 会員 | |||
[内訳] - 水使用量(生活用水比率) | ---- | (2021年) | 104位/179ヵ国 | 1990-2021年 | FAO | 会員 | |||
12
|
- 公開
- :時系列推移データまで公開
- 直近
- :直近データのみ公開
- 会員
- :会員限定