カタールのCO2・温暖化 統計データ
カタールの「CO2・温暖化関連 統計データ」を表示しています。(全24データ)
会員限定のデータ・機能のご利用にはログインが必要です。 データをすべて見るには?
1
|
|||||||||
データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | 区分 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CO2 二酸化炭素排出量(EI統計) | ---- | -- | ------ | EI | 公開 | ||||
[内訳] - CO2 二酸化炭素排出量(一人当たり) | ---- | (2023年) | 1位/79ヵ国 | 1985-2023年 | EI | 会員 | |||
[内訳] - CO2 二酸化炭素排出量(一次エネルギー当たり) | ---- | (2023年) | 19位/79ヵ国 | 1985-2023年 | EI | 会員 | |||
[内訳] - CO2 二酸化炭素排出量(含むメタン) | ---- | (2023年) | 35位/70ヵ国 | 1990-2023年 | EI | 会員 | |||
CO2 二酸化炭素排出量(EI統計) | 132.51 | 百万トン | (2023年) | 36位/79ヵ国 | 1985-2023年 | EI | 公開 | ||
CO2 二酸化炭素排出量(IEA統計) | 85.58 | 百万トン | (2021年) | 43位/150ヵ国 | 1975-2021年 | IEA | 公開 | ||
[内訳] - 燃料別CO2排出量(石炭) | ---- | (2021年) | 118位/150ヵ国 | 1975-2021年 | IEA | 会員 | |||
[内訳] - 燃料別CO2排出量(石油) | ---- | (2021年) | 71位/150ヵ国 | 1975-2021年 | IEA | 会員 | |||
[内訳] - 燃料別CO2排出量(ガス) | ---- | (2021年) | 24位/150ヵ国 | 1975-2021年 | IEA | 会員 | |||
[内訳] - 部門別CO2排出量(発電所・熱供給プラント部門) | ---- | (2021年) | 45位/150ヵ国 | 2019-2021年 | IEA | 会員 | |||
[内訳] - 部門別CO2排出量(その他エネルギー産業部門) | ---- | (2021年) | 12位/150ヵ国 | 2019-2021年 | IEA | 会員 | |||
[内訳] - 部門別CO2排出量(製造業・建設業部門) | ---- | (2021年) | 36位/150ヵ国 | 2019-2021年 | IEA | 会員 | |||
[内訳] - 部門別CO2排出量(輸送部門 含む道路車両) | ---- | (2021年) | 57位/150ヵ国 | 2019-2021年 | IEA | 会員 | |||
[内訳] - 部門別CO2排出量(道路車両部門) | ---- | (2021年) | 56位/150ヵ国 | 2019-2021年 | IEA | 会員 | |||
[内訳] - 部門別CO2排出量(家庭部門) | ---- | (2021年) | 106位/150ヵ国 | 2019-2021年 | IEA | 会員 | |||
CO2 二酸化炭素排出量 - 1人当たり | ---- | (2021年) | 1位/150ヵ国 | 1975-2021年 | IEA | 会員 | |||
[内訳] - 1人当たりCO2排出量(発電所・熱供給部門) | ---- | (2021年) | 4位/150ヵ国 | 2019-2021年 | IEA | 会員 | |||
[内訳] - 1人当たりCO2排出量(他エネルギー産業部門) | ---- | (2021年) | 1位/150ヵ国 | 2019-2021年 | IEA | 会員 | |||
[内訳] - 1人当たりCO2排出量(製造業・建設業部門) | ---- | (2021年) | 2位/150ヵ国 | 2019-2021年 | IEA | 会員 | |||
[内訳] - 1人当たりCO2排出量(輸送部門 含む道路車両) | ---- | (2021年) | 5位/150ヵ国 | 2019-2021年 | IEA | 会員 | |||
[内訳] - 1人当たりCO2排出量(道路車両部門) | ---- | (2021年) | 4位/150ヵ国 | 2019-2021年 | IEA | 会員 | |||
[内訳] - 1人当たりCO2排出量(家庭部門) | ---- | (2021年) | 61位/150ヵ国 | 2019-2021年 | IEA | 会員 | |||
CO2 二酸化炭素排出量 - GDP当たり | 0.52 | kg / US$ | (2021年) | 47位/150ヵ国 | 1975-2021年 | IEA | 直近 | ||
CO2 二酸化炭素排出量 - 購買力平価GDP当たり | ---- | (2021年) | 19位/150ヵ国 | 1975-2021年 | IEA | 会員 | |||
CO2 二酸化炭素排出量 - 一次エネルギー当たり | ---- | (2021年) | 76位/150ヵ国 | 1975-2021年 | IEA | 会員 | |||
1
|
- 公開
- :時系列推移データまで公開
- 直近
- :直近データのみ公開
- 会員
- :会員限定