カタールの金融経済 統計データ
カタールの「金融経済関連 統計データ」を表示しています。(全26データ)
会員限定のデータ・機能のご利用にはログインが必要です。 データをすべて見るには?
1
|
|||||||||
データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | 区分 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
銀行預金残高対GDP比 | ---- | (2021年) | 20位/178ヵ国 | 2004-2023年 | IMF | 会員 | |||
[内訳] - 銀行預金残高対GDP比(家計部門) | ---- | (2021年) | 56位/124ヵ国 | 2004-2023年 | IMF | 会員 | |||
銀行融資残高対GDP比 | ---- | (2021年) | 5位/178ヵ国 | 2004-2023年 | IMF | 会員 | |||
[内訳] - 銀行融資残高対GDP比(家計部門) | ---- | (2021年) | 50位/131ヵ国 | 2004-2023年 | IMF | 会員 | |||
マネーストック(対GDP比) | ---- | (2022年) | 36位/128ヵ国 | 2002-2023年 | 世銀 | 会員 | |||
マネーストック(対前年比) | ---- | (2023年) | 105位/121ヵ国 | 2002-2023年 | IMF | 会員 | |||
株式時価総額 | ---- | (2022年) | 32位/85ヵ国 | 1990-2022年 | 世銀 | 会員 | |||
[内訳] - 株式時価総額対GDP比率 | ---- | (2022年) | 24位/84ヵ国 | 1990-2022年 | 世銀 | 会員 | |||
株式市場取引高 | ---- | (2022年) | 31位/83ヵ国 | 1990-2022年 | 世銀 | 会員 | |||
[内訳] - 株式市場取引高対GDP比率 | ---- | (2022年) | 27位/82ヵ国 | 1990-2022年 | 世銀 | 会員 | |||
外債発行残高 | ---- | (2023年) | 44位/134ヵ国 | 1990-2023年 | BIS | 会員 | |||
[内訳] - 外債発行残高(金融機関) | ---- | (2023年) | 54位/101ヵ国 | 1990-2023年 | BIS | 会員 | |||
[内訳] - 外債発行残高(政府) | ---- | (2023年) | 23位/112ヵ国 | 1990-2023年 | BIS | 会員 | |||
[内訳] - 外債発行残高(一般企業) | ---- | (2023年) | 36位/92ヵ国 | 1990-2023年 | BIS | 会員 | |||
外貨準備高(含む金保有) | 51,591 | 百万US$ | (2023年) | 44位/142ヵ国 | 2000-2023年 | WGC | 公開 | ||
外貨準備高 | 44,845 | 百万US$ | (2023年) | 44位/176ヵ国 | 1990-2023年 | IMF | 公開 | ||
金の保有量 | ---- | (2023年) | 40位/153ヵ国 | 2000-2023年 | WGC | 会員 | |||
[内訳] - 金保有量 - 金額ベース | ---- | (2023年) | 40位/153ヵ国 | 2000-2023年 | WGC | 会員 | |||
[内訳] - 金保有量 - 外貨準備高比 | ---- | (2023年) | 37位/142ヵ国 | 2000-2023年 | WGC | 会員 | |||
直接投資収支 | ---- | (2023年) | 141位/168ヵ国 | 1985-2023年 | UNCTAD | 会員 | |||
対内直接投資 | ---- | (2023年) | 190位/198ヵ国 | 1985-2023年 | UNCTAD | 会員 | |||
[内訳] - 対内直接投資の対GDP比率 | ---- | (2023年) | 184位/198ヵ国 | 1985-2023年 | UNCTAD | 会員 | |||
[内訳] - 対内直接投資残高 | ---- | (2023年) | 90位/198ヵ国 | 1985-2023年 | UNCTAD | 会員 | |||
対外直接投資 | ---- | (2023年) | 160位/169ヵ国 | 1985-2023年 | UNCTAD | 会員 | |||
[内訳] - 対外直接投資の対GDP比率 | ---- | (2023年) | 146位/169ヵ国 | 1985-2023年 | UNCTAD | 会員 | |||
[内訳] - 対外直接投資残高 | ---- | (2023年) | 46位/172ヵ国 | 1985-2023年 | UNCTAD | 会員 | |||
1
|
- 公開
- :時系列推移データまで公開
- 直近
- :直近データのみ公開
- 会員
- :会員限定