カタールの教育 統計データ
カタールの「教育関連 統計データ」を表示しています。(全54データ)
会員限定のデータ・機能のご利用にはログインが必要です。 データをすべて見るには?
12
|
|||||||||
データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | 区分 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大学進学率(短期大学含む) | 35.09 | % | (2022年) | 98位/162ヵ国 | 1990-2023年 | UNESCO | 直近 | ||
[内訳] - 女性大学進学率(短期大学含む) | ---- | (2022年) | 50位/158ヵ国 | 1990-2023年 | UNESCO | 会員 | |||
[内訳] - 男性大学進学率(短期大学含む) | ---- | (2022年) | 122位/158ヵ国 | 1990-2023年 | UNESCO | 会員 | |||
大学生数 | 46 | 千人 | (2023年) | 123位/157ヵ国 | 1990-2023年 | UNESCO | 直近 | ||
[内訳] - 大学生数(男性) | ---- | (2023年) | 127位/153ヵ国 | 1990-2023年 | UNESCO | 会員 | |||
[内訳] - 大学生数(女性) | ---- | (2023年) | 114位/153ヵ国 | 1990-2023年 | UNESCO | 会員 | |||
大学卒業者比率(四年制大学) | 12.82 | % | (2022年) | 85位/108ヵ国 | 1999-2023年 | UNESCO | 直近 | ||
[内訳] - 男性大学卒業者比率(四年制大学) | ---- | (2022年) | 98位/106ヵ国 | 1999-2023年 | UNESCO | 会員 | |||
[内訳] - 女性大学卒業者比率(四年制大学) | ---- | (2022年) | 49位/107ヵ国 | 1999-2023年 | UNESCO | 会員 | |||
私立大学入学者比率 | ---- | (2023年) | 87位/133ヵ国 | 2000-2023年 | UNESCO | 会員 | |||
私立高校入学者比率 | ---- | (2023年) | 20位/152ヵ国 | 2000-2023年 | UNESCO | 会員 | |||
海外留学生数 | ---- | (2022年) | 121位/210ヵ国 | 1998-2022年 | UNESCO | 会員 | |||
[内訳] - 海外留学生比率 | ---- | (2022年) | 32位/146ヵ国 | 1998-2022年 | UNESCO | 会員 | |||
外国人留学生数 | ---- | (2022年) | 55位/135ヵ国 | 1998-2022年 | UNESCO | 会員 | |||
[内訳] - 外国人留学生比率 | ---- | (2022年) | 9位/130ヵ国 | 1998-2022年 | UNESCO | 会員 | |||
教員一人当たり生徒数(小学校) | ---- | (2023年) | 46位/183ヵ国 | 1990-2023年 | UNESCO | 会員 | |||
教員一人当たり生徒数(中学校) | ---- | (2023年) | 61位/130ヵ国 | 1995-2023年 | UNESCO | 会員 | |||
教員一人当たり生徒数(高等学校) | ---- | (2023年) | 62位/121ヵ国 | 1995-2023年 | UNESCO | 会員 | |||
教員一人当たり学生数(大学) | ---- | (2023年) | 76位/123ヵ国 | 1990-2023年 | UNESCO | 会員 | |||
教員数(小学校) | ---- | (2023年) | 113位/183ヵ国 | 1990-2023年 | UNESCO | 会員 | |||
教員数(中学校) | ---- | (2023年) | 96位/132ヵ国 | 1995-2023年 | UNESCO | 会員 | |||
教員数(高等学校) | ---- | (2023年) | 90位/128ヵ国 | 1995-2023年 | UNESCO | 会員 | |||
教員数(大学) | ---- | (2023年) | 103位/126ヵ国 | 1990-2023年 | UNESCO | 会員 | |||
公的教育費の対GDP比 | 3.23 | % | (2020年) | 143位/186ヵ国 | 1990-2023年 | UNESCO | 公開 | ||
政府支出に占める公的教育費割合(UNESCO統計) | ---- | (2020年) | 155位/187ヵ国 | 2000-2023年 | UNESCO | 会員 | |||
生徒1人当たり公的教育支出(小学生) | ---- | (2009年) | 14位/114ヵ国 | 2000-2021年 | UNESCO | 会員 | |||
生徒1人当たり公的教育支出(中高生) | ---- | (2009年) | 20位/101ヵ国 | 2000-2021年 | UNESCO | 会員 | |||
PISA 読解力(平均得点) | 419.30 | pts | (2022年) | 47位/81ヵ国 | 2000-2022年 | OECD | 直近 | ||
[内訳] - PISA 読解力(低得点者割合) | ---- | (2022年) | 33位/81ヵ国 | 2009-2022年 | OECD | 会員 | |||
[内訳] - PISA 読解力(高得点者割合) | ---- | (2022年) | 38位/81ヵ国 | 2009-2022年 | OECD | 会員 | |||
[内訳] - PISA 読解力(下位層の得点) | ---- | (2022年) | 55位/81ヵ国 | 2000-2022年 | OECD | 会員 | |||
[内訳] - PISA 読解力(トップ層の得点) | ---- | (2022年) | 41位/81ヵ国 | 2000-2022年 | OECD | 会員 | |||
[内訳] - PISA 読解力(トップ・下位得点格差) | ---- | (2022年) | 14位/81ヵ国 | 2000-2022年 | OECD | 会員 | |||
12
|
- 公開
- :時系列推移データまで公開
- 直近
- :直近データのみ公開
- 会員
- :会員限定