ポーランドの人口・構成 統計データ
ポーランドの「人口・構成関連 統計データ」を表示しています。(全39データ)
会員限定のデータ・機能のご利用にはログインが必要です。 データをすべて見るには?
12
|
|||||||||
データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | 区分 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総人口(世銀統計) | 36,686 | 千人 | (2023年) | 41位/218ヵ国 | 1990-2023年 | 世銀 | 公開 | ||
[内訳] - 男性人口 | ---- | (2023年) | 42位/218ヵ国 | 1990-2023年 | 世銀 | 会員 | |||
[内訳] - 女性人口 | ---- | (2023年) | 39位/218ヵ国 | 1990-2023年 | 世銀 | 会員 | |||
総人口(IMF統計) | 36,754 | 千人 | (2023年) | 40位/193ヵ国 | 1990-2023年 | IMF | 公開 | ||
総人口(国連統計) | 38,763 | 千人 | (2023年) | 39位/236ヵ国 | 1990-2023年 | 国連 | 公開 | ||
[内訳] - 男性人口 | ---- | (2023年) | 41位/236ヵ国 | 1990-2023年 | 国連 | 会員 | |||
[内訳] - 女性人口 | ---- | (2023年) | 38位/236ヵ国 | 1990-2023年 | 国連 | 会員 | |||
人口増加率 | ---- | (2023年) | 197位/218ヵ国 | 1990-2023年 | 世銀 | 会員 | |||
人口密度 | 120.29 | 人/km2 | (2022年) | 90位/217ヵ国 | 1990-2022年 | 世銀 | 直近 | ||
高齢者扶養率 | 27.86 | % | (2023年) | 41位/218ヵ国 | 1990-2023年 | 世銀 | 直近 | ||
15歳未満人口比率 | ---- | (2023年) | 191位/218ヵ国 | 1990-2023年 | 世銀 | 会員 | |||
65歳以上人口比率(高齢化率) | 18.53 | % | (2023年) | 39位/218ヵ国 | 1990-2023年 | 世銀 | 直近 | ||
15歳-64歳人口比率 | ---- | (2023年) | 73位/218ヵ国 | 1990-2023年 | 世銀 | 会員 | |||
15歳未満人口 | ---- | (2023年) | 68位/218ヵ国 | 1990-2023年 | 世銀 | 会員 | |||
65歳以上人口 | ---- | (2023年) | 23位/218ヵ国 | 1990-2023年 | 世銀 | 会員 | |||
15歳-64歳人口 | ---- | (2023年) | 39位/218ヵ国 | 1990-2023年 | 世銀 | 会員 | |||
合計特殊出生率 | 1.26 | 人 | (2022年) | 198位/212ヵ国 | 1990-2022年 | 世銀 | 直近 | ||
普通出生率 | ---- | (2022年) | 193位/218ヵ国 | 1990-2022年 | 世銀 | 会員 | |||
死亡率 | ---- | (2022年) | 22位/218ヵ国 | 1990-2022年 | 世銀 | 会員 | |||
平均出産年齢 | ---- | (2021年) | 35位/45ヵ国 | 1990-2021年 | OECD | 会員 | |||
[内訳] - 平均出産年齢(第一子出産時) | ---- | (2021年) | 30位/38ヵ国 | 1990-2021年 | OECD | 会員 | |||
平均寿命(男女計) | 77.30 | 歳 | (2022年) | 66位/211ヵ国 | 1990-2022年 | 世銀 | 公開 | ||
[内訳] - 女性平均寿命 | ---- | (2022年) | 58位/211ヵ国 | 1990-2022年 | 世銀 | 会員 | |||
[内訳] - 男性平均寿命 | ---- | (2022年) | 73位/211ヵ国 | 1990-2022年 | 世銀 | 会員 | |||
平均年齢 | ---- | (2023年) | 47位/236ヵ国 | 1990-2023年 | 国連 | 会員 | |||
平均結婚年齢(男性) | 30.20 | 歳 | (2020年) | 34位/36ヵ国 | 1990-2020年 | OECD | 直近 | ||
平均結婚年齢(女性) | 27.90 | 歳 | (2020年) | 33位/36ヵ国 | 1990-2020年 | OECD | 直近 | ||
12
|
- 公開
- :時系列推移データまで公開
- 直近
- :直近データのみ公開
- 会員
- :会員限定