ペルーの出生・寿命 統計データ
ペルーの「出生・寿命関連 統計データ」を表示しています。(全26データ)
会員限定のデータ・機能のご利用にはログインが必要です。 データをすべて見るには?
1
|
|||||||||
データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | 区分 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新生児死亡率(生後28日未満) | ---- | (2021年) | 115位/196ヵ国 | 1990-2021年 | 世銀 | 会員 | |||
乳児死亡率(1歳未満) | 11.00 | 人/千人 | (2021年) | 112位/196ヵ国 | 1990-2021年 | 世銀 | 直近 | ||
幼児死亡率(5歳未満) | ---- | (2021年) | 103位/196ヵ国 | 1990-2021年 | 世銀 | 会員 | |||
未熟児の比率 | ---- | (2015年) | 5位/47ヵ国 | 1984-2022年 | OECD | 会員 | |||
妊産婦死亡率(世銀統計) | ---- | (2020年) | 88位/185ヵ国 | 2000-2020年 | 世銀 | 会員 | |||
15歳未満人口比率 | ---- | (2023年) | 98位/218ヵ国 | 1990-2023年 | 世銀 | 会員 | |||
65歳以上人口比率(高齢化率) | 8.57 | % | (2023年) | 106位/218ヵ国 | 1990-2023年 | 世銀 | 直近 | ||
15歳未満人口 | ---- | (2023年) | 47位/218ヵ国 | 1990-2023年 | 世銀 | 会員 | |||
65歳以上人口 | ---- | (2023年) | 40位/218ヵ国 | 1990-2023年 | 世銀 | 会員 | |||
合計特殊出生率 | 2.16 | 人 | (2022年) | 96位/212ヵ国 | 1990-2022年 | 世銀 | 直近 | ||
普通出生率 | ---- | (2022年) | 92位/218ヵ国 | 1990-2022年 | 世銀 | 会員 | |||
死亡率 | ---- | (2022年) | 117位/218ヵ国 | 1990-2022年 | 世銀 | 会員 | |||
平均寿命(男女計) | 73.39 | 歳 | (2022年) | 111位/211ヵ国 | 1990-2022年 | 世銀 | 公開 | ||
[内訳] - 女性平均寿命 | ---- | (2022年) | 122位/211ヵ国 | 1990-2022年 | 世銀 | 会員 | |||
[内訳] - 男性平均寿命 | ---- | (2022年) | 97位/211ヵ国 | 1990-2022年 | 世銀 | 会員 | |||
健康寿命(男女計) | 62.99 | 年 | (2021年) | 91位/185ヵ国 | 2000-2021年 | WHO | 直近 | ||
[内訳] - 健康寿命(男性) | ---- | (2021年) | 90位/185ヵ国 | 2000-2021年 | WHO | 会員 | |||
[内訳] - 健康寿命(女性) | ---- | (2021年) | 85位/185ヵ国 | 2000-2021年 | WHO | 会員 | |||
平均年齢 | ---- | (2023年) | 132位/236ヵ国 | 1990-2023年 | 国連 | 会員 | |||
損失生存可能年数(PYLL) | 9,188.80 | 年/10万人 | (2020年) | 4位/45ヵ国 | 1984-2022年 | OECD | 直近 | ||
[内訳] - 損失生存可能年数(がん) | ---- | (2020年) | 34位/45ヵ国 | 1984-2022年 | OECD | 会員 | |||
[内訳] - 損失生存可能年数(虚血性心疾患) | ---- | (2020年) | 19位/45ヵ国 | 1984-2022年 | OECD | 会員 | |||
[内訳] - 損失生存可能年数(脳血管疾患) | ---- | (2020年) | 18位/45ヵ国 | 1984-2022年 | OECD | 会員 | |||
[内訳] - 損失生存可能年数(事故) | ---- | (2020年) | 10位/45ヵ国 | 1984-2022年 | OECD | 会員 | |||
[内訳] - 損失生存可能年数(自殺) | ---- | (2020年) | 44位/45ヵ国 | 1984-2022年 | OECD | 会員 | |||
[内訳] - 損失生存可能年数(暴力・殺害) | ---- | (2020年) | 11位/45ヵ国 | 1984-2022年 | OECD | 会員 | |||
1
|
- 公開
- :時系列推移データまで公開
- 直近
- :直近データのみ公開
- 会員
- :会員限定