パラグアイの生活・福祉 統計データ – Page2
パラグアイの「生活・福祉関連 統計データ」を表示しています。(全58データ)
会員限定のデータ・機能のご利用にはログインが必要です。 データをすべて見るには?
12
|
|||||||||
データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | 区分 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
都市人口率 | ---- | (2023年) | 111位/215ヵ国 | 1990-2023年 | 世銀 | 会員 | |||
ジェンダーギャップ指数(男女格差指数) | 70.70 | pts | (2024年) | 81位/146ヵ国 | 2007-2024年 | WEF | 直近 | ||
[内訳] - ジェンダーギャップ指数 - 経済活動への参加・機会 | ---- | (2024年) | 79位/146ヵ国 | 2007-2024年 | WEF | 会員 | |||
[内訳] - ジェンダーギャップ指数 - 教育的到達度 | ---- | (2024年) | 43位/146ヵ国 | 2007-2024年 | WEF | 会員 | |||
[内訳] - ジェンダーギャップ指数 - 健康・寿命 | ---- | (2024年) | 53位/146ヵ国 | 2007-2024年 | WEF | 会員 | |||
[内訳] - ジェンダーギャップ指数 - 政治活動 | ---- | (2024年) | 94位/146ヵ国 | 2007-2024年 | WEF | 会員 | |||
女性管理職比率 | ---- | (2022年) | 61位/188ヵ国 | 1991-2022年 | ILO | 会員 | |||
消費者物価上昇率(IMF統計) | 4.63 | % | (2023年) | 118位/193ヵ国 | 1990-2023年 | IMF | 公開 | ||
自然災害死亡者数 | 0 | 人 | (2022年) | 107位/217ヵ国 | 1985-2022年 | OurWorldindata | 直近 | ||
[内訳] - 自然災害死亡者数 - 地震 | ---- | (2022年) | 18位/217ヵ国 | 1990-2022年 | OurWorldindata | 会員 | |||
[内訳] - 自然災害死亡者数 - 洪水 | ---- | (2022年) | 58位/217ヵ国 | 1990-2022年 | OurWorldindata | 会員 | |||
[内訳] - 自然災害死亡者数 - 嵐 | ---- | (2022年) | 43位/217ヵ国 | 1990-2022年 | OurWorldindata | 会員 | |||
[内訳] - 自然災害死亡者数 - 熱波・寒波 | ---- | (2022年) | 38位/217ヵ国 | 1990-2022年 | OurWorldindata | 会員 | |||
[内訳] - 自然災害被災者数 | ---- | (2022年) | 111位/217ヵ国 | 1985-2022年 | OurWorldindata | 会員 | |||
殺人発生率 | 6.96 | 件/10万人 | (2022年) | 41位/155ヵ国 | 1990-2022年 | UNODC | 公開 | ||
[内訳] - 殺人発生件数 | ---- | (2022年) | 55位/151ヵ国 | 1990-2022年 | UNODC | 会員 | |||
[内訳] - 殺人発生率(男性) | ---- | (2022年) | 33位/129ヵ国 | 1990-2022年 | UNODC | 会員 | |||
[内訳] - 殺人発生率(女性) | ---- | (2022年) | 74位/131ヵ国 | 1990-2022年 | UNODC | 会員 | |||
[内訳] - 銃器による殺人件数 | ---- | (2022年) | 20位/87ヵ国 | 2005-2022年 | UNODC | 会員 | |||
地下経済の対GDP比率 | 31.00 | % | (2017年) | 59位/157ヵ国 | 1991-2017年 | IMF | 直近 | ||
武力紛争発生件数 | 0 | 件 | (2023年) | 64位/124ヵ国 | 1989-2023年 | UCDP | 直近 | ||
武力紛争死亡者数 | ---- | (2023年) | 63位/124ヵ国 | 1989-2023年 | UCDP | 会員 | |||
航空便数 | ---- | (2021年) | 123位/163ヵ国 | 1990-2021年 | 世銀 | 会員 | |||
航空貨物輸送量 | 0 | 百万トンキロ | (2021年) | 120位/162ヵ国 | 1990-2021年 | 世銀 | 直近 | ||
航空旅客輸送量 | ---- | (2021年) | 122位/163ヵ国 | 1990-2021年 | 世銀 | 会員 | |||
道路密度(CIA統計) | ---- | (2020年) | 139位/218ヵ国 | 2000-2022年 | CIA | 会員 | |||
道路総延長 | ---- | (2020年) | 59位/219ヵ国 | 2000-2022年 | CIA | 会員 | |||
水使用量 | 2.41 | km3/年 | (2021年) | 2 | 87位/179ヵ国 | 1990-2021年 | FAO | 直近 | |
[内訳] - 水使用量(農業用水) | ---- | (2021年) | 75位/179ヵ国 | 1990-2021年 | FAO | 会員 | |||
[内訳] - 水使用量(工業用水) | ---- | (2021年) | 93位/180ヵ国 | 1990-2021年 | FAO | 会員 | |||
[内訳] - 水使用量(生活用水) | ---- | (2021年) | 93位/181ヵ国 | 1990-2021年 | FAO | 会員 | |||
[内訳] - 水使用量(農業用水比率) | ---- | (2021年) | 53位/179ヵ国 | 1990-2021年 | FAO | 会員 | |||
[内訳] - 水使用量(工業用水比率) | ---- | (2021年) | 97位/179ヵ国 | 1990-2021年 | FAO | 会員 | |||
[内訳] - 水使用量(生活用水比率) | ---- | (2021年) | 109位/179ヵ国 | 1990-2021年 | FAO | 会員 | |||
12
|
注) | ||
水使用量 | 2 | 計算値或いはデータの繰り越し |
- 公開
- :時系列推移データまで公開
- 直近
- :直近データのみ公開
- 会員
- :会員限定