ナミビアの財政・税金 統計データ
ナミビアの「財政・税金関連 統計データ」を表示しています。(全35データ)
会員限定のデータ・機能のご利用にはログインが必要です。 データをすべて見るには?
12
|
|||||||||
データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | 区分 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公的教育費の対GDP比 | 9.04 | % | (2023年) | 6位/182ヵ国 | 1990-2023年 | UNESCO | 公開 | ||
政府支出に占める公的教育費割合(UNESCO統計) | ---- | (2023年) | 4位/183ヵ国 | 2000-2023年 | UNESCO | 会員 | |||
生徒1人当たり公的教育支出(小学生) | ---- | (2014年) | 103位/127ヵ国 | 2000-2021年 | UNESCO | 会員 | |||
生徒1人当たり公的教育支出(中高生) | ---- | (2008年) | 64位/99ヵ国 | 2000-2021年 | UNESCO | 会員 | |||
生徒1人当たり公的教育支出(大学生) | ---- | (2006年) | 23位/94ヵ国 | 2000-2021年 | UNESCO | 会員 | |||
名目GDP - 政府最終消費支出 | ---- | (2022年) | 124位/212ヵ国 | 1990-2022年 | 国連 | 会員 | |||
実質GDP - 政府最終消費支出成長率 | ---- | (2022年) | 139位/212ヵ国 | 1990-2022年 | 国連 | 会員 | |||
政府歳入対GDP比(IMF統計) | ---- | (2023年) | 63位/193ヵ国 | 1990-2023年 | IMF | 会員 | |||
政府支出対GDP比(IMF統計) | ---- | (2023年) | 62位/193ヵ国 | 1990-2023年 | IMF | 会員 | |||
基礎的財政収支対GDP比 | 1.73 | % | (2023年) | 34位/184ヵ国 | 1990-2023年 | IMF | 直近 | ||
政府純債務残高対GDP比 | 64.16 | % | (2023年) | 22位/90ヵ国 | 1990-2023年 | IMF | 直近 | ||
政府総債務残高対GDP比 | 66.15 | % | (2023年) | 68位/190ヵ国 | 1990-2023年 | IMF | 公開 | ||
ODA(政府開発援助)受取額 | 325 | 百万US$ | (2022年) | 79位/179ヵ国 | 1990-2022年 | OECD | 直近 | ||
[内訳] - ODA 総受取額 | ---- | (2022年) | 85位/179ヵ国 | 1990-2022年 | OECD | 会員 | |||
[内訳] - ODA 贈与受取額 | ---- | (2022年) | 84位/179ヵ国 | 1990-2022年 | OECD | 会員 | |||
[内訳] - ODA 借入額 | ---- | (2022年) | 67位/179ヵ国 | 1990-2022年 | OECD | 会員 | |||
[内訳] - ODA 借入返済額 | ---- | (2022年) | 74位/179ヵ国 | 1990-2022年 | OECD | 会員 | |||
医療費の対GDP比率(世銀統計) | 9.38 | % | (2021年) | 46位/187ヵ国 | 2000-2021年 | 世銀 | 直近 | ||
政府支出に占める医療費割合 | ---- | (2021年) | 87位/187ヵ国 | 2000-2021年 | 世銀 | 会員 | |||
医療費の公的負担比率(世銀統計) | ---- | (2021年) | 118位/187ヵ国 | 2000-2021年 | 世銀 | 会員 | |||
軍事費 | 369 | 百万US$ | (2022年) | 105位/159ヵ国 | 1990-2022年 | 世銀 | 直近 | ||
[内訳] - 軍事費(購買力平価ベース) | ---- | (2022年) | 106位/157ヵ国 | 1990-2022年 | 世銀 | 会員 | |||
軍事費の対GDP比率 | ---- | (2022年) | 23位/155ヵ国 | 1990-2022年 | 世銀 | 会員 | |||
[内訳] - 軍事費の対政府支出比率 | ---- | (2022年) | 38位/150ヵ国 | 1990-2022年 | 世銀 | 会員 | |||
法人税率(総負担率) | 20.70 | % | (2019年) | 172位/190ヵ国 | 2005-2019年 | 世銀 | 直近 | ||
[内訳] - 法人税率(所得課税) | ---- | (2019年) | 90位/189ヵ国 | 2005-2019年 | 世銀 | 会員 | |||
[内訳] - 法人税率(社会保険料) | ---- | (2019年) | 175位/189ヵ国 | 2005-2019年 | 世銀 | 会員 | |||
[内訳] - 法人税率(その他課税) | ---- | (2019年) | 97位/189ヵ国 | 2005-2019年 | 世銀 | 会員 | |||
法人税率(法定実効税率) | 32.00 | % | (2024年) | 6位/140ヵ国 | 1990-2024年 | OECD | 直近 | ||
12
|
- 公開
- :時系列推移データまで公開
- 直近
- :直近データのみ公開
- 会員
- :会員限定