ミャンマーの人口 統計データ
ミャンマーの「人口関連 統計データ」を表示しています。(全28データ)
会員限定のデータ・機能のご利用にはログインが必要です。 データをすべて見るには?
12
|
|||||||||
データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | 区分 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総人口(世銀統計) | 54,578 | 千人 | (2023年) | 27位/218ヵ国 | 1990-2023年 | 世銀 | 公開 | ||
[内訳] - 男性人口 | ---- | (2023年) | 27位/218ヵ国 | 1990-2023年 | 世銀 | 会員 | |||
[内訳] - 女性人口 | ---- | (2023年) | 27位/218ヵ国 | 1990-2023年 | 世銀 | 会員 | |||
総人口(IMF統計) | 54,205 | 千人 | (2023年) | 1 | 26位/193ヵ国 | 1990-2023年 | IMF | 公開 | |
総人口(国連統計) | 54,134 | 千人 | (2023年) | 27位/236ヵ国 | 1990-2023年 | 国連 | 公開 | ||
[内訳] - 男性人口 | ---- | (2023年) | 27位/236ヵ国 | 1990-2023年 | 国連 | 会員 | |||
[内訳] - 女性人口 | ---- | (2023年) | 27位/236ヵ国 | 1990-2023年 | 国連 | 会員 | |||
人口増加率 | ---- | (2023年) | 136位/218ヵ国 | 1990-2023年 | 世銀 | 会員 | |||
人口密度 | 83.01 | 人/km2 | (2022年) | 119位/217ヵ国 | 1990-2022年 | 世銀 | 直近 | ||
高齢者扶養率 | 10.26 | % | (2023年) | 125位/218ヵ国 | 1990-2023年 | 世銀 | 直近 | ||
15歳未満人口比率 | ---- | (2023年) | 106位/218ヵ国 | 1990-2023年 | 世銀 | 会員 | |||
65歳以上人口比率(高齢化率) | 7.03 | % | (2023年) | 121位/218ヵ国 | 1990-2023年 | 世銀 | 直近 | ||
15歳-64歳人口比率 | ---- | (2023年) | 42位/218ヵ国 | 1990-2023年 | 世銀 | 会員 | |||
15歳未満人口 | ---- | (2023年) | 30位/218ヵ国 | 1990-2023年 | 世銀 | 会員 | |||
65歳以上人口 | ---- | (2023年) | 32位/218ヵ国 | 1990-2023年 | 世銀 | 会員 | |||
15歳-64歳人口 | ---- | (2023年) | 24位/218ヵ国 | 1990-2023年 | 世銀 | 会員 | |||
合計特殊出生率 | 2.13 | 人 | (2022年) | 98位/212ヵ国 | 1990-2022年 | 世銀 | 直近 | ||
普通出生率 | ---- | (2022年) | 96位/218ヵ国 | 1990-2022年 | 世銀 | 会員 | |||
死亡率 | ---- | (2022年) | 82位/218ヵ国 | 1990-2022年 | 世銀 | 会員 | |||
平均寿命(男女計) | 67.26 | 歳 | (2022年) | 157位/211ヵ国 | 1990-2022年 | 世銀 | 公開 | ||
[内訳] - 女性平均寿命 | ---- | (2022年) | 152位/211ヵ国 | 1990-2022年 | 世銀 | 会員 | |||
[内訳] - 男性平均寿命 | ---- | (2022年) | 159位/211ヵ国 | 1990-2022年 | 世銀 | 会員 | |||
平均年齢 | ---- | (2023年) | 130位/236ヵ国 | 1990-2023年 | 国連 | 会員 | |||
大都市人口比率 | ---- | (2023年) | 99位/121ヵ国 | 1990-2023年 | 世銀 | 会員 | |||
都市人口率 | ---- | (2023年) | 185位/215ヵ国 | 1990-2023年 | 世銀 | 会員 | |||
移民人口 | 76,446 | 人 | (2020年) | 2 | 146位/231ヵ国 | 1970-2020年 | 国連 | 直近 | |
12
|
注) | ||
総人口(IMF統計) | 1 | IMF推定値 |
移民人口 | 2 | 外国籍人口ベース |
- 公開
- :時系列推移データまで公開
- 直近
- :直近データのみ公開
- 会員
- :会員限定