モンゴルの金融・物価 統計データ
モンゴルの「金融・物価関連 統計データ」を表示しています。(全43データ)
会員限定のデータ・機能のご利用にはログインが必要です。 データをすべて見るには?
12
|
|||||||||
データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | 区分 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サービス収支 - 金融サービス収入 | ---- | (2023年) | 105位/178ヵ国 | 1985-2023年 | UNCTAD | 会員 | |||
サービス収支 - 金融サービス支出 | ---- | (2023年) | 75位/187ヵ国 | 1985-2023年 | UNCTAD | 会員 | |||
サービス収支 - 保険・年金サービス収入 | ---- | (2010年) | 123位/173ヵ国 | 1985-2023年 | UNCTAD | 会員 | |||
サービス収支 - 保険・年金サービス支出 | ---- | (2023年) | 130位/195ヵ国 | 1985-2023年 | UNCTAD | 会員 | |||
銀行数 | 12 | 行 | (2023年) | 124位/181ヵ国 | 2004-2023年 | IMF | 直近 | ||
銀行支店数 | ---- | (2023年) | 50位/178ヵ国 | 2004-2023年 | IMF | 会員 | |||
[内訳] - 銀行支店数(1000km2当たり) | ---- | (2023年) | 150位/176ヵ国 | 2004-2023年 | IMF | 会員 | |||
[内訳] - 銀行支店数(成人人口10万人当たり) | ---- | (2023年) | 4位/176ヵ国 | 2004-2023年 | IMF | 会員 | |||
ATM設置台数 | ---- | (2023年) | 111位/179ヵ国 | 2004-2023年 | IMF | 会員 | |||
[内訳] - ATM設置台数(1000km2当たり) | ---- | (2023年) | 172位/177ヵ国 | 2004-2023年 | IMF | 会員 | |||
[内訳] - ATM設置台数(成人人口10万人当たり) | ---- | (2023年) | 109位/177ヵ国 | 2004-2023年 | IMF | 会員 | |||
銀行預金残高対GDP比 | ---- | (2023年) | 137位/175ヵ国 | 2004-2023年 | IMF | 会員 | |||
[内訳] - 銀行預金残高対GDP比(家計部門) | ---- | (2023年) | 67位/123ヵ国 | 2004-2023年 | IMF | 会員 | |||
銀行融資残高対GDP比 | ---- | (2023年) | 89位/175ヵ国 | 2004-2023年 | IMF | 会員 | |||
[内訳] - 銀行融資残高対GDP比(家計部門) | ---- | (2023年) | 52位/129ヵ国 | 2004-2023年 | IMF | 会員 | |||
マネーストック(対GDP比) | ---- | (2023年) | 62位/109ヵ国 | 2002-2023年 | 世銀 | 会員 | |||
マネーストック(対前年比) | ---- | (2023年) | 9位/121ヵ国 | 2002-2023年 | IMF | 会員 | |||
外債発行残高 | ---- | (2023年) | 95位/134ヵ国 | 1990-2023年 | BIS | 会員 | |||
[内訳] - 外債発行残高(金融機関) | ---- | (2023年) | 78位/101ヵ国 | 1990-2023年 | BIS | 会員 | |||
[内訳] - 外債発行残高(政府) | ---- | (2023年) | 72位/112ヵ国 | 1990-2023年 | BIS | 会員 | |||
[内訳] - 外債発行残高(一般企業) | ---- | (2023年) | 91位/92ヵ国 | 1990-2023年 | BIS | 会員 | |||
外貨準備高(含む金保有) | 4,789 | 百万US$ | (2023年) | 94位/142ヵ国 | 2000-2023年 | WGC | 公開 | ||
外貨準備高 | 4,386 | 百万US$ | (2023年) | 101位/176ヵ国 | 1990-2023年 | IMF | 公開 | ||
金の保有量 | ---- | (2023年) | 79位/153ヵ国 | 2000-2023年 | WGC | 会員 | |||
[内訳] - 金保有量 - 金額ベース | ---- | (2023年) | 79位/153ヵ国 | 2000-2023年 | WGC | 会員 | |||
[内訳] - 金保有量 - 外貨準備高比 | ---- | (2023年) | 54位/142ヵ国 | 2000-2023年 | WGC | 会員 | |||
為替レート(国連統計) | ---- | (2022年) | -- | 1990-2022年 | 国連 | 会員 | |||
為替レート(IMF統計) | 3,465.74 | LCU/US$ | (2023年) | -- | 1990-2023年 | IMF | 直近 | ||
GDPデフレーター(国連統計) | ---- | (2022年) | -- | 1990-2022年 | 国連 | 会員 | |||
GDPデフレーター(IMF統計) | ---- | (2023年) | -- | 1990-2023年 | IMF | 会員 | |||
PPP(購買力平価)レート(世銀統計) | ---- | (2023年) | -- | 1990-2023年 | 世銀 | 会員 | |||
12
|
- 公開
- :時系列推移データまで公開
- 直近
- :直近データのみ公開
- 会員
- :会員限定