モーリタニアの金融・物価 統計データ
モーリタニアの「金融・物価関連 統計データ」を表示しています。(全36データ)
会員限定のデータ・機能のご利用にはログインが必要です。 データをすべて見るには?
12
|
|||||||||
データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | 区分 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サービス収支 - 金融サービス収入 | ---- | (2022年) | 172位/179ヵ国 | 1985-2023年 | UNCTAD | 会員 | |||
サービス収支 - 金融サービス支出 | ---- | (2022年) | 180位/189ヵ国 | 1985-2023年 | UNCTAD | 会員 | |||
サービス収支 - 保険・年金サービス収入 | ---- | (2022年) | 147位/174ヵ国 | 1985-2023年 | UNCTAD | 会員 | |||
サービス収支 - 保険・年金サービス支出 | ---- | (2021年) | 196位/197ヵ国 | 1985-2023年 | UNCTAD | 会員 | |||
銀行数 | 17 | 行 | (2022年) | 96位/184ヵ国 | 2004-2023年 | IMF | 直近 | ||
銀行支店数 | ---- | (2022年) | 106位/181ヵ国 | 2004-2023年 | IMF | 会員 | |||
[内訳] - 銀行支店数(1000km2当たり) | ---- | (2022年) | 170位/179ヵ国 | 2004-2023年 | IMF | 会員 | |||
[内訳] - 銀行支店数(成人人口10万人当たり) | ---- | (2022年) | 94位/179ヵ国 | 2004-2023年 | IMF | 会員 | |||
ATM設置台数 | ---- | (2022年) | 136位/183ヵ国 | 2004-2023年 | IMF | 会員 | |||
[内訳] - ATM設置台数(1000km2当たり) | ---- | (2022年) | 177位/181ヵ国 | 2004-2023年 | IMF | 会員 | |||
[内訳] - ATM設置台数(成人人口10万人当たり) | ---- | (2022年) | 144位/181ヵ国 | 2004-2023年 | IMF | 会員 | |||
銀行預金残高対GDP比 | ---- | (2022年) | 149位/178ヵ国 | 2004-2023年 | IMF | 会員 | |||
銀行融資残高対GDP比 | ---- | (2022年) | 133位/178ヵ国 | 2004-2023年 | IMF | 会員 | |||
マネーストック(対GDP比) | ---- | (2019年) | 123位/149ヵ国 | 2002-2023年 | 世銀 | 会員 | |||
マネーストック(対前年比) | ---- | (2019年) | 51位/149ヵ国 | 2002-2023年 | IMF | 会員 | |||
外貨準備高(含む金保有) | 934 | 百万US$ | (2018年) | 129位/155ヵ国 | 2000-2023年 | WGC | 公開 | ||
外貨準備高 | 2,039 | 百万US$ | (2021年) | 126位/180ヵ国 | 1990-2023年 | IMF | 公開 | ||
金の保有量 | ---- | (2018年) | 106位/165ヵ国 | 2000-2023年 | WGC | 会員 | |||
[内訳] - 金保有量 - 金額ベース | ---- | (2018年) | 106位/165ヵ国 | 2000-2023年 | WGC | 会員 | |||
[内訳] - 金保有量 - 外貨準備高比 | ---- | (2018年) | 94位/155ヵ国 | 2000-2023年 | WGC | 会員 | |||
為替レート(国連統計) | ---- | (2022年) | -- | 1990-2022年 | 国連 | 会員 | |||
為替レート(IMF統計) | 36.49 | LCU/US$ | (2023年) | -- | 1990-2023年 | IMF | 直近 | ||
GDPデフレーター(国連統計) | ---- | (2022年) | -- | 1990-2022年 | 国連 | 会員 | |||
GDPデフレーター(IMF統計) | ---- | (2023年) | -- | 1990-2023年 | IMF | 会員 | |||
PPP(購買力平価)レート(世銀統計) | ---- | (2023年) | -- | 1990-2023年 | 世銀 | 会員 | |||
PPP(購買力平価)レート(IMF統計) | ---- | (2023年) | -- | 1990-2023年 | IMF | 会員 | |||
12
|
- 公開
- :時系列推移データまで公開
- 直近
- :直近データのみ公開
- 会員
- :会員限定