マルタの金融経済 統計データ
マルタの「金融経済関連 統計データ」を表示しています。(全28データ)
会員限定のデータ・機能のご利用にはログインが必要です。 データをすべて見るには?
1
|
|||||||||
データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | 区分 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
銀行預金残高対GDP比 | ---- | (2023年) | 21位/175ヵ国 | 2004-2023年 | IMF | 会員 | |||
[内訳] - 銀行預金残高対GDP比(家計部門) | ---- | (2023年) | 5位/123ヵ国 | 2004-2023年 | IMF | 会員 | |||
銀行融資残高対GDP比 | ---- | (2023年) | 36位/175ヵ国 | 2004-2023年 | IMF | 会員 | |||
[内訳] - 銀行融資残高対GDP比(家計部門) | ---- | (2023年) | 12位/129ヵ国 | 2004-2023年 | IMF | 会員 | |||
銀行自己資本比率 | ---- | (2023年) | 92位/147ヵ国 | 2010-2023年 | IMF | 会員 | |||
銀行不良債権比率 | ---- | (2023年) | 83位/147ヵ国 | 2010-2023年 | IMF | 会員 | |||
株式時価総額 | ---- | (2022年) | 73位/85ヵ国 | 1990-2022年 | 世銀 | 会員 | |||
[内訳] - 株式時価総額対GDP比率 | ---- | (2022年) | 51位/84ヵ国 | 1990-2022年 | 世銀 | 会員 | |||
株式市場取引高 | ---- | (2022年) | 71位/83ヵ国 | 1990-2022年 | 世銀 | 会員 | |||
[内訳] - 株式市場取引高対GDP比率 | ---- | (2022年) | 67位/82ヵ国 | 1990-2022年 | 世銀 | 会員 | |||
外債発行残高 | ---- | (2023年) | 98位/134ヵ国 | 1990-2023年 | BIS | 会員 | |||
[内訳] - 外債発行残高(金融機関) | ---- | (2023年) | 61位/101ヵ国 | 1990-2023年 | BIS | 会員 | |||
[内訳] - 外債発行残高(一般企業) | ---- | (2023年) | 82位/92ヵ国 | 1990-2023年 | BIS | 会員 | |||
外貨準備高(含む金保有) | 1,223 | 百万US$ | (2023年) | 124位/142ヵ国 | 2000-2023年 | WGC | 公開 | ||
外貨準備高 | 1,204 | 百万US$ | (2023年) | 136位/176ヵ国 | 1990-2023年 | IMF | 公開 | ||
金の保有量 | ---- | (2023年) | 107位/153ヵ国 | 2000-2023年 | WGC | 会員 | |||
[内訳] - 金保有量 - 金額ベース | ---- | (2023年) | 107位/153ヵ国 | 2000-2023年 | WGC | 会員 | |||
[内訳] - 金保有量 - 外貨準備高比 | ---- | (2023年) | 97位/142ヵ国 | 2000-2023年 | WGC | 会員 | |||
対外純資産 | ---- | (2021年) | 34位/170ヵ国 | 1996-2023年 | IMF | 会員 | |||
[内訳] - 対外資産残高 | ---- | (2021年) | 44位/170ヵ国 | 1996-2023年 | IMF | 会員 | |||
[内訳] - 対外負債残高 | ---- | (2021年) | 47位/170ヵ国 | 1996-2023年 | IMF | 会員 | |||
直接投資収支 | ---- | (2023年) | 121位/168ヵ国 | 1985-2023年 | UNCTAD | 会員 | |||
対内直接投資 | ---- | (2023年) | 23位/198ヵ国 | 1985-2023年 | UNCTAD | 会員 | |||
[内訳] - 対内直接投資の対GDP比率 | ---- | (2023年) | 3位/198ヵ国 | 1985-2023年 | UNCTAD | 会員 | |||
[内訳] - 対内直接投資残高 | ---- | (2023年) | 18位/198ヵ国 | 1985-2023年 | UNCTAD | 会員 | |||
対外直接投資 | ---- | (2023年) | 18位/169ヵ国 | 1985-2023年 | UNCTAD | 会員 | |||
[内訳] - 対外直接投資の対GDP比率 | ---- | (2023年) | 3位/169ヵ国 | 1985-2023年 | UNCTAD | 会員 | |||
[内訳] - 対外直接投資残高 | ---- | (2023年) | 16位/172ヵ国 | 1985-2023年 | UNCTAD | 会員 | |||
1
|
- 公開
- :時系列推移データまで公開
- 直近
- :直近データのみ公開
- 会員
- :会員限定