マリの産業・ビジネス 統計データ – Page2
マリの「産業・ビジネス関連 統計データ」を表示しています。(全66データ)
会員限定のデータ・機能のご利用にはログインが必要です。 データをすべて見るには?
12
|
|||||||||
データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | 区分 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第二次産業 就業人口 | ---- | (2022年) | 85位/188ヵ国 | 1991-2022年 | ILO | 会員 | |||
[内訳] - 第二次産業就業人口比率 | ---- | (2022年) | 169位/188ヵ国 | 1991-2022年 | ILO | 会員 | |||
第三次産業 就業人口 | 1,686 | 千人 | (2022年) | 103位/188ヵ国 | 1991-2022年 | ILO | 直近 | ||
[内訳] - 第三次産業就業人口比率 | ---- | (2022年) | 181位/188ヵ国 | 1991-2022年 | ILO | 会員 | |||
ビジネス環境ランキング | 52.94 | pts | (2020年) | 148位/190ヵ国 | 2010-2020年 | 世銀 | 直近 | ||
[内訳] - ビジネス環境ランキング(事業設立の容易性) | ---- | (2020年) | 124位/190ヵ国 | 2010-2020年 | 世銀 | 会員 | |||
[内訳] - ビジネス環境ランキング(建設許可取得) | ---- | (2020年) | 133位/190ヵ国 | 2010-2020年 | 世銀 | 会員 | |||
[内訳] - ビジネス環境ランキング(電力事情) | ---- | (2020年) | 161位/190ヵ国 | 2010-2020年 | 世銀 | 会員 | |||
[内訳] - ビジネス環境ランキング(不動産登記の容易性) | ---- | (2020年) | 140位/190ヵ国 | 2010-2020年 | 世銀 | 会員 | |||
[内訳] - ビジネス環境ランキング(資金調達環境) | ---- | (2020年) | 152位/190ヵ国 | 2010-2020年 | 世銀 | 会員 | |||
[内訳] - ビジネス環境ランキング(少数株主保護) | ---- | (2020年) | 120位/190ヵ国 | 2010-2020年 | 世銀 | 会員 | |||
[内訳] - ビジネス環境ランキング(納税環境) | ---- | (2020年) | 173位/190ヵ国 | 2010-2020年 | 世銀 | 会員 | |||
[内訳] - ビジネス環境ランキング(貿易環境) | ---- | (2020年) | 95位/190ヵ国 | 2010-2020年 | 世銀 | 会員 | |||
[内訳] - ビジネス環境ランキング(契約執行状況) | ---- | (2020年) | 159位/190ヵ国 | 2010-2020年 | 世銀 | 会員 | |||
[内訳] - ビジネス環境ランキング(破綻処理) | ---- | (2020年) | 102位/190ヵ国 | 2010-2020年 | 世銀 | 会員 | |||
国際競争力ランキング | 43.59 | pts | (2019年) | 129位/141ヵ国 | 2006-2019年 | WEF | 公開 | ||
開業手続き(日数) | ---- | (2019年) | 84位/191ヵ国 | 2003-2019年 | 世銀 | 会員 | |||
不動産登記手続き(日数) | ---- | (2019年) | 83位/187ヵ国 | 2004-2019年 | 世銀 | 会員 | |||
契約履行手続き(日数) | ---- | (2019年) | 116位/191ヵ国 | 2003-2019年 | 世銀 | 会員 | |||
税務申告手続き(時間) | ---- | (2019年) | 147位/190ヵ国 | 2005-2019年 | 世銀 | 会員 | |||
輸出手続き時間 | ---- | (2019年) | 106位/188ヵ国 | 2014-2019年 | 世銀 | 会員 | |||
輸入手続き時間 | ---- | (2019年) | 146位/188ヵ国 | 2014-2019年 | 世銀 | 会員 | |||
輸出手続きコスト | ---- | (2019年) | 71位/188ヵ国 | 2014-2019年 | 世銀 | 会員 | |||
輸入手続きコスト | ---- | (2019年) | 124位/188ヵ国 | 2014-2019年 | 世銀 | 会員 | |||
法人税率(総負担率) | 54.50 | % | (2019年) | 31位/190ヵ国 | 2005-2019年 | 世銀 | 直近 | ||
[内訳] - 法人税率(所得課税) | ---- | (2019年) | 158位/189ヵ国 | 2005-2019年 | 世銀 | 会員 | |||
[内訳] - 法人税率(社会保険料) | ---- | (2019年) | 4位/189ヵ国 | 2005-2019年 | 世銀 | 会員 | |||
[内訳] - 法人税率(その他課税) | ---- | (2019年) | 59位/189ヵ国 | 2005-2019年 | 世銀 | 会員 | |||
航空便数 | ---- | (2014年) | 159位/162ヵ国 | 1990-2021年 | 世銀 | 会員 | |||
航空貨物輸送量 | 0 | 百万トンキロ | (2014年) | 147位/161ヵ国 | 1990-2021年 | 世銀 | 直近 | ||
航空旅客輸送量 | ---- | (2014年) | 159位/162ヵ国 | 1990-2021年 | 世銀 | 会員 | |||
鉄道貨物輸送量(世銀統計) | ---- | (2002年) | 93位/105ヵ国 | 1990-2021年 | 世銀 | 会員 | |||
鉄道旅客輸送量(世銀統計) | ---- | (2002年) | 73位/100ヵ国 | 1990-2020年 | 世銀 | 会員 | |||
道路密度(CIA統計) | ---- | (2018年) | 173位/219ヵ国 | 2000-2022年 | CIA | 会員 | |||
道路総延長 | ---- | (2018年) | 36位/220ヵ国 | 2000-2022年 | CIA | 会員 | |||
12
|
- 公開
- :時系列推移データまで公開
- 直近
- :直近データのみ公開
- 会員
- :会員限定