ルクセンブルクの金融経済 統計データ
ルクセンブルクの「金融経済関連 統計データ」を表示しています。(全47データ)
会員限定のデータ・機能のご利用にはログインが必要です。 データをすべて見るには?
12
|
|||||||||
データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | 区分 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
銀行預金残高対GDP比 | ---- | (2023年) | 37位/175ヵ国 | 2004-2023年 | IMF | 会員 | |||
[内訳] - 銀行預金残高対GDP比(家計部門) | ---- | (2023年) | 17位/123ヵ国 | 2004-2023年 | IMF | 会員 | |||
銀行融資残高対GDP比 | ---- | (2023年) | 21位/175ヵ国 | 2004-2023年 | IMF | 会員 | |||
[内訳] - 銀行融資残高対GDP比(家計部門) | ---- | (2023年) | 8位/129ヵ国 | 2004-2023年 | IMF | 会員 | |||
銀行自己資本比率 | ---- | (2023年) | 77位/147ヵ国 | 2010-2023年 | IMF | 会員 | |||
銀行不良債権比率 | ---- | (2023年) | 111位/147ヵ国 | 2010-2023年 | IMF | 会員 | |||
銀行の国際取引債権残高 | 695,509 | 百万US$ | (2023年) | 14位/46ヵ国 | 1990-2023年 | BIS | 直近 | ||
[内訳] - 銀行の国際取引債権残高(銀行向け) | ---- | (2023年) | 11位/44ヵ国 | 1990-2023年 | BIS | 会員 | |||
[内訳] - 銀行の国際取引債権残高(ノンバンク金融向け) | ---- | (2023年) | 16位/34ヵ国 | 2014-2023年 | BIS | 会員 | |||
[内訳] - 銀行の国際取引債権残高(非金融向け) | ---- | (2023年) | 11位/34ヵ国 | 2014-2023年 | BIS | 会員 | |||
銀行の国際取引債務残高 | ---- | (2023年) | 17位/46ヵ国 | 1990-2023年 | BIS | 会員 | |||
[内訳] - 銀行の国際取引債務残高(銀行向け) | ---- | (2023年) | 16位/45ヵ国 | 1990-2023年 | BIS | 会員 | |||
[内訳] - 銀行の国際取引債務残高(ノンバンク金融向け) | ---- | (2023年) | 11位/34ヵ国 | 2014-2023年 | BIS | 会員 | |||
[内訳] - 銀行の国際取引債務残高(非金融向け) | ---- | (2023年) | 8位/34ヵ国 | 2014-2023年 | BIS | 会員 | |||
株式時価総額 | ---- | (2022年) | 45位/85ヵ国 | 1990-2022年 | 世銀 | 会員 | |||
[内訳] - 株式時価総額対GDP比率 | ---- | (2022年) | 28位/84ヵ国 | 1990-2022年 | 世銀 | 会員 | |||
株式市場取引高 | ---- | (2022年) | 67位/83ヵ国 | 1990-2022年 | 世銀 | 会員 | |||
[内訳] - 株式市場取引高対GDP比率 | ---- | (2022年) | 74位/82ヵ国 | 1990-2022年 | 世銀 | 会員 | |||
株価伸び率(前年比) | ---- | (2023年) | 39位/44ヵ国 | 1990-2023年 | OECD | 会員 | |||
外債発行残高 | ---- | (2023年) | 9位/134ヵ国 | 1990-2023年 | BIS | 会員 | |||
[内訳] - 外債発行残高(金融機関) | ---- | (2023年) | 8位/101ヵ国 | 1990-2023年 | BIS | 会員 | |||
[内訳] - 外債発行残高(政府) | ---- | (2023年) | 96位/112ヵ国 | 1990-2023年 | BIS | 会員 | |||
[内訳] - 外債発行残高(一般企業) | ---- | (2023年) | 9位/92ヵ国 | 1990-2023年 | BIS | 会員 | |||
外国為替市場規模 | 91,867 | 百万US$/日 | (2022年) | 12位/51ヵ国 | 1989-2022年 | BIS | 直近 | ||
民間債務残高 | ---- | (2023年) | 37位/43ヵ国 | 1990-2023年 | BIS | 会員 | |||
[内訳] - 民間債務残高(家計部門) | ---- | (2023年) | 41位/43ヵ国 | 1990-2023年 | BIS | 会員 | |||
[内訳] - 民間債務残高(企業部門) | ---- | (2023年) | 35位/43ヵ国 | 1990-2023年 | BIS | 会員 | |||
民間債務残高対GDP比 | ---- | (2023年) | 1位/43ヵ国 | 1990-2023年 | BIS | 会員 | |||
[内訳] - 民間債務残高対GDP比(家計部門) | ---- | (2023年) | 15位/43ヵ国 | 1990-2023年 | BIS | 会員 | |||
[内訳] - 民間債務残高対GDP比(企業部門) | ---- | (2023年) | 1位/43ヵ国 | 1990-2023年 | BIS | 会員 | |||
外貨準備高(含む金保有) | 2,979 | 百万US$ | (2023年) | 110位/142ヵ国 | 2000-2023年 | WGC | 公開 | ||
外貨準備高 | 2,829 | 百万US$ | (2023年) | 113位/176ヵ国 | 1990-2023年 | IMF | 公開 | ||
金の保有量 | ---- | (2023年) | 92位/153ヵ国 | 2000-2023年 | WGC | 会員 | |||
[内訳] - 金保有量 - 金額ベース | ---- | (2023年) | 92位/153ヵ国 | 2000-2023年 | WGC | 会員 | |||
[内訳] - 金保有量 - 外貨準備高比 | ---- | (2023年) | 68位/142ヵ国 | 2000-2023年 | WGC | 会員 | |||
対外純資産 | ---- | (2023年) | 27位/166ヵ国 | 1996-2023年 | IMF | 会員 | |||
[内訳] - 対外資産残高 | ---- | (2023年) | 4位/166ヵ国 | 1996-2023年 | IMF | 会員 | |||
[内訳] - 対外負債残高 | ---- | (2023年) | 3位/166ヵ国 | 1996-2023年 | IMF | 会員 | |||
直接投資収支 | ---- | (2023年) | 162位/168ヵ国 | 1985-2023年 | UNCTAD | 会員 | |||
対内直接投資 | ---- | (2023年) | 196位/198ヵ国 | 1985-2023年 | UNCTAD | 会員 | |||
[内訳] - 対内直接投資の対GDP比率 | ---- | (2023年) | 198位/198ヵ国 | 1985-2023年 | UNCTAD | 会員 | |||
[内訳] - 対内直接投資残高 | ---- | (2023年) | 9位/198ヵ国 | 1985-2023年 | UNCTAD | 会員 | |||
対外直接投資 | ---- | (2023年) | 168位/169ヵ国 | 1985-2023年 | UNCTAD | 会員 | |||
[内訳] - 対外直接投資の対GDP比率 | ---- | (2023年) | 169位/169ヵ国 | 1985-2023年 | UNCTAD | 会員 | |||
[内訳] - 対外直接投資残高 | ---- | (2023年) | 10位/172ヵ国 | 1985-2023年 | UNCTAD | 会員 | |||
12
|
- 公開
- :時系列推移データまで公開
- 直近
- :直近データのみ公開
- 会員
- :会員限定