韓国の生活・福祉 統計データ – Page3
韓国の「生活・福祉関連 統計データ」を表示しています。(全220データ)
会員限定のデータ・機能のご利用にはログインが必要です。 データをすべて見るには?
データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | 区分 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
貧困率 | 14.90 | % | (2022年) | 12位/43ヵ国 | 1994-2022年 | ![]() | OECD | 直近 | |
[内訳] - 貧困率(勤労世代 18-65歳) | ---- | (2022年) | 24位/43ヵ国 | 1994-2022年 | ![]() | OECD | 会員 | ||
[内訳] - 貧困率(高齢者 65歳~) | ---- | (2022年) | 1位/43ヵ国 | 1994-2022年 | ![]() | OECD | 会員 | ||
[内訳] - 貧困率(所得再分配前) | ---- | (2022年) | 40位/43ヵ国 | 1994-2022年 | ![]() | OECD | 会員 | ||
[内訳] - 貧困率(所得再分配前 勤労世代 18-65歳) | ---- | (2022年) | 41位/43ヵ国 | 1994-2022年 | ![]() | OECD | 会員 | ||
[内訳] - 貧困率(所得再分配前 高齢者 65歳~) | ---- | (2022年) | 32位/43ヵ国 | 1994-2022年 | ![]() | OECD | 会員 | ||
低所得者比率(常勤雇用者) | ---- | (2022年) | 16位/44ヵ国 | 1990-2022年 | ![]() | OECD | 会員 | ||
子供の貧困率 | ---- | (2022年) | 33位/43ヵ国 | 1994-2022年 | ![]() | OECD | 会員 | ||
ひとり親世帯の貧困率 | ---- | (2021年) | 8位/41ヵ国 | 2009-2021年 | ![]() | OECD | 会員 | ||
ひとり親世帯の割合 | ---- | (2020年) | 35位/37ヵ国 | 2005-2023年 | ![]() | OECD | 会員 | ||
ジニ係数 | 0.32 | pts | (2022年) | 16位/43ヵ国 | 1994-2022年 | ![]() | OECD | 直近 | |
[内訳] - ジニ係数(18歳-65歳) | ---- | (2022年) | 23位/43ヵ国 | 1994-2022年 | ![]() | OECD | 会員 | ||
[内訳] - ジニ係数(65歳超) | ---- | (2022年) | 7位/43ヵ国 | 1994-2022年 | ![]() | OECD | 会員 | ||
[内訳] - 所得再分配前ジニ係数 | ---- | (2022年) | 41位/43ヵ国 | 1994-2022年 | ![]() | OECD | 会員 | ||
[内訳] - 所得再分配前ジニ係数(18歳-65歳) | ---- | (2022年) | 37位/43ヵ国 | 1994-2022年 | ![]() | OECD | 会員 | ||
[内訳] - 所得再分配前ジニ係数(65歳超) | ---- | (2022年) | 37位/43ヵ国 | 1994-2022年 | ![]() | OECD | 会員 | ||
1人当たり社会保障費(社会支出) | 5,271 | US$ | (2019年) | 32位/38ヵ国 | 1985-2019年 | ![]() | OECD | 公開 | |
[内訳] - 1人当たり社会保障費(高齢者分野) | ---- | (2019年) | 34位/38ヵ国 | 1985-2019年 | ![]() | OECD | 会員 | ||
[内訳] - 1人当たり社会保障費(遺族分野) | ---- | (2019年) | 24位/38ヵ国 | 1985-2019年 | ![]() | OECD | 会員 | ||
[内訳] - 1人当たり社会保障費(障害・傷病分野) | ---- | (2019年) | 33位/38ヵ国 | 1985-2019年 | ![]() | OECD | 会員 | ||
[内訳] - 1人当たり社会保障費(医療分野) | ---- | (2019年) | 24位/38ヵ国 | 1985-2019年 | ![]() | OECD | 会員 | ||
[内訳] - 1人当たり社会保障費(家族分野) | ---- | (2019年) | 28位/38ヵ国 | 1985-2019年 | ![]() | OECD | 会員 | ||
[内訳] - 1人当たり社会保障費(雇用促進分野) | ---- | (2019年) | 19位/38ヵ国 | 1985-2019年 | ![]() | OECD | 会員 | ||
[内訳] - 1人当たり社会保障費(失業分野) | ---- | (2019年) | 17位/36ヵ国 | 1985-2019年 | ![]() | OECD | 会員 | ||
[内訳] - 1人当たり社会保障費(住宅分野) | ---- | (2019年) | 27位/38ヵ国 | 1985-2019年 | ![]() | OECD | 会員 | ||
[内訳] - 1人当たり社会保障費(その他分野) | ---- | (2019年) | 11位/38ヵ国 | 1985-2019年 | ![]() | OECD | 会員 | ||
社会保障費(社会支出)の対GDP比 | ---- | (2019年) | 36位/38ヵ国 | 1985-2019年 | ![]() | OECD | 会員 | ||
[内訳] - 社会保障費の対GDP比(高齢者分野) | ---- | (2019年) | 36位/38ヵ国 | 1985-2019年 | ![]() | OECD | 会員 | ||
[内訳] - 社会保障費の対GDP比(遺族分野) | ---- | (2019年) | 22位/38ヵ国 | 1985-2019年 | ![]() | OECD | 会員 | ||
[内訳] - 社会保障費の対GDP比(障害・傷病分野) | ---- | (2019年) | 34位/38ヵ国 | 1985-2019年 | ![]() | OECD | 会員 | ||
[内訳] - 社会保障費の対GDP比(医療分野) | ---- | (2019年) | 26位/38ヵ国 | 1985-2019年 | ![]() | OECD | 会員 | ||
[内訳] - 社会保障費の対GDP比(家族分野) | ---- | (2019年) | 32位/38ヵ国 | 1985-2019年 | ![]() | OECD | 会員 | ||
[内訳] - 社会保障費の対GDP比(雇用促進分野) | ---- | (2019年) | 19位/38ヵ国 | 1985-2019年 | ![]() | OECD | 会員 | ||
[内訳] - 社会保障費の対GDP比(失業分野) | ---- | (2019年) | 19位/36ヵ国 | 1985-2019年 | ![]() | OECD | 会員 | ||
[内訳] - 社会保障費の対GDP比(住宅分野) | ---- | (2019年) | 25位/38ヵ国 | 1985-2019年 | ![]() | OECD | 会員 | ||
[内訳] - 社会保障費の対GDP比(その他分野) | ---- | (2019年) | 7位/38ヵ国 | 1985-2019年 | ![]() | OECD | 会員 | ||
社会保障費(社会支出)の対政府支出比 | ---- | (2019年) | 34位/38ヵ国 | 1995-2019年 | ![]() | OECD | 会員 | ||
[内訳] - 社会保障費の対政府支出比(高齢者分野) | ---- | (2019年) | 36位/38ヵ国 | 1995-2019年 | ![]() | OECD | 会員 | ||
[内訳] - 社会保障費の対政府支出比(遺族分野) | ---- | (2019年) | 23位/38ヵ国 | 1995-2019年 | ![]() | OECD | 会員 | ||
[内訳] - 社会保障費の対政府支出比(障害・傷病分野) | ---- | (2019年) | 33位/38ヵ国 | 1995-2019年 | ![]() | OECD | 会員 | ||
[内訳] - 社会保障費の対政府支出比(医療分野) | ---- | (2019年) | 17位/38ヵ国 | 1995-2019年 | ![]() | OECD | 会員 | ||
[内訳] - 社会保障費の対政府支出比(家族分野) | ---- | (2019年) | 28位/38ヵ国 | 1995-2019年 | ![]() | OECD | 会員 | ||
[内訳] - 社会保障費の対政府支出比(雇用促進分野) | ---- | (2019年) | 17位/38ヵ国 | 1995-2019年 | ![]() | OECD | 会員 | ||
[内訳] - 社会保障費の対政府支出比(失業分野) | ---- | (2019年) | 15位/36ヵ国 | 1995-2019年 | ![]() | OECD | 会員 | ||
[内訳] - 社会保障費の対政府支出比(住宅分野) | ---- | (2019年) | 23位/38ヵ国 | 1995-2019年 | ![]() | OECD | 会員 | ||
[内訳] - 社会保障費の対政府支出比(その他分野) | ---- | (2019年) | 3位/38ヵ国 | 1995-2019年 | ![]() | OECD | 会員 | ||
介護職員数 | 456,553 | 人 | (2022年) | 5位/26ヵ国 | 2000-2022年 | ![]() | OECD | 直近 | |
[内訳] - 介護職員数(介護施設) | ---- | (2022年) | 9位/27ヵ国 | 2000-2022年 | ![]() | OECD | 会員 | ||
[内訳] - 介護職員数(在宅サービス) | ---- | (2022年) | 4位/21ヵ国 | 2000-2022年 | ![]() | OECD | 会員 | ||
高齢者人口当たり介護職員 | ---- | (2022年) | 12位/26ヵ国 | 2000-2022年 | ![]() | OECD | 会員 | ||
[内訳] - 高齢者人口当たり介護職員数(介護施設) | ---- | (2022年) | 18位/26ヵ国 | 2000-2022年 | ![]() | OECD | 会員 | ||
[内訳] - 高齢者人口当たり介護職員数(在宅サービス) | ---- | (2022年) | 3位/21ヵ国 | 2000-2022年 | ![]() | OECD | 会員 | ||
介護施設病床数(高齢者人口当たり) | ---- | (2022年) | 27位/36ヵ国 | 1995-2022年 | ![]() | OECD | 会員 | ||
高齢者の介護施設入所率 | ---- | (2022年) | 21位/30ヵ国 | 2000-2022年 | ![]() | OECD | 会員 | ||
年金所得代替率(税引前) | ---- | (2022年) | 44位/50ヵ国 | 2006-2022年 | ![]() | OECD | 会員 | ||
[内訳] - 年金所得代替率(税引前 - 低所得者) | ---- | (2022年) | 43位/50ヵ国 | 2006-2022年 | ![]() | OECD | 会員 | ||
[内訳] - 年金所得代替率(税引前 - 高所得者) | ---- | (2022年) | 45位/50ヵ国 | 2006-2022年 | ![]() | OECD | 会員 | ||
年金所得代替率(税引後) | ---- | (2022年) | 46位/50ヵ国 | 2006-2022年 | ![]() | OECD | 会員 | ||
[内訳] - 年金所得代替率(税引後 - 低所得者) | ---- | (2022年) | 45位/50ヵ国 | 2006-2022年 | ![]() | OECD | 会員 | ||
[内訳] - 年金所得代替率(税引後 - 高所得者) | ---- | (2022年) | 46位/50ヵ国 | 2006-2022年 | ![]() | OECD | 会員 | ||
年金見込額(税引前) | ---- | (2022年) | 45位/50ヵ国 | 2006-2022年 | ![]() | OECD | 会員 | ||
[内訳] - 年金見込額(税引前 - 低所得者) | ---- | (2022年) | 40位/50ヵ国 | 2006-2022年 | ![]() | OECD | 会員 | ||
[内訳] - 年金見込額(税引前 - 高所得者) | ---- | (2022年) | 45位/50ヵ国 | 2006-2022年 | ![]() | OECD | 会員 | ||
年金見込額(税引後) | ---- | (2022年) | 47位/50ヵ国 | 2006-2022年 | ![]() | OECD | 会員 | ||
[内訳] - 年金見込額(税引後 - 低所得者) | ---- | (2022年) | 44位/50ヵ国 | 2006-2022年 | ![]() | OECD | 会員 | ||
[内訳] - 年金見込額(税引後 - 高所得者) | ---- | (2022年) | 47位/50ヵ国 | 2006-2022年 | ![]() | OECD | 会員 | ||
人口密度 | 529.43 | 人/km2 | (2022年) | 23位/217ヵ国 | 1990-2022年 | ![]() | 世銀 | 直近 | |
高齢者扶養率 | 25.94 | % | (2023年) | 50位/218ヵ国 | 1990-2023年 | ![]() | 世銀 | 直近 | |
大都市人口比率 | ---- | (2023年) | 12位/121ヵ国 | 1990-2023年 | ![]() | 世銀 | 会員 | ||
- 公開
- :時系列推移データまで公開
- 直近
- :直近データのみ公開
- 会員
- :会員限定