イタリアの人口 統計データ
イタリアの「人口関連 統計データ」を表示しています。(全45データ)
会員限定のデータ・機能のご利用にはログインが必要です。 データをすべて見るには?
12
|
|||||||||
データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | 区分 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総人口(世銀統計) | 58,761 | 千人 | (2023年) | 25位/218ヵ国 | 1990-2023年 | 世銀 | 公開 | ||
[内訳] - 男性人口 | ---- | (2023年) | 25位/218ヵ国 | 1990-2023年 | 世銀 | 会員 | |||
[内訳] - 女性人口 | ---- | (2023年) | 25位/218ヵ国 | 1990-2023年 | 世銀 | 会員 | |||
総人口(IMF統計) | 58,997 | 千人 | (2023年) | 25位/193ヵ国 | 1990-2023年 | IMF | 公開 | ||
総人口(国連統計) | 59,499 | 千人 | (2023年) | 25位/236ヵ国 | 1990-2023年 | 国連 | 公開 | ||
[内訳] - 男性人口 | ---- | (2023年) | 25位/236ヵ国 | 1990-2023年 | 国連 | 会員 | |||
[内訳] - 女性人口 | ---- | (2023年) | 25位/236ヵ国 | 1990-2023年 | 国連 | 会員 | |||
人口増加率 | ---- | (2023年) | 196位/218ヵ国 | 1990-2023年 | 世銀 | 会員 | |||
人口密度 | 199.31 | 人/km2 | (2022年) | 68位/217ヵ国 | 1990-2022年 | 世銀 | 直近 | ||
高齢者扶養率 | 38.62 | % | (2023年) | 3位/218ヵ国 | 1990-2023年 | 世銀 | 直近 | ||
15歳未満人口比率 | ---- | (2023年) | 212位/218ヵ国 | 1990-2023年 | 世銀 | 会員 | |||
65歳以上人口比率(高齢化率) | 24.46 | % | (2023年) | 3位/218ヵ国 | 1990-2023年 | 世銀 | 直近 | ||
15歳-64歳人口比率 | ---- | (2023年) | 133位/218ヵ国 | 1990-2023年 | 世銀 | 会員 | |||
15歳未満人口 | ---- | (2023年) | 56位/218ヵ国 | 1990-2023年 | 世銀 | 会員 | |||
65歳以上人口 | ---- | (2023年) | 10位/218ヵ国 | 1990-2023年 | 世銀 | 会員 | |||
15歳-64歳人口 | ---- | (2023年) | 25位/218ヵ国 | 1990-2023年 | 世銀 | 会員 | |||
合計特殊出生率 | 1.24 | 人 | (2022年) | 200位/212ヵ国 | 1990-2022年 | 世銀 | 直近 | ||
普通出生率 | ---- | (2022年) | 210位/218ヵ国 | 1990-2022年 | 世銀 | 会員 | |||
死亡率 | ---- | (2022年) | 24位/218ヵ国 | 1990-2022年 | 世銀 | 会員 | |||
平均出産年齢 | ---- | (2021年) | 5位/45ヵ国 | 1990-2021年 | OECD | 会員 | |||
[内訳] - 平均出産年齢(第一子出産時) | ---- | (2021年) | 2位/38ヵ国 | 1990-2021年 | OECD | 会員 | |||
平均寿命(男女計) | 82.90 | 歳 | (2022年) | 13位/211ヵ国 | 1990-2022年 | 世銀 | 公開 | ||
[内訳] - 女性平均寿命 | ---- | (2022年) | 14位/211ヵ国 | 1990-2022年 | 世銀 | 会員 | |||
[内訳] - 男性平均寿命 | ---- | (2022年) | 14位/211ヵ国 | 1990-2022年 | 世銀 | 会員 | |||
平均年齢 | ---- | (2023年) | 6位/236ヵ国 | 1990-2023年 | 国連 | 会員 | |||
平均結婚年齢(男性) | 36.40 | 歳 | (2020年) | 4位/36ヵ国 | 1990-2020年 | OECD | 直近 | ||
平均結婚年齢(女性) | 33.60 | 歳 | (2020年) | 4位/36ヵ国 | 1990-2020年 | OECD | 直近 | ||
12
|
- 公開
- :時系列推移データまで公開
- 直近
- :直近データのみ公開
- 会員
- :会員限定