イスラエルの生活・福祉 統計データ – Page4
イスラエルの「生活・福祉関連 統計データ」を表示しています。(全205データ)
会員限定のデータ・機能のご利用にはログインが必要です。 データをすべて見るには?
データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | 区分 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男女賃金格差 | ---- | (2021年) | 2位/38ヵ国 | 2000-2022年 | OECD | 会員 | |||
学歴所得格差(男女計 25-64歳) | ---- | (2021年) | 9位/41ヵ国 | 2012-2022年 | OECD | 会員 | |||
[内訳] - 学歴所得格差(男女計 25-34歳) | ---- | (2021年) | 13位/41ヵ国 | 2012-2022年 | OECD | 会員 | |||
[内訳] - 学歴所得格差(男女計 55-64歳) | ---- | (2021年) | 20位/41ヵ国 | 2012-2022年 | OECD | 会員 | |||
[内訳] - 学歴所得格差(男性 25-64歳) | ---- | (2021年) | 12位/41ヵ国 | 2012-2022年 | OECD | 会員 | |||
[内訳] - 学歴所得格差(男性 25-34歳) | ---- | (2021年) | 14位/41ヵ国 | 2012-2022年 | OECD | 会員 | |||
[内訳] - 学歴所得格差(男性 55-64歳) | ---- | (2021年) | 23位/41ヵ国 | 2012-2022年 | OECD | 会員 | |||
[内訳] - 学歴所得格差(女性 25-64歳) | ---- | (2021年) | 10位/41ヵ国 | 2012-2022年 | OECD | 会員 | |||
[内訳] - 学歴所得格差(女性 25-34歳) | ---- | (2021年) | 14位/41ヵ国 | 2012-2022年 | OECD | 会員 | |||
[内訳] - 学歴所得格差(女性 55-64歳) | ---- | (2021年) | 19位/41ヵ国 | 2012-2022年 | OECD | 会員 | |||
平均年収(名目ベース・為替レート換算) | 56,273 | US$ | (2022年) | 9位/38ヵ国 | 1990-2023年 | OECD | 直近 | ||
[内訳] - 平均年収(実質ベース・為替レート換算) | ---- | (2022年) | 9位/38ヵ国 | 1990-2023年 | OECD | 会員 | |||
[内訳] - 平均年収(名目ベース・購買力平価換算) | ---- | (2022年) | 20位/38ヵ国 | 1990-2023年 | OECD | 会員 | |||
[内訳] - 平均年収(実質ベース・購買力平価換算) | ---- | (2022年) | 20位/38ヵ国 | 1990-2023年 | OECD | 会員 | |||
賃金上昇率 | 243.03 | % | (2022年) | 17位/34ヵ国 | 1995-2023年 | OECD | 直近 | ||
[内訳] - 賃金上昇率(実質ベース) | ---- | (2022年) | 18位/34ヵ国 | 1995-2023年 | OECD | 会員 | |||
最低賃金水準 | ---- | (2023年) | 19位/33ヵ国 | 1990-2023年 | OECD | 会員 | |||
最低賃金 | ---- | (2023年) | 12位/36ヵ国 | 1990-2023年 | OECD | 会員 | |||
[内訳] - 最低賃金(購買力平価ベース) | ---- | (2023年) | 20位/36ヵ国 | 1990-2023年 | OECD | 会員 | |||
消費者物価上昇率(OECD統計) | 4.23 | % | (2023年) | 30位/45ヵ国 | 1990-2023年 | OECD | 公開 | ||
[内訳] - 消費者物価上昇率(総合除く食料品・エネルギー) | ---- | (2023年) | 31位/39ヵ国 | 1990-2023年 | OECD | 会員 | |||
[内訳] - 消費者物価上昇率(エネルギー) | ---- | (2023年) | 17位/39ヵ国 | 1990-2023年 | OECD | 会員 | |||
[内訳] - 消費者物価上昇率(食料品) | ---- | (2023年) | 39位/41ヵ国 | 1990-2023年 | OECD | 会員 | |||
消費者物価上昇率(IMF統計) | 4.21 | % | (2023年) | 129位/193ヵ国 | 1990-2023年 | IMF | 公開 | ||
自然災害死亡者数 | 0 | 人 | (2023年) | 95位/215ヵ国 | 1985-2023年 | OurWorldindata | 直近 | ||
[内訳] - 自然災害死亡者数 - 地震 | ---- | (2023年) | 15位/215ヵ国 | 1990-2023年 | OurWorldindata | 会員 | |||
[内訳] - 自然災害死亡者数 - 洪水 | ---- | (2023年) | 60位/215ヵ国 | 1990-2023年 | OurWorldindata | 会員 | |||
[内訳] - 自然災害死亡者数 - 嵐 | ---- | (2023年) | 55位/215ヵ国 | 1990-2023年 | OurWorldindata | 会員 | |||
[内訳] - 自然災害死亡者数 - 熱波・寒波 | ---- | (2023年) | 7位/215ヵ国 | 1990-2023年 | OurWorldindata | 会員 | |||
[内訳] - 自然災害被災者数 | ---- | (2023年) | 108位/215ヵ国 | 1985-2023年 | OurWorldindata | 会員 | |||
殺人発生率 | 1.63 | 件/10万人 | (2022年) | 92位/155ヵ国 | 1990-2022年 | UNODC | 公開 | ||
[内訳] - 殺人発生件数 | ---- | (2022年) | 74位/151ヵ国 | 1990-2022年 | UNODC | 会員 | |||
[内訳] - 殺人発生率(男性) | ---- | (2022年) | 76位/129ヵ国 | 1990-2022年 | UNODC | 会員 | |||
[内訳] - 殺人発生率(女性) | ---- | (2022年) | 103位/131ヵ国 | 1990-2022年 | UNODC | 会員 | |||
消費税率 | ---- | (2024年) | 28位/37ヵ国 | 1975-2024年 | OECD | 会員 | |||
個人所得税率 | ---- | (2023年) | 32位/37ヵ国 | 2000-2023年 | OECD | 会員 | |||
[内訳] - 個人所得税率(扶養家族あり) | ---- | (2023年) | 23位/37ヵ国 | 2000-2023年 | OECD | 会員 | |||
地下経済の対GDP比率 | 17.00 | % | (2017年) | 124位/157ヵ国 | 1991-2017年 | IMF | 直近 | ||
武力紛争発生件数 | 1,167 | 件 | (2023年) | 5位/124ヵ国 | 1989-2023年 | UCDP | 直近 | ||
武力紛争死亡者数 | ---- | (2023年) | 2位/124ヵ国 | 1989-2023年 | UCDP | 会員 | |||
国内避難民数 | 200 | 千人 | (2023年) | 31位/65ヵ国 | 2009-2023年 | IDMC | 直近 | ||
[内訳] - 国内避難民新規発生数 | ---- | (2023年) | 14位/44ヵ国 | 2009-2023年 | IDMC | 会員 | |||
航空便数 | ---- | (2021年) | 67位/163ヵ国 | 1990-2021年 | 世銀 | 会員 | |||
航空貨物輸送量 | 716 | 百万トンキロ | (2021年) | 32位/162ヵ国 | 1990-2021年 | 世銀 | 直近 | ||
航空旅客輸送量 | ---- | (2021年) | 56位/163ヵ国 | 1990-2021年 | 世銀 | 会員 | |||
鉄道貨物輸送量(世銀統計) | ---- | (2021年) | 53位/73ヵ国 | 1990-2021年 | 世銀 | 会員 | |||
- 公開
- :時系列推移データまで公開
- 直近
- :直近データのみ公開
- 会員
- :会員限定