イスラエルの金融・物価 統計データ – Page2
イスラエルの「金融・物価関連 統計データ」を表示しています。(全82データ)
会員限定のデータ・機能のご利用にはログインが必要です。 データをすべて見るには?
データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | 区分 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マネーストック(対GDP比) | ---- | (2022年) | 20位/128ヵ国 | 2002-2023年 | 世銀 | 会員 | |||
マネーストック(対前年比) | ---- | (2023年) | 80位/121ヵ国 | 2002-2023年 | IMF | 会員 | |||
株式時価総額 | ---- | (2022年) | 29位/85ヵ国 | 1990-2022年 | 世銀 | 会員 | |||
[内訳] - 株式時価総額対GDP比率 | ---- | (2022年) | 32位/84ヵ国 | 1990-2022年 | 世銀 | 会員 | |||
株式市場取引高 | ---- | (2022年) | 26位/83ヵ国 | 1990-2022年 | 世銀 | 会員 | |||
[内訳] - 株式市場取引高対GDP比率 | ---- | (2022年) | 26位/82ヵ国 | 1990-2022年 | 世銀 | 会員 | |||
株価伸び率(前年比) | ---- | (2023年) | 41位/44ヵ国 | 1990-2023年 | OECD | 会員 | |||
ベンチャーキャピタル投資額 | ---- | (2022年) | 2位/37ヵ国 | 2007-2023年 | OECD | 会員 | |||
[内訳] - ベンチャーキャピタル投資額対GDP比 | ---- | (2022年) | 1位/37ヵ国 | 2007-2023年 | OECD | 会員 | |||
外債発行残高 | ---- | (2023年) | 42位/134ヵ国 | 1990-2023年 | BIS | 会員 | |||
[内訳] - 外債発行残高(金融機関) | ---- | (2023年) | 57位/101ヵ国 | 1990-2023年 | BIS | 会員 | |||
[内訳] - 外債発行残高(政府) | ---- | (2023年) | 20位/112ヵ国 | 1990-2023年 | BIS | 会員 | |||
[内訳] - 外債発行残高(一般企業) | ---- | (2023年) | 34位/92ヵ国 | 1990-2023年 | BIS | 会員 | |||
外国為替市場規模 | 8,268 | 百万US$/日 | (2022年) | 34位/51ヵ国 | 1989-2022年 | BIS | 直近 | ||
[内訳] - 外国為替市場規模(通貨別) | ---- | (2022年) | 23位/39ヵ国 | 2001-2022年 | BIS | 会員 | |||
民間債務残高 | ---- | (2023年) | 29位/43ヵ国 | 1990-2023年 | BIS | 会員 | |||
[内訳] - 民間債務残高(家計部門) | ---- | (2023年) | 30位/43ヵ国 | 1990-2023年 | BIS | 会員 | |||
[内訳] - 民間債務残高(企業部門) | ---- | (2023年) | 30位/43ヵ国 | 1990-2023年 | BIS | 会員 | |||
民間債務残高対GDP比 | ---- | (2023年) | 28位/43ヵ国 | 1990-2023年 | BIS | 会員 | |||
[内訳] - 民間債務残高対GDP比(家計部門) | ---- | (2023年) | 28位/43ヵ国 | 1990-2023年 | BIS | 会員 | |||
[内訳] - 民間債務残高対GDP比(企業部門) | ---- | (2023年) | 28位/43ヵ国 | 1990-2023年 | BIS | 会員 | |||
外貨準備高(含む金保有) | 115,266 | 百万US$ | (2018年) | 23位/155ヵ国 | 2000-2023年 | WGC | 公開 | ||
外貨準備高 | 204,661 | 百万US$ | (2023年) | 15位/176ヵ国 | 1990-2023年 | IMF | 公開 | ||
金の保有量 | ---- | (2018年) | 119位/165ヵ国 | 2000-2023年 | WGC | 会員 | |||
[内訳] - 金保有量 - 金額ベース | ---- | (2018年) | 119位/165ヵ国 | 2000-2023年 | WGC | 会員 | |||
[内訳] - 金保有量 - 外貨準備高比 | ---- | (2018年) | 117位/155ヵ国 | 2000-2023年 | WGC | 会員 | |||
為替レート(国連統計) | ---- | (2022年) | -- | 1990-2022年 | 国連 | 会員 | |||
為替レート(OECD統計) | ---- | (2023年) | -- | 1990-2023年 | OECD | 会員 | |||
為替レート(IMF統計) | 3.67 | LCU/US$ | (2023年) | -- | 1990-2023年 | IMF | 直近 | ||
GDPデフレーター(国連統計) | ---- | (2022年) | -- | 1990-2022年 | 国連 | 会員 | |||
GDPデフレーター(IMF統計) | ---- | (2023年) | -- | 1990-2023年 | IMF | 会員 | |||
PPP(購買力平価)レート(世銀統計) | ---- | (2023年) | -- | 1990-2023年 | 世銀 | 会員 | |||
PPP(購買力平価)レート(OECD統計) | ---- | (2023年) | -- | 1990-2023年 | OECD | 会員 | |||
[内訳] - PPPレート(個人消費用) | ---- | (2023年) | -- | 1990-2023年 | OECD | 会員 | |||
- 公開
- :時系列推移データまで公開
- 直近
- :直近データのみ公開
- 会員
- :会員限定