イランの金融・物価 統計データ
イランの「金融・物価関連 統計データ」を表示しています。(全35データ)
会員限定のデータ・機能のご利用にはログインが必要です。 データをすべて見るには?
12
|
|||||||||
データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | 区分 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サービス収支 - 金融サービス収入 | ---- | (2021年) | 71位/181ヵ国 | 1985-2023年 | UNCTAD | 会員 | |||
サービス収支 - 金融サービス支出 | ---- | (2021年) | 50位/191ヵ国 | 1985-2023年 | UNCTAD | 会員 | |||
サービス収支 - 保険・年金サービス収入 | ---- | (2021年) | 68位/175ヵ国 | 1985-2023年 | UNCTAD | 会員 | |||
サービス収支 - 保険・年金サービス支出 | ---- | (2021年) | 140位/197ヵ国 | 1985-2023年 | UNCTAD | 会員 | |||
銀行数 | 30 | 行 | (2018年) | 53位/185ヵ国 | 2004-2023年 | IMF | 直近 | ||
銀行支店数 | ---- | (2018年) | 10位/182ヵ国 | 2004-2023年 | IMF | 会員 | |||
[内訳] - 銀行支店数(1000km2当たり) | ---- | (2018年) | 79位/180ヵ国 | 2004-2023年 | IMF | 会員 | |||
[内訳] - 銀行支店数(成人人口10万人当たり) | ---- | (2018年) | 23位/180ヵ国 | 2004-2023年 | IMF | 会員 | |||
ATM設置台数 | ---- | (2018年) | 12位/183ヵ国 | 2004-2023年 | IMF | 会員 | |||
[内訳] - ATM設置台数(1000km2当たり) | ---- | (2018年) | 72位/181ヵ国 | 2004-2023年 | IMF | 会員 | |||
[内訳] - ATM設置台数(成人人口10万人当たり) | ---- | (2018年) | 31位/181ヵ国 | 2004-2023年 | IMF | 会員 | |||
銀行預金残高対GDP比 | ---- | (2018年) | 63位/181ヵ国 | 2004-2023年 | IMF | 会員 | |||
銀行融資残高対GDP比 | ---- | (2018年) | 100位/181ヵ国 | 2004-2023年 | IMF | 会員 | |||
マネーストック(対GDP比) | ---- | (2016年) | 39位/155ヵ国 | 2002-2023年 | 世銀 | 会員 | |||
マネーストック(対前年比) | ---- | (2012年) | 9位/161ヵ国 | 2002-2023年 | IMF | 会員 | |||
株式時価総額 | ---- | (2022年) | 14位/85ヵ国 | 1990-2022年 | 世銀 | 会員 | |||
[内訳] - 株式時価総額対GDP比率 | ---- | (2022年) | 2位/84ヵ国 | 1990-2022年 | 世銀 | 会員 | |||
株式市場取引高 | ---- | (2022年) | 19位/83ヵ国 | 1990-2022年 | 世銀 | 会員 | |||
[内訳] - 株式市場取引高対GDP比率 | ---- | (2022年) | 13位/82ヵ国 | 1990-2022年 | 世銀 | 会員 | |||
外債発行残高 | ---- | (2008年) | 111位/113ヵ国 | 1990-2023年 | BIS | 会員 | |||
[内訳] - 外債発行残高(金融機関) | ---- | (2008年) | 92位/93ヵ国 | 1990-2023年 | BIS | 会員 | |||
為替レート(国連統計) | ---- | (2022年) | -- | 1990-2022年 | 国連 | 会員 | |||
為替レート(IMF統計) | 42,000.00 | LCU/US$ | (2023年) | -- | 1990-2023年 | IMF | 直近 | ||
GDPデフレーター(国連統計) | ---- | (2022年) | -- | 1990-2022年 | 国連 | 会員 | |||
GDPデフレーター(IMF統計) | ---- | (2023年) | -- | 1990-2023年 | IMF | 会員 | |||
PPP(購買力平価)レート(世銀統計) | ---- | (2023年) | -- | 1990-2023年 | 世銀 | 会員 | |||
PPP(購買力平価)レート(IMF統計) | ---- | (2023年) | -- | 1990-2023年 | IMF | 会員 | |||
12
|
- 公開
- :時系列推移データまで公開
- 直近
- :直近データのみ公開
- 会員
- :会員限定