インドネシアの物価・価格 統計データ
インドネシアの「物価・価格関連 統計データ」を表示しています。(全12データ)
会員限定のデータ・機能のご利用にはログインが必要です。 データをすべて見るには?
1
|
|||||||||
データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | 区分 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
為替レート(国連統計) | ---- | (2022年) | -- | 1990-2022年 | 国連 | 会員 | |||
為替レート(OECD統計) | ---- | (2023年) | -- | 1990-2023年 | OECD | 会員 | |||
為替レート(IMF統計) | 15,236.88 | LCU/US$ | (2023年) | -- | 1990-2023年 | IMF | 直近 | ||
GDPデフレーター(国連統計) | ---- | (2022年) | -- | 1990-2022年 | 国連 | 会員 | |||
GDPデフレーター(IMF統計) | ---- | (2023年) | -- | 1990-2023年 | IMF | 会員 | |||
PPP(購買力平価)レート(世銀統計) | ---- | (2023年) | -- | 1990-2023年 | 世銀 | 会員 | |||
PPP(購買力平価)レート(OECD統計) | ---- | (2023年) | -- | 1990-2023年 | OECD | 会員 | |||
[内訳] - PPPレート(個人消費用) | ---- | (2023年) | -- | 1990-2023年 | OECD | 会員 | |||
PPP(購買力平価)レート(IMF統計) | ---- | (2023年) | -- | 1990-2023年 | IMF | 会員 | |||
消費者物価上昇率(OECD統計) | 3.67 | % | (2023年) | 36位/45ヵ国 | 1990-2023年 | OECD | 公開 | ||
消費者物価上昇率(IMF統計) | 3.71 | % | (2023年) | 140位/193ヵ国 | 1990-2023年 | IMF | 公開 | ||
住宅価格上昇率 | ---- | (2023年) | 18位/37ヵ国 | 2006-2023年 | OECD | 会員 | |||
1
|
- 公開
- :時系列推移データまで公開
- 直近
- :直近データのみ公開
- 会員
- :会員限定