インドの生活・福祉 統計データ
インドの「生活・福祉関連 統計データ」を表示しています。(全114データ)
会員限定のデータ・機能のご利用にはログインが必要です。 データをすべて見るには?
データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | 区分 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自動車普及率(人口千人当たり) | ---- | (2020年) | 112位/143ヵ国 | 2005-2020年 | OICA | 会員 | |||
家庭部門エネルギー消費量 | ---- | (2022年) | 3位/51ヵ国 | 1980-2022年 | IEA | 会員 | |||
[内訳] - 家庭部門エネルギー消費量(電力) | ---- | (2022年) | 3位/51ヵ国 | 1980-2022年 | IEA | 会員 | |||
[内訳] - 家庭部門エネルギー消費量(石炭) | ---- | (2022年) | 3位/51ヵ国 | 1980-2022年 | IEA | 会員 | |||
[内訳] - 家庭部門エネルギー消費量(石油製品) | ---- | (2022年) | 2位/51ヵ国 | 1980-2022年 | IEA | 会員 | |||
[内訳] - 家庭部門エネルギー消費量(天然ガス) | ---- | (2022年) | 21位/51ヵ国 | 1980-2022年 | IEA | 会員 | |||
[内訳] - 家庭部門エネルギー消費量(熱供給) | ---- | (2022年) | 28位/49ヵ国 | 1980-2022年 | IEA | 会員 | |||
[内訳] - 家庭部門エネルギー消費量(バイオ・廃棄物) | ---- | (2022年) | 1位/51ヵ国 | 1980-2022年 | IEA | 会員 | |||
都市廃棄物(ゴミ)排出量 | ---- | -- | ------ | OECD | 直近 | ||||
[内訳] - 都市廃棄物 - 堆肥化処理比率 | ---- | (2012年) | 2位/41ヵ国 | 1990-2022年 | OECD | 会員 | |||
[内訳] - 都市廃棄物 - 埋立て処理比率 | ---- | (2012年) | 22位/48ヵ国 | 1990-2022年 | OECD | 会員 | |||
司法制度への市民信頼度 | ---- | (2020年) | 8位/43ヵ国 | 2007-2022年 | OECD | 会員 | |||
警察への市民信頼度 | ---- | (2020年) | 28位/43ヵ国 | 2007-2020年 | OECD | 会員 | |||
女性議員比率(上院・下院合計) | 14.20 | % | (2024年) | 160位/191ヵ国 | 1998-2024年 | IPU | 直近 | ||
[内訳] 女性議員比率(下院議員) | ---- | (2024年) | 149位/191ヵ国 | 1998-2024年 | IPU | 会員 | |||
道路交通事故死亡率 | ---- | (2017年) | 8位/60ヵ国 | 1985-2022年 | OECD | 会員 | |||
[内訳] - 道路交通事故死亡者数 | ---- | (2017年) | 1位/59ヵ国 | 1985-2022年 | OECD | 会員 | |||
個人金融資産 | 13,000,363 | 百万US$ | (2020年) | 6 | 3位/43ヵ国 | 1995-2022年 | OECD | 直近 | |
[内訳] - 個人金融資産(為替レートベース) | ---- | (2020年) | 10位/43ヵ国 | 1995-2022年 | OECD | 会員 | |||
個人金融負債 | ---- | (2020年) | 3位/43ヵ国 | 1995-2022年 | OECD | 会員 | |||
[内訳] - 個人金融負債(為替レートベース) | ---- | (2020年) | 9位/43ヵ国 | 1995-2022年 | OECD | 会員 | |||
個人金融純資産(正味金融資産) | ---- | (2020年) | 3位/43ヵ国 | 1995-2022年 | OECD | 会員 | |||
[内訳] - 個人金融純資産(為替レートベース) | ---- | (2020年) | 8位/43ヵ国 | 1995-2022年 | OECD | 会員 | |||
1人当たり個人金融資産 | 9,680 | US$ | (2020年) | 40位/40ヵ国 | 1995-2022年 | OECD | 直近 | ||
携帯電話普及率 | ---- | (2022年) | 171位/216ヵ国 | 1990-2023年 | ITU | 会員 | |||
携帯電話契約者数 | 1,142,930 | 千人 | (2022年) | 2位/217ヵ国 | 1990-2023年 | ITU | 直近 | ||
インターネット普及率 | 43.41 | % | (2020年) | 164位/213ヵ国 | 1990-2023年 | ITU | 直近 | ||
インターネットユーザー数 | ---- | (2020年) | 2位/213ヵ国 | 1990-2023年 | ITU | 会員 | |||
固定ブロードバンド加入者数 | ---- | (2022年) | 7位/215ヵ国 | 2000-2023年 | ITU | 会員 | |||
固定ブロードバンド普及率 | ---- | (2022年) | 157位/215ヵ国 | 2000-2023年 | ITU | 会員 | |||
モバイル通信料金(スマホ料金) | ---- | (2023年) | 215位/219ヵ国 | 2018-2023年 | ITU | 会員 | |||
[内訳]モバイル通信料金(購買力平価ベース) | ---- | (2023年) | 189位/192ヵ国 | 2018-2023年 | ITU | 会員 | |||
海抜5メートル以下面積率 | ---- | (2015年) | 121位/215ヵ国 | 1990-2015年 | 世銀 | 会員 | |||
海抜5メートル以下居住人口比率 | ---- | (2015年) | 132位/215ヵ国 | 1990-2015年 | 世銀 | 会員 | |||
注) | ||
個人金融資産 | 6 | 08SNA・非連結ベース |
- 公開
- :時系列推移データまで公開
- 直近
- :直近データのみ公開
- 会員
- :会員限定