ハンガリーの医療体制・水準 統計データ – Page2
ハンガリーの「医療体制・水準関連 統計データ」を表示しています。(全58データ)
会員限定のデータ・機能のご利用にはログインが必要です。 データをすべて見るには?
12
|
|||||||||
データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | 区分 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高齢者人口当たり介護職員 | ---- | (2021年) | 21位/25ヵ国 | 2000-2021年 | OECD | 会員 | |||
[内訳] - 高齢者人口当たり介護職員数(介護施設) | ---- | (2021年) | 17位/23ヵ国 | 2000-2021年 | OECD | 会員 | |||
[内訳] - 高齢者人口当たり介護職員数(在宅サービス) | ---- | (2021年) | 15位/20ヵ国 | 2000-2021年 | OECD | 会員 | |||
介護施設病床数(高齢者人口当たり) | ---- | (2021年) | 18位/35ヵ国 | 1995-2021年 | OECD | 会員 | |||
高齢者の介護施設入所率 | ---- | (2021年) | 19位/28ヵ国 | 2000-2021年 | OECD | 会員 | |||
放射線治療装置保有台数(人口当たり) | ---- | (2021年) | 40位/143ヵ国 | 2010-2021年 | WHO | 会員 | |||
CTスキャナ保有台数 | ---- | (2022年) | 30位/41ヵ国 | 1990-2023年 | OECD | 会員 | |||
[内訳] - CTスキャナ保有台数(人口当たり) | ---- | (2022年) | 36位/41ヵ国 | 1990-2023年 | OECD | 会員 | |||
MRI装置保有台数 | ---- | (2022年) | 31位/41ヵ国 | 1990-2023年 | OECD | 会員 | |||
[内訳] - MRI装置保有台数(人口当たり) | ---- | (2022年) | 37位/41ヵ国 | 1990-2023年 | OECD | 会員 | |||
PET検査装置保有台数 | ---- | (2022年) | 26位/39ヵ国 | 2002-2023年 | OECD | 会員 | |||
[内訳] - PET検査装置保有台数(人口当たり) | ---- | (2022年) | 32位/39ヵ国 | 2002-2023年 | OECD | 会員 | |||
マンモグラフィー保有台数 | ---- | (2017年) | 21位/38ヵ国 | 2005-2023年 | OECD | 会員 | |||
[内訳] - マンモグラフィー保有台数(人口当たり) | ---- | (2017年) | 24位/38ヵ国 | 2005-2023年 | OECD | 会員 | |||
ガンマカメラ保有台数 | ---- | (2017年) | 16位/39ヵ国 | 2005-2023年 | OECD | 会員 | |||
[内訳] - ガンマカメラ保有台数(人口当たり) | ---- | (2017年) | 8位/39ヵ国 | 2005-2023年 | OECD | 会員 | |||
1人当たり受診回数 | ---- | (2022年) | 9位/39ヵ国 | 1985-2022年 | OECD | 会員 | |||
平均入院日数 | ---- | (2022年) | 14位/41ヵ国 | 1990-2022年 | OECD | 会員 | |||
[内訳] - 平均入院日数(急性期治療入院) | ---- | (2022年) | 31位/36ヵ国 | 1990-2022年 | OECD | 会員 | |||
入院患者数 | ---- | (2022年) | 21位/38ヵ国 | 1990-2022年 | OECD | 会員 | |||
[内訳] - 入院患者数(人口当たり) | ---- | (2022年) | 21位/38ヵ国 | 1990-2022年 | OECD | 会員 | |||
急性心筋梗塞 入院死亡率 | ---- | (2009年) | 3位/34ヵ国 | 2000-2021年 | OECD | 会員 | |||
[内訳] - 急性心筋梗塞 入院死亡率(男性) | ---- | (2009年) | 3位/34ヵ国 | 2000-2021年 | OECD | 会員 | |||
[内訳] - 急性心筋梗塞 入院死亡率(女性) | ---- | (2009年) | 5位/34ヵ国 | 2000-2021年 | OECD | 会員 | |||
脳梗塞 入院死亡率 | ---- | (2009年) | 16位/34ヵ国 | 2000-2021年 | OECD | 会員 | |||
[内訳] - 脳梗塞 入院死亡率(男性) | ---- | (2009年) | 12位/34ヵ国 | 2000-2021年 | OECD | 会員 | |||
[内訳] - 脳梗塞 入院死亡率(女性) | ---- | (2009年) | 18位/34ヵ国 | 2000-2021年 | OECD | 会員 | |||
脳出血 入院死亡率 | ---- | (2009年) | 1位/34ヵ国 | 2000-2021年 | OECD | 会員 | |||
[内訳] - 脳出血 入院死亡率(男性) | ---- | (2009年) | 1位/34ヵ国 | 2000-2021年 | OECD | 会員 | |||
[内訳] - 脳出血 入院死亡率(女性) | ---- | (2009年) | 1位/34ヵ国 | 2000-2021年 | OECD | 会員 | |||
造血幹細胞移植手術件数 | ---- | (2022年) | 23位/36ヵ国 | 1990-2022年 | OECD | 会員 | |||
[内訳] - 造血幹細胞移植手術件数(人口当たり) | ---- | (2022年) | 28位/36ヵ国 | 1990-2022年 | OECD | 会員 | |||
12
|
- 公開
- :時系列推移データまで公開
- 直近
- :直近データのみ公開
- 会員
- :会員限定